Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 146.25 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
146.25
TIEFSTWERT
78.45
18.11.2026 04:00
HÖCHSTWERT
216.99
18.11.2026 18:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 21.16 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
21.16
TIEFSTWERT
17.36
18.11.2026 23:45
HÖCHSTWERT
24.34
18.11.2026 07:30
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 21.16 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 00:00 | 19.53 | 6.00 | 19.53 |
| 18.11.2026 00:15 | 19.01 | 6.00 | 19.01 |
| 18.11.2026 00:30 | 18.66 | 6.00 | 18.66 |
| 18.11.2026 00:45 | 18.26 | 6.00 | 18.26 |
| 18.11.2026 01:00 | 18.97 | 6.00 | 18.97 |
| 18.11.2026 01:15 | 18.62 | 6.00 | 18.62 |
| 18.11.2026 01:30 | 18.39 | 6.00 | 18.39 |
| 18.11.2026 01:45 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 18.11.2026 02:00 | 18.44 | 6.00 | 18.44 |
| 18.11.2026 02:15 | 18.44 | 6.00 | 18.44 |
| 18.11.2026 02:30 | 18.36 | 6.00 | 18.36 |
| 18.11.2026 02:45 | 18.36 | 6.00 | 18.36 |
| 18.11.2026 03:00 | 18.75 | 6.00 | 18.75 |
| 18.11.2026 03:15 | 18.47 | 6.00 | 18.47 |
| 18.11.2026 03:30 | 18.27 | 6.00 | 18.27 |
| 18.11.2026 03:45 | 18.27 | 6.00 | 18.27 |
| 18.11.2026 04:00 | 18.52 | 6.00 | 18.52 |
| 18.11.2026 04:15 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 18.11.2026 04:30 | 18.72 | 6.00 | 18.72 |
| 18.11.2026 04:45 | 19.18 | 6.00 | 19.18 |
| 18.11.2026 05:00 | 18.09 | 6.00 | 18.09 |
| 18.11.2026 05:15 | 18.69 | 6.00 | 18.69 |
| 18.11.2026 05:30 | 19.93 | 6.00 | 19.93 |
| 18.11.2026 05:45 | 21.38 | 6.00 | 21.38 |
| 18.11.2026 06:00 | 19.00 | 6.00 | 19.00 |
| 18.11.2026 06:15 | 21.63 | 6.00 | 21.63 |
| 18.11.2026 06:30 | 23.02 | 6.00 | 23.02 |
| 18.11.2026 06:45 | 23.85 | 6.00 | 23.85 |
| 18.11.2026 07:00 | 23.00 | 6.00 | 23.00 |
| 18.11.2026 07:15 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 18.11.2026 07:30 | 24.34 | 6.00 | 24.34 |
| 18.11.2026 07:45 | 24.14 | 6.00 | 24.14 |
| 18.11.2026 08:00 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 18.11.2026 08:15 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 18.11.2026 08:30 | 23.56 | 6.00 | 23.56 |
| 18.11.2026 08:45 | 22.70 | 6.00 | 22.70 |
| 18.11.2026 09:00 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 18.11.2026 09:15 | 23.68 | 6.00 | 23.68 |
| 18.11.2026 09:30 | 22.70 | 6.00 | 22.70 |
| 18.11.2026 09:45 | 21.73 | 6.00 | 21.73 |
| 18.11.2026 10:00 | 22.87 | 6.00 | 22.87 |
| 18.11.2026 10:15 | 22.29 | 6.00 | 22.29 |
| 18.11.2026 10:30 | 21.34 | 6.00 | 21.34 |
| 18.11.2026 10:45 | 20.71 | 6.00 | 20.71 |
| 18.11.2026 11:00 | 21.19 | 6.00 | 21.19 |
| 18.11.2026 11:15 | 21.17 | 6.00 | 21.17 |
| 18.11.2026 11:30 | 20.92 | 6.00 | 20.92 |
| 18.11.2026 11:45 | 20.30 | 6.00 | 20.30 |
| 18.11.2026 12:00 | 21.95 | 6.00 | 21.95 |
| 18.11.2026 12:15 | 19.72 | 6.00 | 19.72 |
| 18.11.2026 12:30 | 20.02 | 6.00 | 20.02 |
| 18.11.2026 12:45 | 20.10 | 6.00 | 20.10 |
| 18.11.2026 13:00 | 19.49 | 6.00 | 19.49 |
| 18.11.2026 13:15 | 21.07 | 6.00 | 21.07 |
| 18.11.2026 13:30 | 22.70 | 6.00 | 22.70 |
| 18.11.2026 13:45 | 21.92 | 6.00 | 21.92 |
| 18.11.2026 14:00 | 20.38 | 6.00 | 20.38 |
| 18.11.2026 14:15 | 21.91 | 6.00 | 21.91 |
| 18.11.2026 14:30 | 22.80 | 6.00 | 22.80 |
| 18.11.2026 14:45 | 23.44 | 6.00 | 23.44 |
| 18.11.2026 15:00 | 22.29 | 6.00 | 22.29 |
| 18.11.2026 15:15 | 23.00 | 6.00 | 23.00 |
| 18.11.2026 15:30 | 23.89 | 6.00 | 23.89 |
| 18.11.2026 15:45 | 24.34 | 6.00 | 24.34 |
| 18.11.2026 16:00 | 22.75 | 6.00 | 22.75 |
| 18.11.2026 16:15 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 16:30 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 18.11.2026 16:45 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 18.11.2026 17:00 | 22.85 | 6.00 | 22.85 |
| 18.11.2026 17:15 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 17:30 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 17:45 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 18:00 | 23.54 | 6.00 | 23.54 |
| 18.11.2026 18:15 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 18:30 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 18:45 | 23.10 | 6.00 | 23.10 |
| 18.11.2026 19:00 | 23.42 | 6.00 | 23.42 |
| 18.11.2026 19:15 | 23.12 | 6.00 | 23.12 |
| 18.11.2026 19:30 | 22.69 | 6.00 | 22.69 |
| 18.11.2026 19:45 | 21.67 | 6.00 | 21.67 |
| 18.11.2026 20:00 | 22.92 | 6.00 | 22.92 |
| 18.11.2026 20:15 | 22.37 | 6.00 | 22.37 |
| 18.11.2026 20:30 | 21.47 | 6.00 | 21.47 |
| 18.11.2026 20:45 | 20.26 | 6.00 | 20.26 |
| 18.11.2026 21:00 | 21.58 | 6.00 | 21.58 |
| 18.11.2026 21:15 | 20.63 | 6.00 | 20.63 |
| 18.11.2026 21:30 | 19.73 | 6.00 | 19.73 |
| 18.11.2026 21:45 | 18.10 | 6.00 | 18.10 |
| 18.11.2026 22:00 | 20.71 | 6.00 | 20.71 |
| 18.11.2026 22:15 | 20.08 | 6.00 | 20.08 |
| 18.11.2026 22:30 | 19.01 | 6.00 | 19.01 |
| 18.11.2026 22:45 | 17.72 | 6.00 | 17.72 |
| 18.11.2026 23:00 | 21.42 | 6.00 | 21.42 |
| 18.11.2026 23:15 | 19.04 | 6.00 | 19.04 |
| 18.11.2026 23:30 | 18.18 | 6.00 | 18.18 |
| 18.11.2026 23:45 | 17.36 | 6.00 | 17.36 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 89.15 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
89.15
TIEFSTWERT
78.85
08.10.2026
HÖCHSTWERT
103.94
30.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 4.08 GW
Ø MITTELWERT
4.08
TIEFSTWERT
0.00
26.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
34.75
05.11.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.