Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 214.51 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
214.51
TIEFSTWERT
165.55
20.11.2026 01:00
HÖCHSTWERT
259.55
20.11.2026 15:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 21.13 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
21.13
TIEFSTWERT
17.14
20.11.2026 00:45
HÖCHSTWERT
24.71
20.11.2026 08:00
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 21.13 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 00:00 | 18.91 | 6.00 | 18.91 |
| 20.11.2026 00:15 | 18.16 | 6.00 | 18.16 |
| 20.11.2026 00:30 | 17.61 | 6.00 | 17.61 |
| 20.11.2026 00:45 | 17.14 | 6.00 | 17.14 |
| 20.11.2026 01:00 | 18.19 | 6.00 | 18.19 |
| 20.11.2026 01:15 | 17.67 | 6.00 | 17.67 |
| 20.11.2026 01:30 | 17.41 | 6.00 | 17.41 |
| 20.11.2026 01:45 | 17.38 | 6.00 | 17.38 |
| 20.11.2026 02:00 | 17.81 | 6.00 | 17.81 |
| 20.11.2026 02:15 | 17.55 | 6.00 | 17.55 |
| 20.11.2026 02:30 | 17.36 | 6.00 | 17.36 |
| 20.11.2026 02:45 | 17.21 | 6.00 | 17.21 |
| 20.11.2026 03:00 | 17.45 | 6.00 | 17.45 |
| 20.11.2026 03:15 | 17.42 | 6.00 | 17.42 |
| 20.11.2026 03:30 | 17.39 | 6.00 | 17.39 |
| 20.11.2026 03:45 | 17.53 | 6.00 | 17.53 |
| 20.11.2026 04:00 | 17.34 | 6.00 | 17.34 |
| 20.11.2026 04:15 | 17.46 | 6.00 | 17.46 |
| 20.11.2026 04:30 | 17.71 | 6.00 | 17.71 |
| 20.11.2026 04:45 | 18.26 | 6.00 | 18.26 |
| 20.11.2026 05:00 | 17.39 | 6.00 | 17.39 |
| 20.11.2026 05:15 | 18.10 | 6.00 | 18.10 |
| 20.11.2026 05:30 | 19.11 | 6.00 | 19.11 |
| 20.11.2026 05:45 | 20.81 | 6.00 | 20.81 |
| 20.11.2026 06:00 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 20.11.2026 06:15 | 20.47 | 6.00 | 20.47 |
| 20.11.2026 06:30 | 22.36 | 6.00 | 22.36 |
| 20.11.2026 06:45 | 23.34 | 6.00 | 23.34 |
| 20.11.2026 07:00 | 23.12 | 6.00 | 23.12 |
| 20.11.2026 07:15 | 23.57 | 6.00 | 23.57 |
| 20.11.2026 07:30 | 24.00 | 6.00 | 24.00 |
| 20.11.2026 07:45 | 24.18 | 6.00 | 24.18 |
| 20.11.2026 08:00 | 24.71 | 6.00 | 24.71 |
| 20.11.2026 08:15 | 24.64 | 6.00 | 24.64 |
| 20.11.2026 08:30 | 24.14 | 6.00 | 24.14 |
| 20.11.2026 08:45 | 23.44 | 6.00 | 23.44 |
| 20.11.2026 09:00 | 23.88 | 6.00 | 23.88 |
| 20.11.2026 09:15 | 23.54 | 6.00 | 23.54 |
| 20.11.2026 09:30 | 23.11 | 6.00 | 23.11 |
| 20.11.2026 09:45 | 22.57 | 6.00 | 22.57 |
| 20.11.2026 10:00 | 23.36 | 6.00 | 23.36 |
| 20.11.2026 10:15 | 22.76 | 6.00 | 22.76 |
| 20.11.2026 10:30 | 22.25 | 6.00 | 22.25 |
| 20.11.2026 10:45 | 21.69 | 6.00 | 21.69 |
| 20.11.2026 11:00 | 22.00 | 6.00 | 22.00 |
| 20.11.2026 11:15 | 21.82 | 6.00 | 21.82 |
| 20.11.2026 11:30 | 21.48 | 6.00 | 21.48 |
| 20.11.2026 11:45 | 21.08 | 6.00 | 21.08 |
| 20.11.2026 12:00 | 21.61 | 6.00 | 21.61 |
| 20.11.2026 12:15 | 20.78 | 6.00 | 20.78 |
| 20.11.2026 12:30 | 20.53 | 6.00 | 20.53 |
| 20.11.2026 12:45 | 20.31 | 6.00 | 20.31 |
| 20.11.2026 13:00 | 20.76 | 6.00 | 20.76 |
| 20.11.2026 13:15 | 20.90 | 6.00 | 20.90 |
| 20.11.2026 13:30 | 21.09 | 6.00 | 21.09 |
| 20.11.2026 13:45 | 21.46 | 6.00 | 21.46 |
| 20.11.2026 14:00 | 21.62 | 6.00 | 21.62 |
| 20.11.2026 14:15 | 22.27 | 6.00 | 22.27 |
| 20.11.2026 14:30 | 22.65 | 6.00 | 22.65 |
| 20.11.2026 14:45 | 23.20 | 6.00 | 23.20 |
| 20.11.2026 15:00 | 23.03 | 6.00 | 23.03 |
| 20.11.2026 15:15 | 23.23 | 6.00 | 23.23 |
| 20.11.2026 15:30 | 23.83 | 6.00 | 23.83 |
| 20.11.2026 15:45 | 24.05 | 6.00 | 24.05 |
| 20.11.2026 16:00 | 23.44 | 6.00 | 23.44 |
| 20.11.2026 16:15 | 23.57 | 6.00 | 23.57 |
| 20.11.2026 16:30 | 23.84 | 6.00 | 23.84 |
| 20.11.2026 16:45 | 24.19 | 6.00 | 24.19 |
| 20.11.2026 17:00 | 23.83 | 6.00 | 23.83 |
| 20.11.2026 17:15 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 20.11.2026 17:30 | 24.29 | 6.00 | 24.29 |
| 20.11.2026 17:45 | 24.23 | 6.00 | 24.23 |
| 20.11.2026 18:00 | 24.34 | 6.00 | 24.34 |
| 20.11.2026 18:15 | 24.07 | 6.00 | 24.07 |
| 20.11.2026 18:30 | 24.24 | 6.00 | 24.24 |
| 20.11.2026 18:45 | 24.26 | 6.00 | 24.26 |
| 20.11.2026 19:00 | 23.83 | 6.00 | 23.83 |
| 20.11.2026 19:15 | 23.71 | 6.00 | 23.71 |
| 20.11.2026 19:30 | 23.57 | 6.00 | 23.57 |
| 20.11.2026 19:45 | 23.12 | 6.00 | 23.12 |
| 20.11.2026 20:00 | 23.03 | 6.00 | 23.03 |
| 20.11.2026 20:15 | 22.53 | 6.00 | 22.53 |
| 20.11.2026 20:30 | 21.59 | 6.00 | 21.59 |
| 20.11.2026 20:45 | 20.64 | 6.00 | 20.64 |
| 20.11.2026 21:00 | 21.70 | 6.00 | 21.70 |
| 20.11.2026 21:15 | 20.84 | 6.00 | 20.84 |
| 20.11.2026 21:30 | 19.88 | 6.00 | 19.88 |
| 20.11.2026 21:45 | 18.74 | 6.00 | 18.74 |
| 20.11.2026 22:00 | 20.79 | 6.00 | 20.79 |
| 20.11.2026 22:15 | 19.99 | 6.00 | 19.99 |
| 20.11.2026 22:30 | 19.02 | 6.00 | 19.02 |
| 20.11.2026 22:45 | 18.10 | 6.00 | 18.10 |
| 20.11.2026 23:00 | 19.66 | 6.00 | 19.66 |
| 20.11.2026 23:15 | 18.70 | 6.00 | 18.70 |
| 20.11.2026 23:30 | 18.09 | 6.00 | 18.09 |
| 20.11.2026 23:45 | 17.27 | 6.00 | 17.27 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 89.26 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
89.26
TIEFSTWERT
80.85
18.11.2026
HÖCHSTWERT
103.94
30.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 4.01 GW
Ø MITTELWERT
4.01
TIEFSTWERT
0.00
26.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
34.75
05.11.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.