Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 204.08 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
204.08
TIEFSTWERT
181.19
22.11.2026 23:45
HÖCHSTWERT
242.94
22.11.2026 17:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 20.03 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
20.03
TIEFSTWERT
17.67
22.11.2026 23:45
HÖCHSTWERT
24.52
22.11.2026 16:45
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 20.03 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 00:00 | 19.35 | 6.00 | 19.35 |
| 22.11.2026 00:15 | 18.89 | 6.00 | 18.89 |
| 22.11.2026 00:30 | 18.35 | 6.00 | 18.35 |
| 22.11.2026 00:45 | 18.03 | 6.00 | 18.03 |
| 22.11.2026 01:00 | 18.93 | 6.00 | 18.93 |
| 22.11.2026 01:15 | 18.50 | 6.00 | 18.50 |
| 22.11.2026 01:30 | 18.36 | 6.00 | 18.36 |
| 22.11.2026 01:45 | 18.19 | 6.00 | 18.19 |
| 22.11.2026 02:00 | 18.21 | 6.00 | 18.21 |
| 22.11.2026 02:15 | 18.09 | 6.00 | 18.09 |
| 22.11.2026 02:30 | 17.94 | 6.00 | 17.94 |
| 22.11.2026 02:45 | 17.97 | 6.00 | 17.97 |
| 22.11.2026 03:00 | 18.24 | 6.00 | 18.24 |
| 22.11.2026 03:15 | 18.10 | 6.00 | 18.10 |
| 22.11.2026 03:30 | 17.98 | 6.00 | 17.98 |
| 22.11.2026 03:45 | 17.88 | 6.00 | 17.88 |
| 22.11.2026 04:00 | 17.81 | 6.00 | 17.81 |
| 22.11.2026 04:15 | 17.94 | 6.00 | 17.94 |
| 22.11.2026 04:30 | 17.96 | 6.00 | 17.96 |
| 22.11.2026 04:45 | 17.96 | 6.00 | 17.96 |
| 22.11.2026 05:00 | 18.42 | 6.00 | 18.42 |
| 22.11.2026 05:15 | 18.43 | 6.00 | 18.43 |
| 22.11.2026 05:30 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 22.11.2026 05:45 | 18.72 | 6.00 | 18.72 |
| 22.11.2026 06:00 | 18.61 | 6.00 | 18.61 |
| 22.11.2026 06:15 | 18.72 | 6.00 | 18.72 |
| 22.11.2026 06:30 | 19.44 | 6.00 | 19.44 |
| 22.11.2026 06:45 | 19.61 | 6.00 | 19.61 |
| 22.11.2026 07:00 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 22.11.2026 07:15 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 22.11.2026 07:30 | 19.15 | 6.00 | 19.15 |
| 22.11.2026 07:45 | 19.42 | 6.00 | 19.42 |
| 22.11.2026 08:00 | 19.09 | 6.00 | 19.09 |
| 22.11.2026 08:15 | 19.37 | 6.00 | 19.37 |
| 22.11.2026 08:30 | 19.18 | 6.00 | 19.18 |
| 22.11.2026 08:45 | 18.77 | 6.00 | 18.77 |
| 22.11.2026 09:00 | 20.38 | 6.00 | 20.38 |
| 22.11.2026 09:15 | 20.06 | 6.00 | 20.06 |
| 22.11.2026 09:30 | 19.84 | 6.00 | 19.84 |
| 22.11.2026 09:45 | 19.30 | 6.00 | 19.30 |
| 22.11.2026 10:00 | 19.50 | 6.00 | 19.50 |
| 22.11.2026 10:15 | 19.40 | 6.00 | 19.40 |
| 22.11.2026 10:30 | 19.30 | 6.00 | 19.30 |
| 22.11.2026 10:45 | 19.58 | 6.00 | 19.58 |
| 22.11.2026 11:00 | 19.53 | 6.00 | 19.53 |
| 22.11.2026 11:15 | 19.70 | 6.00 | 19.70 |
| 22.11.2026 11:30 | 19.89 | 6.00 | 19.89 |
| 22.11.2026 11:45 | 19.62 | 6.00 | 19.62 |
| 22.11.2026 12:00 | 19.90 | 6.00 | 19.90 |
| 22.11.2026 12:15 | 19.82 | 6.00 | 19.82 |
| 22.11.2026 12:30 | 19.75 | 6.00 | 19.75 |
| 22.11.2026 12:45 | 19.24 | 6.00 | 19.24 |
| 22.11.2026 13:00 | 19.61 | 6.00 | 19.61 |
| 22.11.2026 13:15 | 19.82 | 6.00 | 19.82 |
| 22.11.2026 13:30 | 19.85 | 6.00 | 19.85 |
| 22.11.2026 13:45 | 19.87 | 6.00 | 19.87 |
| 22.11.2026 14:00 | 20.25 | 6.00 | 20.25 |
| 22.11.2026 14:15 | 20.54 | 6.00 | 20.54 |
| 22.11.2026 14:30 | 20.95 | 6.00 | 20.95 |
| 22.11.2026 14:45 | 21.51 | 6.00 | 21.51 |
| 22.11.2026 15:00 | 21.68 | 6.00 | 21.68 |
| 22.11.2026 15:15 | 22.18 | 6.00 | 22.18 |
| 22.11.2026 15:30 | 22.87 | 6.00 | 22.87 |
| 22.11.2026 15:45 | 23.83 | 6.00 | 23.83 |
| 22.11.2026 16:00 | 22.53 | 6.00 | 22.53 |
| 22.11.2026 16:15 | 23.29 | 6.00 | 23.29 |
| 22.11.2026 16:30 | 24.11 | 6.00 | 24.11 |
| 22.11.2026 16:45 | 24.52 | 6.00 | 24.52 |
| 22.11.2026 17:00 | 23.82 | 6.00 | 23.82 |
| 22.11.2026 17:15 | 23.82 | 6.00 | 23.82 |
| 22.11.2026 17:30 | 23.87 | 6.00 | 23.87 |
| 22.11.2026 17:45 | 23.84 | 6.00 | 23.84 |
| 22.11.2026 18:00 | 23.26 | 6.00 | 23.26 |
| 22.11.2026 18:15 | 22.99 | 6.00 | 22.99 |
| 22.11.2026 18:30 | 22.93 | 6.00 | 22.93 |
| 22.11.2026 18:45 | 22.62 | 6.00 | 22.62 |
| 22.11.2026 19:00 | 23.31 | 6.00 | 23.31 |
| 22.11.2026 19:15 | 22.78 | 6.00 | 22.78 |
| 22.11.2026 19:30 | 22.47 | 6.00 | 22.47 |
| 22.11.2026 19:45 | 21.87 | 6.00 | 21.87 |
| 22.11.2026 20:00 | 22.08 | 6.00 | 22.08 |
| 22.11.2026 20:15 | 21.58 | 6.00 | 21.58 |
| 22.11.2026 20:30 | 21.04 | 6.00 | 21.04 |
| 22.11.2026 20:45 | 20.11 | 6.00 | 20.11 |
| 22.11.2026 21:00 | 20.79 | 6.00 | 20.79 |
| 22.11.2026 21:15 | 20.20 | 6.00 | 20.20 |
| 22.11.2026 21:30 | 19.89 | 6.00 | 19.89 |
| 22.11.2026 21:45 | 19.00 | 6.00 | 19.00 |
| 22.11.2026 22:00 | 20.03 | 6.00 | 20.03 |
| 22.11.2026 22:15 | 19.57 | 6.00 | 19.57 |
| 22.11.2026 22:30 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 22.11.2026 22:45 | 18.50 | 6.00 | 18.50 |
| 22.11.2026 23:00 | 19.33 | 6.00 | 19.33 |
| 22.11.2026 23:15 | 18.88 | 6.00 | 18.88 |
| 22.11.2026 23:30 | 18.25 | 6.00 | 18.25 |
| 22.11.2026 23:45 | 17.67 | 6.00 | 17.67 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 89.50 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
89.50
TIEFSTWERT
80.85
18.11.2026
HÖCHSTWERT
103.94
30.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 3.93 GW
Ø MITTELWERT
3.93
TIEFSTWERT
0.00
26.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
34.75
05.11.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.