Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 158.22 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
158.22
TIEFSTWERT
0.00
24.10.2026 13:30
HÖCHSTWERT
297.93
19.10.2026 08:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 21.88 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
21.88
TIEFSTWERT
18.15
24.10.2026 13:00
HÖCHSTWERT
27.33
19.10.2026 08:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 21.88 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026 00:00 | 19.92 | 6.00 | 19.92 |
| 18.10.2026 01:00 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 18.10.2026 02:00 | 18.70 | 6.00 | 18.70 |
| 18.10.2026 03:00 | 19.06 | 6.00 | 19.06 |
| 18.10.2026 04:00 | 19.04 | 6.00 | 19.04 |
| 18.10.2026 05:00 | 19.11 | 6.00 | 19.11 |
| 18.10.2026 06:00 | 20.04 | 6.00 | 20.04 |
| 18.10.2026 07:00 | 19.53 | 6.00 | 19.53 |
| 18.10.2026 08:00 | 19.48 | 6.00 | 19.48 |
| 18.10.2026 09:00 | 20.11 | 6.00 | 20.11 |
| 18.10.2026 10:00 | 19.67 | 6.00 | 19.67 |
| 18.10.2026 11:00 | 19.33 | 6.00 | 19.33 |
| 18.10.2026 12:00 | 19.04 | 6.00 | 19.04 |
| 18.10.2026 13:00 | 18.67 | 6.00 | 18.67 |
| 18.10.2026 14:00 | 18.69 | 6.00 | 18.69 |
| 18.10.2026 15:00 | 19.22 | 6.00 | 19.22 |
| 18.10.2026 16:00 | 20.75 | 6.00 | 20.75 |
| 18.10.2026 17:00 | 22.40 | 6.00 | 22.40 |
| 18.10.2026 18:00 | 23.23 | 6.00 | 23.23 |
| 18.10.2026 19:00 | 23.49 | 6.00 | 23.49 |
| 18.10.2026 20:00 | 23.13 | 6.00 | 23.13 |
| 18.10.2026 21:00 | 22.19 | 6.00 | 22.19 |
| 18.10.2026 22:00 | 21.32 | 6.00 | 21.32 |
| 18.10.2026 23:00 | 19.96 | 6.00 | 19.96 |
| 19.10.2026 00:00 | 18.44 | 6.00 | 18.44 |
| 19.10.2026 01:00 | 18.37 | 6.00 | 18.37 |
| 19.10.2026 02:00 | 18.27 | 6.00 | 18.27 |
| 19.10.2026 03:00 | 18.39 | 6.00 | 18.39 |
| 19.10.2026 04:00 | 18.41 | 6.00 | 18.41 |
| 19.10.2026 05:00 | 19.30 | 6.00 | 19.30 |
| 19.10.2026 06:00 | 22.44 | 6.00 | 22.44 |
| 19.10.2026 07:00 | 25.60 | 6.00 | 25.60 |
| 19.10.2026 08:00 | 27.33 | 6.00 | 27.33 |
| 19.10.2026 09:00 | 25.18 | 6.00 | 25.18 |
| 19.10.2026 10:00 | 24.04 | 6.00 | 24.04 |
| 19.10.2026 11:00 | 22.98 | 6.00 | 22.98 |
| 19.10.2026 12:00 | 22.22 | 6.00 | 22.22 |
| 19.10.2026 13:00 | 21.71 | 6.00 | 21.71 |
| 19.10.2026 14:00 | 21.85 | 6.00 | 21.85 |
| 19.10.2026 15:00 | 22.16 | 6.00 | 22.16 |
| 19.10.2026 16:00 | 23.15 | 6.00 | 23.15 |
| 19.10.2026 17:00 | 23.70 | 6.00 | 23.70 |
| 19.10.2026 18:00 | 26.77 | 6.00 | 26.77 |
| 19.10.2026 19:00 | 26.13 | 6.00 | 26.13 |
| 19.10.2026 20:00 | 24.23 | 6.00 | 24.23 |
| 19.10.2026 21:00 | 22.61 | 6.00 | 22.61 |
| 19.10.2026 22:00 | 21.57 | 6.00 | 21.57 |
| 19.10.2026 23:00 | 19.93 | 6.00 | 19.93 |
| 20.10.2026 00:00 | 21.76 | 6.00 | 21.76 |
| 20.10.2026 01:00 | 21.48 | 6.00 | 21.48 |
| 20.10.2026 02:00 | 20.85 | 6.00 | 20.85 |
| 20.10.2026 03:00 | 20.85 | 6.00 | 20.85 |
| 20.10.2026 04:00 | 20.90 | 6.00 | 20.90 |
| 20.10.2026 05:00 | 21.98 | 6.00 | 21.98 |
| 20.10.2026 06:00 | 24.03 | 6.00 | 24.03 |
| 20.10.2026 07:00 | 24.16 | 6.00 | 24.16 |
| 20.10.2026 08:00 | 24.79 | 6.00 | 24.79 |
| 20.10.2026 09:00 | 24.69 | 6.00 | 24.69 |
| 20.10.2026 10:00 | 23.93 | 6.00 | 23.93 |
| 20.10.2026 11:00 | 22.89 | 6.00 | 22.89 |
| 20.10.2026 12:00 | 22.13 | 6.00 | 22.13 |
| 20.10.2026 13:00 | 21.75 | 6.00 | 21.75 |
| 20.10.2026 14:00 | 22.13 | 6.00 | 22.13 |
| 20.10.2026 15:00 | 22.25 | 6.00 | 22.25 |
| 20.10.2026 16:00 | 22.71 | 6.00 | 22.71 |
| 20.10.2026 17:00 | 24.03 | 6.00 | 24.03 |
| 20.10.2026 18:00 | 25.46 | 6.00 | 25.46 |
| 20.10.2026 19:00 | 25.67 | 6.00 | 25.67 |
| 20.10.2026 20:00 | 24.13 | 6.00 | 24.13 |
| 20.10.2026 21:00 | 22.97 | 6.00 | 22.97 |
| 20.10.2026 22:00 | 22.57 | 6.00 | 22.57 |
| 20.10.2026 23:00 | 21.49 | 6.00 | 21.49 |
| 21.10.2026 00:00 | 20.62 | 6.00 | 20.62 |
| 21.10.2026 01:00 | 19.95 | 6.00 | 19.95 |
| 21.10.2026 02:00 | 19.84 | 6.00 | 19.84 |
| 21.10.2026 03:00 | 19.09 | 6.00 | 19.09 |
| 21.10.2026 04:00 | 19.09 | 6.00 | 19.09 |
| 21.10.2026 05:00 | 20.43 | 6.00 | 20.43 |
| 21.10.2026 06:00 | 23.57 | 6.00 | 23.57 |
| 21.10.2026 07:00 | 24.61 | 6.00 | 24.61 |
| 21.10.2026 08:00 | 25.18 | 6.00 | 25.18 |
| 21.10.2026 09:00 | 24.70 | 6.00 | 24.70 |
| 21.10.2026 10:00 | 24.51 | 6.00 | 24.51 |
| 21.10.2026 11:00 | 24.61 | 6.00 | 24.61 |
| 21.10.2026 12:00 | 22.94 | 6.00 | 22.94 |
| 21.10.2026 13:00 | 22.61 | 6.00 | 22.61 |
| 21.10.2026 14:00 | 23.13 | 6.00 | 23.13 |
| 21.10.2026 15:00 | 24.23 | 6.00 | 24.23 |
| 21.10.2026 16:00 | 24.79 | 6.00 | 24.79 |
| 21.10.2026 17:00 | 24.76 | 6.00 | 24.76 |
| 21.10.2026 18:00 | 24.80 | 6.00 | 24.80 |
| 21.10.2026 19:00 | 24.51 | 6.00 | 24.51 |
| 21.10.2026 20:00 | 23.88 | 6.00 | 23.88 |
| 21.10.2026 21:00 | 23.24 | 6.00 | 23.24 |
| 21.10.2026 22:00 | 22.23 | 6.00 | 22.23 |
| 21.10.2026 23:00 | 20.33 | 6.00 | 20.33 |
| 22.10.2026 00:00 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 22.10.2026 01:00 | 19.05 | 6.00 | 19.05 |
| 22.10.2026 02:00 | 19.08 | 6.00 | 19.08 |
| 22.10.2026 03:00 | 18.93 | 6.00 | 18.93 |
| 22.10.2026 04:00 | 19.01 | 6.00 | 19.01 |
| 22.10.2026 05:00 | 19.09 | 6.00 | 19.09 |
| 22.10.2026 06:00 | 22.71 | 6.00 | 22.71 |
| 22.10.2026 07:00 | 24.04 | 6.00 | 24.04 |
| 22.10.2026 08:00 | 24.14 | 6.00 | 24.14 |
| 22.10.2026 09:00 | 23.39 | 6.00 | 23.39 |
| 22.10.2026 10:00 | 21.81 | 6.00 | 21.81 |
| 22.10.2026 11:00 | 20.43 | 6.00 | 20.43 |
| 22.10.2026 12:00 | 18.67 | 6.00 | 18.67 |
| 22.10.2026 13:00 | 18.72 | 6.00 | 18.72 |
| 22.10.2026 14:00 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 22.10.2026 15:00 | 19.66 | 6.00 | 19.66 |
| 22.10.2026 16:00 | 22.17 | 6.00 | 22.17 |
| 22.10.2026 17:00 | 23.05 | 6.00 | 23.05 |
| 22.10.2026 18:00 | 23.75 | 6.00 | 23.75 |
| 22.10.2026 19:00 | 24.61 | 6.00 | 24.61 |
| 22.10.2026 20:00 | 23.15 | 6.00 | 23.15 |
| 22.10.2026 21:00 | 22.90 | 6.00 | 22.90 |
| 22.10.2026 22:00 | 22.57 | 6.00 | 22.57 |
| 22.10.2026 23:00 | 20.62 | 6.00 | 20.62 |
| 23.10.2026 00:00 | 20.82 | 6.00 | 20.82 |
| 23.10.2026 01:00 | 20.69 | 6.00 | 20.69 |
| 23.10.2026 02:00 | 20.81 | 6.00 | 20.81 |
| 23.10.2026 03:00 | 20.33 | 6.00 | 20.33 |
| 23.10.2026 04:00 | 20.47 | 6.00 | 20.47 |
| 23.10.2026 05:00 | 22.09 | 6.00 | 22.09 |
| 23.10.2026 06:00 | 23.73 | 6.00 | 23.73 |
| 23.10.2026 07:00 | 23.76 | 6.00 | 23.76 |
| 23.10.2026 08:00 | 23.76 | 6.00 | 23.76 |
| 23.10.2026 09:00 | 23.10 | 6.00 | 23.10 |
| 23.10.2026 10:00 | 23.10 | 6.00 | 23.10 |
| 23.10.2026 11:00 | 22.95 | 6.00 | 22.95 |
| 23.10.2026 12:00 | 21.97 | 6.00 | 21.97 |
| 23.10.2026 13:00 | 21.86 | 6.00 | 21.86 |
| 23.10.2026 14:00 | 21.62 | 6.00 | 21.62 |
| 23.10.2026 15:00 | 22.09 | 6.00 | 22.09 |
| 23.10.2026 16:00 | 22.55 | 6.00 | 22.55 |
| 23.10.2026 17:00 | 23.28 | 6.00 | 23.28 |
| 23.10.2026 18:00 | 23.57 | 6.00 | 23.57 |
| 23.10.2026 19:00 | 23.25 | 6.00 | 23.25 |
| 23.10.2026 20:00 | 22.71 | 6.00 | 22.71 |
| 23.10.2026 21:00 | 22.14 | 6.00 | 22.14 |
| 23.10.2026 22:00 | 21.25 | 6.00 | 21.25 |
| 23.10.2026 23:00 | 19.49 | 6.00 | 19.49 |
| 24.10.2026 00:00 | 21.76 | 6.00 | 21.76 |
| 24.10.2026 01:00 | 21.34 | 6.00 | 21.34 |
| 24.10.2026 02:00 | 20.56 | 6.00 | 20.56 |
| 24.10.2026 03:00 | 20.57 | 6.00 | 20.57 |
| 24.10.2026 04:00 | 20.52 | 6.00 | 20.52 |
| 24.10.2026 05:00 | 20.90 | 6.00 | 20.90 |
| 24.10.2026 06:00 | 23.06 | 6.00 | 23.06 |
| 24.10.2026 07:00 | 23.37 | 6.00 | 23.37 |
| 24.10.2026 08:00 | 23.41 | 6.00 | 23.41 |
| 24.10.2026 09:00 | 23.18 | 6.00 | 23.18 |
| 24.10.2026 10:00 | 21.66 | 6.00 | 21.66 |
| 24.10.2026 11:00 | 19.62 | 6.00 | 19.62 |
| 24.10.2026 12:00 | 18.81 | 6.00 | 18.81 |
| 24.10.2026 13:00 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 24.10.2026 14:00 | 18.84 | 6.00 | 18.84 |
| 24.10.2026 15:00 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 24.10.2026 16:00 | 22.23 | 6.00 | 22.23 |
| 24.10.2026 17:00 | 23.75 | 6.00 | 23.75 |
| 24.10.2026 18:00 | 24.19 | 6.00 | 24.19 |
| 24.10.2026 19:00 | 23.54 | 6.00 | 23.54 |
| 24.10.2026 20:00 | 23.47 | 6.00 | 23.47 |
| 24.10.2026 21:00 | 23.38 | 6.00 | 23.38 |
| 24.10.2026 22:00 | 22.14 | 6.00 | 22.14 |
| 24.10.2026 23:00 | 20.54 | 6.00 | 20.54 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 88.29 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
88.29
TIEFSTWERT
85.06
20.10.2026
HÖCHSTWERT
93.50
23.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 4.98 GW
Ø MITTELWERT
4.98
TIEFSTWERT
0.00
16.10.2026 18:45
HÖCHSTWERT
33.59
16.10.2026 14:30
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.