Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 242.13 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
242.13
TIEFSTWERT
206.09
08.11.2026 15:00
HÖCHSTWERT
321.50
08.11.2026 17:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 23.67 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
23.67
TIEFSTWERT
15.54
08.11.2026 10:45
HÖCHSTWERT
32.18
08.11.2026 17:45
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 23.67 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 00:00 | 26.18 | 6.00 | 26.18 |
| 08.11.2026 00:15 | 23.96 | 6.00 | 23.96 |
| 08.11.2026 00:30 | 23.27 | 6.00 | 23.27 |
| 08.11.2026 00:45 | 17.79 | 6.00 | 17.79 |
| 08.11.2026 01:00 | 25.14 | 6.00 | 25.14 |
| 08.11.2026 01:15 | 22.87 | 6.00 | 22.87 |
| 08.11.2026 01:30 | 22.67 | 6.00 | 22.67 |
| 08.11.2026 01:45 | 17.94 | 6.00 | 17.94 |
| 08.11.2026 02:00 | 22.99 | 6.00 | 22.99 |
| 08.11.2026 02:15 | 22.26 | 6.00 | 22.26 |
| 08.11.2026 02:30 | 21.03 | 6.00 | 21.03 |
| 08.11.2026 02:45 | 19.22 | 6.00 | 19.22 |
| 08.11.2026 03:00 | 22.15 | 6.00 | 22.15 |
| 08.11.2026 03:15 | 22.14 | 6.00 | 22.14 |
| 08.11.2026 03:30 | 21.88 | 6.00 | 21.88 |
| 08.11.2026 03:45 | 20.48 | 6.00 | 20.48 |
| 08.11.2026 04:00 | 21.89 | 6.00 | 21.89 |
| 08.11.2026 04:15 | 21.48 | 6.00 | 21.48 |
| 08.11.2026 04:30 | 20.62 | 6.00 | 20.62 |
| 08.11.2026 04:45 | 21.56 | 6.00 | 21.56 |
| 08.11.2026 05:00 | 20.15 | 6.00 | 20.15 |
| 08.11.2026 05:15 | 20.15 | 6.00 | 20.15 |
| 08.11.2026 05:30 | 21.09 | 6.00 | 21.09 |
| 08.11.2026 05:45 | 21.94 | 6.00 | 21.94 |
| 08.11.2026 06:00 | 20.65 | 6.00 | 20.65 |
| 08.11.2026 06:15 | 20.74 | 6.00 | 20.74 |
| 08.11.2026 06:30 | 21.96 | 6.00 | 21.96 |
| 08.11.2026 06:45 | 22.01 | 6.00 | 22.01 |
| 08.11.2026 07:00 | 21.46 | 6.00 | 21.46 |
| 08.11.2026 07:15 | 20.65 | 6.00 | 20.65 |
| 08.11.2026 07:30 | 22.45 | 6.00 | 22.45 |
| 08.11.2026 07:45 | 20.94 | 6.00 | 20.94 |
| 08.11.2026 08:00 | 24.10 | 6.00 | 24.10 |
| 08.11.2026 08:15 | 22.82 | 6.00 | 22.82 |
| 08.11.2026 08:30 | 21.07 | 6.00 | 21.07 |
| 08.11.2026 08:45 | 19.22 | 6.00 | 19.22 |
| 08.11.2026 09:00 | 24.23 | 6.00 | 24.23 |
| 08.11.2026 09:15 | 22.07 | 6.00 | 22.07 |
| 08.11.2026 09:30 | 20.41 | 6.00 | 20.41 |
| 08.11.2026 09:45 | 18.59 | 6.00 | 18.59 |
| 08.11.2026 10:00 | 24.19 | 6.00 | 24.19 |
| 08.11.2026 10:15 | 21.64 | 6.00 | 21.64 |
| 08.11.2026 10:30 | 20.13 | 6.00 | 20.13 |
| 08.11.2026 10:45 | 15.54 | 6.00 | 15.54 |
| 08.11.2026 11:00 | 21.45 | 6.00 | 21.45 |
| 08.11.2026 11:15 | 19.27 | 6.00 | 19.27 |
| 08.11.2026 11:30 | 20.24 | 6.00 | 20.24 |
| 08.11.2026 11:45 | 19.32 | 6.00 | 19.32 |
| 08.11.2026 12:00 | 21.27 | 6.00 | 21.27 |
| 08.11.2026 12:15 | 20.84 | 6.00 | 20.84 |
| 08.11.2026 12:30 | 20.75 | 6.00 | 20.75 |
| 08.11.2026 12:45 | 17.52 | 6.00 | 17.52 |
| 08.11.2026 13:00 | 20.61 | 6.00 | 20.61 |
| 08.11.2026 13:15 | 17.40 | 6.00 | 17.40 |
| 08.11.2026 13:30 | 21.28 | 6.00 | 21.28 |
| 08.11.2026 13:45 | 21.66 | 6.00 | 21.66 |
| 08.11.2026 14:00 | 19.60 | 6.00 | 19.60 |
| 08.11.2026 14:15 | 21.12 | 6.00 | 21.12 |
| 08.11.2026 14:30 | 22.81 | 6.00 | 22.81 |
| 08.11.2026 14:45 | 24.25 | 6.00 | 24.25 |
| 08.11.2026 15:00 | 21.68 | 6.00 | 21.68 |
| 08.11.2026 15:15 | 24.64 | 6.00 | 24.64 |
| 08.11.2026 15:30 | 26.95 | 6.00 | 26.95 |
| 08.11.2026 15:45 | 27.03 | 6.00 | 27.03 |
| 08.11.2026 16:00 | 26.95 | 6.00 | 26.95 |
| 08.11.2026 16:15 | 27.36 | 6.00 | 27.36 |
| 08.11.2026 16:30 | 28.14 | 6.00 | 28.14 |
| 08.11.2026 16:45 | 30.35 | 6.00 | 30.35 |
| 08.11.2026 17:00 | 27.87 | 6.00 | 27.87 |
| 08.11.2026 17:15 | 29.77 | 6.00 | 29.77 |
| 08.11.2026 17:30 | 31.52 | 6.00 | 31.52 |
| 08.11.2026 17:45 | 32.18 | 6.00 | 32.18 |
| 08.11.2026 18:00 | 31.51 | 6.00 | 31.51 |
| 08.11.2026 18:15 | 31.30 | 6.00 | 31.30 |
| 08.11.2026 18:30 | 31.47 | 6.00 | 31.47 |
| 08.11.2026 18:45 | 30.76 | 6.00 | 30.76 |
| 08.11.2026 19:00 | 31.96 | 6.00 | 31.96 |
| 08.11.2026 19:15 | 31.21 | 6.00 | 31.21 |
| 08.11.2026 19:30 | 30.72 | 6.00 | 30.72 |
| 08.11.2026 19:45 | 29.61 | 6.00 | 29.61 |
| 08.11.2026 20:00 | 31.23 | 6.00 | 31.23 |
| 08.11.2026 20:15 | 29.04 | 6.00 | 29.04 |
| 08.11.2026 20:30 | 27.86 | 6.00 | 27.86 |
| 08.11.2026 20:45 | 27.50 | 6.00 | 27.50 |
| 08.11.2026 21:00 | 26.97 | 6.00 | 26.97 |
| 08.11.2026 21:15 | 26.95 | 6.00 | 26.95 |
| 08.11.2026 21:30 | 26.68 | 6.00 | 26.68 |
| 08.11.2026 21:45 | 26.18 | 6.00 | 26.18 |
| 08.11.2026 22:00 | 26.18 | 6.00 | 26.18 |
| 08.11.2026 22:15 | 26.18 | 6.00 | 26.18 |
| 08.11.2026 22:30 | 25.35 | 6.00 | 25.35 |
| 08.11.2026 22:45 | 21.70 | 6.00 | 21.70 |
| 08.11.2026 23:00 | 26.18 | 6.00 | 26.18 |
| 08.11.2026 23:15 | 24.51 | 6.00 | 24.51 |
| 08.11.2026 23:30 | 23.27 | 6.00 | 23.27 |
| 08.11.2026 23:45 | 18.67 | 6.00 | 18.67 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 85.59 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
85.59
TIEFSTWERT
85.59
15.10.2026
HÖCHSTWERT
85.59
15.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 5.54 GW
Ø MITTELWERT
5.54
TIEFSTWERT
0.00
12.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
39.43
12.10.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.