Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 197.72 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
197.72
TIEFSTWERT
144.93
14.11.2026 12:15
HÖCHSTWERT
267.45
14.11.2026 17:30
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 22.21 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
22.21
TIEFSTWERT
17.33
14.11.2026 09:45
HÖCHSTWERT
26.89
14.11.2026 16:45
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 22.21 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 00:00 | 22.86 | 6.00 | 22.86 |
| 14.11.2026 00:15 | 22.53 | 6.00 | 22.53 |
| 14.11.2026 00:30 | 21.23 | 6.00 | 21.23 |
| 14.11.2026 00:45 | 20.03 | 6.00 | 20.03 |
| 14.11.2026 01:00 | 22.36 | 6.00 | 22.36 |
| 14.11.2026 01:15 | 21.64 | 6.00 | 21.64 |
| 14.11.2026 01:30 | 20.69 | 6.00 | 20.69 |
| 14.11.2026 01:45 | 18.94 | 6.00 | 18.94 |
| 14.11.2026 02:00 | 21.16 | 6.00 | 21.16 |
| 14.11.2026 02:15 | 20.76 | 6.00 | 20.76 |
| 14.11.2026 02:30 | 20.45 | 6.00 | 20.45 |
| 14.11.2026 02:45 | 20.09 | 6.00 | 20.09 |
| 14.11.2026 03:00 | 20.76 | 6.00 | 20.76 |
| 14.11.2026 03:15 | 20.56 | 6.00 | 20.56 |
| 14.11.2026 03:30 | 20.39 | 6.00 | 20.39 |
| 14.11.2026 03:45 | 20.26 | 6.00 | 20.26 |
| 14.11.2026 04:00 | 20.52 | 6.00 | 20.52 |
| 14.11.2026 04:15 | 20.48 | 6.00 | 20.48 |
| 14.11.2026 04:30 | 20.49 | 6.00 | 20.49 |
| 14.11.2026 04:45 | 20.52 | 6.00 | 20.52 |
| 14.11.2026 05:00 | 19.97 | 6.00 | 19.97 |
| 14.11.2026 05:15 | 20.56 | 6.00 | 20.56 |
| 14.11.2026 05:30 | 21.01 | 6.00 | 21.01 |
| 14.11.2026 05:45 | 21.27 | 6.00 | 21.27 |
| 14.11.2026 06:00 | 18.61 | 6.00 | 18.61 |
| 14.11.2026 06:15 | 20.80 | 6.00 | 20.80 |
| 14.11.2026 06:30 | 21.82 | 6.00 | 21.82 |
| 14.11.2026 06:45 | 23.13 | 6.00 | 23.13 |
| 14.11.2026 07:00 | 23.39 | 6.00 | 23.39 |
| 14.11.2026 07:15 | 23.75 | 6.00 | 23.75 |
| 14.11.2026 07:30 | 23.75 | 6.00 | 23.75 |
| 14.11.2026 07:45 | 22.21 | 6.00 | 22.21 |
| 14.11.2026 08:00 | 25.15 | 6.00 | 25.15 |
| 14.11.2026 08:15 | 23.77 | 6.00 | 23.77 |
| 14.11.2026 08:30 | 22.27 | 6.00 | 22.27 |
| 14.11.2026 08:45 | 20.78 | 6.00 | 20.78 |
| 14.11.2026 09:00 | 24.83 | 6.00 | 24.83 |
| 14.11.2026 09:15 | 22.94 | 6.00 | 22.94 |
| 14.11.2026 09:30 | 20.52 | 6.00 | 20.52 |
| 14.11.2026 09:45 | 17.33 | 6.00 | 17.33 |
| 14.11.2026 10:00 | 21.78 | 6.00 | 21.78 |
| 14.11.2026 10:15 | 20.53 | 6.00 | 20.53 |
| 14.11.2026 10:30 | 19.27 | 6.00 | 19.27 |
| 14.11.2026 10:45 | 18.64 | 6.00 | 18.64 |
| 14.11.2026 11:00 | 20.39 | 6.00 | 20.39 |
| 14.11.2026 11:15 | 19.48 | 6.00 | 19.48 |
| 14.11.2026 11:30 | 19.29 | 6.00 | 19.29 |
| 14.11.2026 11:45 | 18.74 | 6.00 | 18.74 |
| 14.11.2026 12:00 | 19.47 | 6.00 | 19.47 |
| 14.11.2026 12:15 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 14.11.2026 12:30 | 18.82 | 6.00 | 18.82 |
| 14.11.2026 12:45 | 18.73 | 6.00 | 18.73 |
| 14.11.2026 13:00 | 18.92 | 6.00 | 18.92 |
| 14.11.2026 13:15 | 19.09 | 6.00 | 19.09 |
| 14.11.2026 13:30 | 19.37 | 6.00 | 19.37 |
| 14.11.2026 13:45 | 20.13 | 6.00 | 20.13 |
| 14.11.2026 14:00 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 14.11.2026 14:15 | 19.57 | 6.00 | 19.57 |
| 14.11.2026 14:30 | 21.21 | 6.00 | 21.21 |
| 14.11.2026 14:45 | 22.77 | 6.00 | 22.77 |
| 14.11.2026 15:00 | 19.76 | 6.00 | 19.76 |
| 14.11.2026 15:15 | 21.58 | 6.00 | 21.58 |
| 14.11.2026 15:30 | 23.66 | 6.00 | 23.66 |
| 14.11.2026 15:45 | 26.32 | 6.00 | 26.32 |
| 14.11.2026 16:00 | 21.81 | 6.00 | 21.81 |
| 14.11.2026 16:15 | 24.04 | 6.00 | 24.04 |
| 14.11.2026 16:30 | 25.82 | 6.00 | 25.82 |
| 14.11.2026 16:45 | 26.89 | 6.00 | 26.89 |
| 14.11.2026 17:00 | 25.23 | 6.00 | 25.23 |
| 14.11.2026 17:15 | 25.84 | 6.00 | 25.84 |
| 14.11.2026 17:30 | 25.84 | 6.00 | 25.84 |
| 14.11.2026 17:45 | 26.61 | 6.00 | 26.61 |
| 14.11.2026 18:00 | 26.61 | 6.00 | 26.61 |
| 14.11.2026 18:15 | 26.80 | 6.00 | 26.80 |
| 14.11.2026 18:30 | 26.49 | 6.00 | 26.49 |
| 14.11.2026 18:45 | 25.93 | 6.00 | 25.93 |
| 14.11.2026 19:00 | 26.78 | 6.00 | 26.78 |
| 14.11.2026 19:15 | 26.85 | 6.00 | 26.85 |
| 14.11.2026 19:30 | 25.84 | 6.00 | 25.84 |
| 14.11.2026 19:45 | 25.21 | 6.00 | 25.21 |
| 14.11.2026 20:00 | 26.88 | 6.00 | 26.88 |
| 14.11.2026 20:15 | 25.84 | 6.00 | 25.84 |
| 14.11.2026 20:30 | 25.61 | 6.00 | 25.61 |
| 14.11.2026 20:45 | 23.81 | 6.00 | 23.81 |
| 14.11.2026 21:00 | 25.72 | 6.00 | 25.72 |
| 14.11.2026 21:15 | 24.85 | 6.00 | 24.85 |
| 14.11.2026 21:30 | 24.52 | 6.00 | 24.52 |
| 14.11.2026 21:45 | 23.63 | 6.00 | 23.63 |
| 14.11.2026 22:00 | 24.19 | 6.00 | 24.19 |
| 14.11.2026 22:15 | 23.69 | 6.00 | 23.69 |
| 14.11.2026 22:30 | 22.94 | 6.00 | 22.94 |
| 14.11.2026 22:45 | 22.09 | 6.00 | 22.09 |
| 14.11.2026 23:00 | 23.06 | 6.00 | 23.06 |
| 14.11.2026 23:15 | 22.30 | 6.00 | 22.30 |
| 14.11.2026 23:30 | 21.16 | 6.00 | 21.16 |
| 14.11.2026 23:45 | 20.27 | 6.00 | 20.27 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 89.54 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
89.54
TIEFSTWERT
89.54
13.11.2026
HÖCHSTWERT
89.54
13.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 4.53 GW
Ø MITTELWERT
4.53
TIEFSTWERT
0.00
19.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
34.75
05.11.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.