Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 211.58 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
211.58
TIEFSTWERT
130.66
17.11.2026 23:45
HÖCHSTWERT
267.97
17.11.2026 09:15
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 23.08 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
23.08
TIEFSTWERT
17.71
17.11.2026 23:45
HÖCHSTWERT
26.52
17.11.2026 12:00
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 23.08 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 00:00 | 20.97 | 6.00 | 20.97 |
| 17.11.2026 00:15 | 19.91 | 6.00 | 19.91 |
| 17.11.2026 00:30 | 19.40 | 6.00 | 19.40 |
| 17.11.2026 00:45 | 18.77 | 6.00 | 18.77 |
| 17.11.2026 01:00 | 20.32 | 6.00 | 20.32 |
| 17.11.2026 01:15 | 19.81 | 6.00 | 19.81 |
| 17.11.2026 01:30 | 19.35 | 6.00 | 19.35 |
| 17.11.2026 01:45 | 18.84 | 6.00 | 18.84 |
| 17.11.2026 02:00 | 20.10 | 6.00 | 20.10 |
| 17.11.2026 02:15 | 19.67 | 6.00 | 19.67 |
| 17.11.2026 02:30 | 19.34 | 6.00 | 19.34 |
| 17.11.2026 02:45 | 19.05 | 6.00 | 19.05 |
| 17.11.2026 03:00 | 20.01 | 6.00 | 20.01 |
| 17.11.2026 03:15 | 19.40 | 6.00 | 19.40 |
| 17.11.2026 03:30 | 19.58 | 6.00 | 19.58 |
| 17.11.2026 03:45 | 19.10 | 6.00 | 19.10 |
| 17.11.2026 04:00 | 19.51 | 6.00 | 19.51 |
| 17.11.2026 04:15 | 19.25 | 6.00 | 19.25 |
| 17.11.2026 04:30 | 19.69 | 6.00 | 19.69 |
| 17.11.2026 04:45 | 20.59 | 6.00 | 20.59 |
| 17.11.2026 05:00 | 19.05 | 6.00 | 19.05 |
| 17.11.2026 05:15 | 19.94 | 6.00 | 19.94 |
| 17.11.2026 05:30 | 20.71 | 6.00 | 20.71 |
| 17.11.2026 05:45 | 22.98 | 6.00 | 22.98 |
| 17.11.2026 06:00 | 20.03 | 6.00 | 20.03 |
| 17.11.2026 06:15 | 22.09 | 6.00 | 22.09 |
| 17.11.2026 06:30 | 23.37 | 6.00 | 23.37 |
| 17.11.2026 06:45 | 24.57 | 6.00 | 24.57 |
| 17.11.2026 07:00 | 23.49 | 6.00 | 23.49 |
| 17.11.2026 07:15 | 24.42 | 6.00 | 24.42 |
| 17.11.2026 07:30 | 25.38 | 6.00 | 25.38 |
| 17.11.2026 07:45 | 25.51 | 6.00 | 25.51 |
| 17.11.2026 08:00 | 25.61 | 6.00 | 25.61 |
| 17.11.2026 08:15 | 25.77 | 6.00 | 25.77 |
| 17.11.2026 08:30 | 26.40 | 6.00 | 26.40 |
| 17.11.2026 08:45 | 25.16 | 6.00 | 25.16 |
| 17.11.2026 09:00 | 25.87 | 6.00 | 25.87 |
| 17.11.2026 09:15 | 25.43 | 6.00 | 25.43 |
| 17.11.2026 09:30 | 25.79 | 6.00 | 25.79 |
| 17.11.2026 09:45 | 25.51 | 6.00 | 25.51 |
| 17.11.2026 10:00 | 26.17 | 6.00 | 26.17 |
| 17.11.2026 10:15 | 25.66 | 6.00 | 25.66 |
| 17.11.2026 10:30 | 25.12 | 6.00 | 25.12 |
| 17.11.2026 10:45 | 24.87 | 6.00 | 24.87 |
| 17.11.2026 11:00 | 24.94 | 6.00 | 24.94 |
| 17.11.2026 11:15 | 25.40 | 6.00 | 25.40 |
| 17.11.2026 11:30 | 25.77 | 6.00 | 25.77 |
| 17.11.2026 11:45 | 25.10 | 6.00 | 25.10 |
| 17.11.2026 12:00 | 26.52 | 6.00 | 26.52 |
| 17.11.2026 12:15 | 24.62 | 6.00 | 24.62 |
| 17.11.2026 12:30 | 24.00 | 6.00 | 24.00 |
| 17.11.2026 12:45 | 23.64 | 6.00 | 23.64 |
| 17.11.2026 13:00 | 25.69 | 6.00 | 25.69 |
| 17.11.2026 13:15 | 25.00 | 6.00 | 25.00 |
| 17.11.2026 13:30 | 24.76 | 6.00 | 24.76 |
| 17.11.2026 13:45 | 24.91 | 6.00 | 24.91 |
| 17.11.2026 14:00 | 25.69 | 6.00 | 25.69 |
| 17.11.2026 14:15 | 25.49 | 6.00 | 25.49 |
| 17.11.2026 14:30 | 25.91 | 6.00 | 25.91 |
| 17.11.2026 14:45 | 25.97 | 6.00 | 25.97 |
| 17.11.2026 15:00 | 24.31 | 6.00 | 24.31 |
| 17.11.2026 15:15 | 24.98 | 6.00 | 24.98 |
| 17.11.2026 15:30 | 25.74 | 6.00 | 25.74 |
| 17.11.2026 15:45 | 26.52 | 6.00 | 26.52 |
| 17.11.2026 16:00 | 25.25 | 6.00 | 25.25 |
| 17.11.2026 16:15 | 25.95 | 6.00 | 25.95 |
| 17.11.2026 16:30 | 24.42 | 6.00 | 24.42 |
| 17.11.2026 16:45 | 25.08 | 6.00 | 25.08 |
| 17.11.2026 17:00 | 25.08 | 6.00 | 25.08 |
| 17.11.2026 17:15 | 25.08 | 6.00 | 25.08 |
| 17.11.2026 17:30 | 25.27 | 6.00 | 25.27 |
| 17.11.2026 17:45 | 25.27 | 6.00 | 25.27 |
| 17.11.2026 18:00 | 25.69 | 6.00 | 25.69 |
| 17.11.2026 18:15 | 25.69 | 6.00 | 25.69 |
| 17.11.2026 18:30 | 25.69 | 6.00 | 25.69 |
| 17.11.2026 18:45 | 25.54 | 6.00 | 25.54 |
| 17.11.2026 19:00 | 25.69 | 6.00 | 25.69 |
| 17.11.2026 19:15 | 25.52 | 6.00 | 25.52 |
| 17.11.2026 19:30 | 25.11 | 6.00 | 25.11 |
| 17.11.2026 19:45 | 23.83 | 6.00 | 23.83 |
| 17.11.2026 20:00 | 25.42 | 6.00 | 25.42 |
| 17.11.2026 20:15 | 23.94 | 6.00 | 23.94 |
| 17.11.2026 20:30 | 23.13 | 6.00 | 23.13 |
| 17.11.2026 20:45 | 21.63 | 6.00 | 21.63 |
| 17.11.2026 21:00 | 23.39 | 6.00 | 23.39 |
| 17.11.2026 21:15 | 22.01 | 6.00 | 22.01 |
| 17.11.2026 21:30 | 20.77 | 6.00 | 20.77 |
| 17.11.2026 21:45 | 18.23 | 6.00 | 18.23 |
| 17.11.2026 22:00 | 21.99 | 6.00 | 21.99 |
| 17.11.2026 22:15 | 20.51 | 6.00 | 20.51 |
| 17.11.2026 22:30 | 19.52 | 6.00 | 19.52 |
| 17.11.2026 22:45 | 18.16 | 6.00 | 18.16 |
| 17.11.2026 23:00 | 20.54 | 6.00 | 20.54 |
| 17.11.2026 23:15 | 19.41 | 6.00 | 19.41 |
| 17.11.2026 23:30 | 18.76 | 6.00 | 18.76 |
| 17.11.2026 23:45 | 17.71 | 6.00 | 17.71 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 88.66 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
88.66
TIEFSTWERT
75.69
06.10.2026
HÖCHSTWERT
103.94
30.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 4.22 GW
Ø MITTELWERT
4.22
TIEFSTWERT
0.00
26.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
34.75
05.11.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.