Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 345.64 EUR/MWh
ZEITRAUM
Aktualisiert: 09.11.2026 08:49
Ø MITTELWERT 345.64
TIEFSTWERT 213.53 09.11.2026 00:45
HÖCHSTWERT 653.38 09.11.2026 17:15
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 30.46 Rp./kWh
ZEITRAUM
Aktualisiert: 09.11.2026 08:49
Ø MITTELWERT 30.46
TIEFSTWERT 15.69 09.11.2026 00:45
HÖCHSTWERT 57.62 09.11.2026 16:45
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 30.46 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
09.11.2026 00:00 24.34 6.00 24.34
09.11.2026 00:15 24.23 6.00 24.23
09.11.2026 00:30 22.68 6.00 22.68
09.11.2026 00:45 15.69 6.00 15.69
09.11.2026 01:00 24.23 6.00 24.23
09.11.2026 01:15 22.57 6.00 22.57
09.11.2026 01:30 21.66 6.00 21.66
09.11.2026 01:45 16.92 6.00 16.92
09.11.2026 02:00 22.16 6.00 22.16
09.11.2026 02:15 21.22 6.00 21.22
09.11.2026 02:30 21.80 6.00 21.80
09.11.2026 02:45 18.05 6.00 18.05
09.11.2026 03:00 21.90 6.00 21.90
09.11.2026 03:15 20.68 6.00 20.68
09.11.2026 03:30 20.48 6.00 20.48
09.11.2026 03:45 20.16 6.00 20.16
09.11.2026 04:00 20.53 6.00 20.53
09.11.2026 04:15 20.50 6.00 20.50
09.11.2026 04:30 21.32 6.00 21.32
09.11.2026 04:45 22.24 6.00 22.24
09.11.2026 05:00 19.30 6.00 19.30
09.11.2026 05:15 21.80 6.00 21.80
09.11.2026 05:30 24.53 6.00 24.53
09.11.2026 05:45 26.71 6.00 26.71
09.11.2026 06:00 27.36 6.00 27.36
09.11.2026 06:15 28.05 6.00 28.05
09.11.2026 06:30 30.33 6.00 30.33
09.11.2026 06:45 31.31 6.00 31.31
09.11.2026 07:00 29.49 6.00 29.49
09.11.2026 07:15 30.59 6.00 30.59
09.11.2026 07:30 31.63 6.00 31.63
09.11.2026 07:45 31.81 6.00 31.81
09.11.2026 08:00 33.46 6.00 33.46
09.11.2026 08:15 32.65 6.00 32.65
09.11.2026 08:30 32.95 6.00 32.95
09.11.2026 08:45 32.11 6.00 32.11
09.11.2026 09:00 33.83 6.00 33.83
09.11.2026 09:15 32.65 6.00 32.65
09.11.2026 09:30 33.15 6.00 33.15
09.11.2026 09:45 31.47 6.00 31.47
09.11.2026 10:00 31.11 6.00 31.11
09.11.2026 10:15 29.26 6.00 29.26
09.11.2026 10:30 28.93 6.00 28.93
09.11.2026 10:45 29.14 6.00 29.14
09.11.2026 11:00 29.26 6.00 29.26
09.11.2026 11:15 29.06 6.00 29.06
09.11.2026 11:30 29.06 6.00 29.06
09.11.2026 11:45 28.53 6.00 28.53
09.11.2026 12:00 30.60 6.00 30.60
09.11.2026 12:15 27.98 6.00 27.98
09.11.2026 12:30 27.50 6.00 27.50
09.11.2026 12:45 27.53 6.00 27.53
09.11.2026 13:00 27.77 6.00 27.77
09.11.2026 13:15 28.90 6.00 28.90
09.11.2026 13:30 28.93 6.00 28.93
09.11.2026 13:45 28.78 6.00 28.78
09.11.2026 14:00 30.64 6.00 30.64
09.11.2026 14:15 30.63 6.00 30.63
09.11.2026 14:30 30.90 6.00 30.90
09.11.2026 14:45 31.34 6.00 31.34
09.11.2026 15:00 38.12 6.00 38.12
09.11.2026 15:15 35.79 6.00 35.79
09.11.2026 15:30 50.59 6.00 50.59
09.11.2026 15:45 46.50 6.00 46.50
09.11.2026 16:00 36.81 6.00 36.81
09.11.2026 16:15 43.28 6.00 43.28
09.11.2026 16:30 56.49 6.00 56.49
09.11.2026 16:45 57.62 6.00 57.62
09.11.2026 17:00 34.01 6.00 34.01
09.11.2026 17:15 34.60 6.00 34.60
09.11.2026 17:30 51.59 6.00 51.59
09.11.2026 17:45 54.99 6.00 54.99
09.11.2026 18:00 53.92 6.00 53.92
09.11.2026 18:15 41.61 6.00 41.61
09.11.2026 18:30 42.99 6.00 42.99
09.11.2026 18:45 33.92 6.00 33.92
09.11.2026 19:00 42.35 6.00 42.35
09.11.2026 19:15 33.83 6.00 33.83
09.11.2026 19:30 33.83 6.00 33.83
09.11.2026 19:45 32.22 6.00 32.22
09.11.2026 20:00 34.15 6.00 34.15
09.11.2026 20:15 33.28 6.00 33.28
09.11.2026 20:30 32.38 6.00 32.38
09.11.2026 20:45 30.92 6.00 30.92
09.11.2026 21:00 32.68 6.00 32.68
09.11.2026 21:15 30.91 6.00 30.91
09.11.2026 21:30 29.60 6.00 29.60
09.11.2026 21:45 27.50 6.00 27.50
09.11.2026 22:00 28.43 6.00 28.43
09.11.2026 22:15 27.55 6.00 27.55
09.11.2026 22:30 27.36 6.00 27.36
09.11.2026 22:45 26.99 6.00 26.99
09.11.2026 23:00 26.87 6.00 26.87
09.11.2026 23:15 26.71 6.00 26.71
09.11.2026 23:30 26.37 6.00 26.37
09.11.2026 23:45 23.37 6.00 23.37
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 87.28 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 09. - 09.11.2026 →
Aktualisiert: 09.11.2026 09:10
Ø MITTELWERT 87.28
TIEFSTWERT 87.28 09.11.2026
HÖCHSTWERT 87.28 09.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 4.77 GW
ZEITRAUM
← 19.10. - 09.11.2026 →
Aktualisiert: 09.11.2026 09:10
Ø MITTELWERT 4.77
TIEFSTWERT 0.00 19.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT 34.75 05.11.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.