Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 144.29 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 23. - 29.10.2026 →
Aktualisiert: 28.10.2026 18:48
Ø MITTELWERT 144.29
TIEFSTWERT -0.01 25.10.2026 04:00
HÖCHSTWERT 574.28 29.10.2026 17:15
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 23.64 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 23. - 29.10.2026 →
Aktualisiert: 28.10.2026 18:48
Ø MITTELWERT 23.64
TIEFSTWERT 18.15 24.10.2026 13:00
HÖCHSTWERT 56.69 29.10.2026 17:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 23.64 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
23.10.2026 01:00 20.69 6.00 20.69
23.10.2026 02:00 20.81 6.00 20.81
23.10.2026 03:00 20.33 6.00 20.33
23.10.2026 04:00 20.47 6.00 20.47
23.10.2026 05:00 22.09 6.00 22.09
23.10.2026 06:00 23.73 6.00 23.73
23.10.2026 07:00 23.76 6.00 23.76
23.10.2026 08:00 23.76 6.00 23.76
23.10.2026 09:00 23.10 6.00 23.10
23.10.2026 10:00 23.10 6.00 23.10
23.10.2026 11:00 22.95 6.00 22.95
23.10.2026 12:00 21.97 6.00 21.97
23.10.2026 13:00 21.86 6.00 21.86
23.10.2026 14:00 21.62 6.00 21.62
23.10.2026 15:00 22.09 6.00 22.09
23.10.2026 16:00 22.55 6.00 22.55
23.10.2026 17:00 23.28 6.00 23.28
23.10.2026 18:00 23.57 6.00 23.57
23.10.2026 19:00 23.25 6.00 23.25
23.10.2026 20:00 22.71 6.00 22.71
23.10.2026 21:00 22.14 6.00 22.14
23.10.2026 22:00 21.25 6.00 21.25
23.10.2026 23:00 19.49 6.00 19.49
24.10.2026 00:00 21.76 6.00 21.76
24.10.2026 01:00 21.34 6.00 21.34
24.10.2026 02:00 20.56 6.00 20.56
24.10.2026 03:00 20.57 6.00 20.57
24.10.2026 04:00 20.52 6.00 20.52
24.10.2026 05:00 20.90 6.00 20.90
24.10.2026 06:00 23.06 6.00 23.06
24.10.2026 07:00 23.37 6.00 23.37
24.10.2026 08:00 23.41 6.00 23.41
24.10.2026 09:00 23.18 6.00 23.18
24.10.2026 10:00 21.66 6.00 21.66
24.10.2026 11:00 19.62 6.00 19.62
24.10.2026 12:00 18.81 6.00 18.81
24.10.2026 13:00 18.15 6.00 18.15
24.10.2026 14:00 18.84 6.00 18.84
24.10.2026 15:00 19.19 6.00 19.19
24.10.2026 16:00 22.23 6.00 22.23
24.10.2026 17:00 23.75 6.00 23.75
24.10.2026 18:00 24.19 6.00 24.19
24.10.2026 19:00 23.54 6.00 23.54
24.10.2026 20:00 23.47 6.00 23.47
24.10.2026 21:00 23.38 6.00 23.38
24.10.2026 22:00 22.14 6.00 22.14
24.10.2026 23:00 20.54 6.00 20.54
25.10.2026 00:00 21.95 6.00 21.95
25.10.2026 01:00 21.13 6.00 21.13
25.10.2026 02:00 21.24 6.00 21.24
25.10.2026 02:00 20.81 6.00 20.81
25.10.2026 03:00 20.45 6.00 20.45
25.10.2026 04:00 20.52 6.00 20.52
25.10.2026 05:00 20.44 6.00 20.44
25.10.2026 06:00 21.66 6.00 21.66
25.10.2026 07:00 21.37 6.00 21.37
25.10.2026 08:00 20.14 6.00 20.14
25.10.2026 09:00 19.85 6.00 19.85
25.10.2026 10:00 19.43 6.00 19.43
25.10.2026 11:00 19.36 6.00 19.36
25.10.2026 12:00 19.31 6.00 19.31
25.10.2026 13:00 19.51 6.00 19.51
25.10.2026 14:00 19.76 6.00 19.76
25.10.2026 15:00 21.19 6.00 21.19
25.10.2026 16:00 22.71 6.00 22.71
25.10.2026 17:00 23.47 6.00 23.47
25.10.2026 18:00 23.28 6.00 23.28
25.10.2026 19:00 23.47 6.00 23.47
25.10.2026 20:00 22.71 6.00 22.71
25.10.2026 21:00 22.80 6.00 22.80
25.10.2026 22:00 22.14 6.00 22.14
25.10.2026 23:00 21.60 6.00 21.60
26.10.2026 00:00 20.82 6.00 20.82
26.10.2026 01:00 21.08 6.00 21.08
26.10.2026 02:00 20.86 6.00 20.86
26.10.2026 03:00 20.43 6.00 20.43
26.10.2026 04:00 20.52 6.00 20.52
26.10.2026 05:00 21.47 6.00 21.47
26.10.2026 06:00 23.99 6.00 23.99
26.10.2026 07:00 23.47 6.00 23.47
26.10.2026 08:00 22.71 6.00 22.71
26.10.2026 09:00 22.71 6.00 22.71
26.10.2026 10:00 19.78 6.00 19.78
26.10.2026 11:00 18.53 6.00 18.53
26.10.2026 12:00 18.43 6.00 18.43
26.10.2026 13:00 19.59 6.00 19.59
26.10.2026 14:00 21.88 6.00 21.88
26.10.2026 15:00 24.70 6.00 24.70
26.10.2026 16:00 26.24 6.00 26.24
26.10.2026 17:00 25.39 6.00 25.39
26.10.2026 18:00 25.75 6.00 25.75
26.10.2026 19:00 25.51 6.00 25.51
26.10.2026 20:00 25.08 6.00 25.08
26.10.2026 21:00 24.61 6.00 24.61
26.10.2026 22:00 24.00 6.00 24.00
26.10.2026 23:00 22.81 6.00 22.81
27.10.2026 00:00 22.52 6.00 22.52
27.10.2026 01:00 21.85 6.00 21.85
27.10.2026 02:00 21.66 6.00 21.66
27.10.2026 03:00 21.65 6.00 21.65
27.10.2026 04:00 21.85 6.00 21.85
27.10.2026 05:00 23.41 6.00 23.41
27.10.2026 06:00 25.35 6.00 25.35
27.10.2026 07:00 25.41 6.00 25.41
27.10.2026 08:00 25.00 6.00 25.00
27.10.2026 09:00 22.34 6.00 22.34
27.10.2026 10:00 20.64 6.00 20.64
27.10.2026 11:00 20.71 6.00 20.71
27.10.2026 12:00 19.65 6.00 19.65
27.10.2026 13:00 20.35 6.00 20.35
27.10.2026 14:00 22.14 6.00 22.14
27.10.2026 15:00 24.62 6.00 24.62
27.10.2026 16:00 25.03 6.00 25.03
27.10.2026 17:00 25.36 6.00 25.36
27.10.2026 18:00 25.69 6.00 25.69
27.10.2026 19:00 25.75 6.00 25.75
27.10.2026 20:00 25.04 6.00 25.04
27.10.2026 21:00 24.51 6.00 24.51
27.10.2026 22:00 23.92 6.00 23.92
27.10.2026 23:00 22.50 6.00 22.50
28.10.2026 00:00 21.84 6.00 21.84
28.10.2026 01:00 21.57 6.00 21.57
28.10.2026 02:00 21.41 6.00 21.41
28.10.2026 03:00 21.57 6.00 21.57
28.10.2026 04:00 21.76 6.00 21.76
28.10.2026 05:00 23.66 6.00 23.66
28.10.2026 06:00 26.70 6.00 26.70
28.10.2026 07:00 28.49 6.00 28.49
28.10.2026 08:00 28.12 6.00 28.12
28.10.2026 09:00 26.41 6.00 26.41
28.10.2026 10:00 24.53 6.00 24.53
28.10.2026 11:00 24.21 6.00 24.21
28.10.2026 12:00 24.13 6.00 24.13
28.10.2026 13:00 24.52 6.00 24.52
28.10.2026 14:00 25.49 6.00 25.49
28.10.2026 15:00 28.51 6.00 28.51
28.10.2026 16:00 29.42 6.00 29.42
28.10.2026 17:00 31.11 6.00 31.11
28.10.2026 18:00 32.98 6.00 32.98
28.10.2026 19:00 31.60 6.00 31.60
28.10.2026 20:00 28.72 6.00 28.72
28.10.2026 21:00 25.94 6.00 25.94
28.10.2026 22:00 24.53 6.00 24.53
28.10.2026 23:00 23.87 6.00 23.87
29.10.2026 00:00 23.72 6.00 23.72
29.10.2026 01:00 23.47 6.00 23.47
29.10.2026 02:00 23.20 6.00 23.20
29.10.2026 03:00 23.15 6.00 23.15
29.10.2026 04:00 22.88 6.00 22.88
29.10.2026 05:00 24.28 6.00 24.28
29.10.2026 06:00 29.35 6.00 29.35
29.10.2026 07:00 32.36 6.00 32.36
29.10.2026 08:00 31.35 6.00 31.35
29.10.2026 09:00 27.93 6.00 27.93
29.10.2026 10:00 25.38 6.00 25.38
29.10.2026 11:00 24.18 6.00 24.18
29.10.2026 12:00 23.30 6.00 23.30
29.10.2026 13:00 23.26 6.00 23.26
29.10.2026 14:00 25.37 6.00 25.37
29.10.2026 15:00 28.94 6.00 28.94
29.10.2026 16:00 36.96 6.00 36.96
29.10.2026 17:00 56.69 6.00 56.69
29.10.2026 18:00 43.00 6.00 43.00
29.10.2026 19:00 34.57 6.00 34.57
29.10.2026 20:00 31.44 6.00 31.44
29.10.2026 21:00 28.51 6.00 28.51
29.10.2026 22:00 26.46 6.00 26.46
29.10.2026 23:00 24.65 6.00 24.65
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 92.72 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 20. - 28.10.2026 →
Aktualisiert: 28.10.2026 18:48
Ø MITTELWERT 92.72
TIEFSTWERT 85.06 20.10.2026
HÖCHSTWERT 99.90 28.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 5.29 GW
ZEITRAUM
← 21. - 28.10.2026 →
Aktualisiert: 28.10.2026 18:56
Ø MITTELWERT 5.29
TIEFSTWERT 0.00 21.10.2026 19:30
HÖCHSTWERT 31.35 22.10.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.