Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 257.35 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 31.10. - 06.11.2026 →
Aktualisiert: 06.11.2026 13:04
Ø MITTELWERT 257.35
TIEFSTWERT 192.13 05.11.2026 00:45
HÖCHSTWERT 368.98 06.11.2026 17:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 25.72 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 23.10. - 07.11.2026 →
Aktualisiert: 06.11.2026 13:04
Ø MITTELWERT 25.72
TIEFSTWERT 13.91 06.11.2026 05:00
HÖCHSTWERT 56.69 29.10.2026 17:00
Auswertung für den Zeitraum (672 Stunden) – Ø effektive Vergütung 25.72 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
23.10.2026 01:00 20.69 6.00 20.69
23.10.2026 02:00 20.81 6.00 20.81
23.10.2026 03:00 20.33 6.00 20.33
23.10.2026 04:00 20.47 6.00 20.47
23.10.2026 05:00 22.09 6.00 22.09
23.10.2026 06:00 23.73 6.00 23.73
23.10.2026 07:00 23.76 6.00 23.76
23.10.2026 08:00 23.76 6.00 23.76
23.10.2026 09:00 23.10 6.00 23.10
23.10.2026 10:00 23.10 6.00 23.10
23.10.2026 11:00 22.95 6.00 22.95
23.10.2026 12:00 21.97 6.00 21.97
23.10.2026 13:00 21.86 6.00 21.86
23.10.2026 14:00 21.62 6.00 21.62
23.10.2026 15:00 22.09 6.00 22.09
23.10.2026 16:00 22.55 6.00 22.55
23.10.2026 17:00 23.28 6.00 23.28
23.10.2026 18:00 23.57 6.00 23.57
23.10.2026 19:00 23.25 6.00 23.25
23.10.2026 20:00 22.71 6.00 22.71
23.10.2026 21:00 22.14 6.00 22.14
23.10.2026 22:00 21.25 6.00 21.25
23.10.2026 23:00 19.49 6.00 19.49
24.10.2026 00:00 21.76 6.00 21.76
24.10.2026 01:00 21.34 6.00 21.34
24.10.2026 02:00 20.56 6.00 20.56
24.10.2026 03:00 20.57 6.00 20.57
24.10.2026 04:00 20.52 6.00 20.52
24.10.2026 05:00 20.90 6.00 20.90
24.10.2026 06:00 23.06 6.00 23.06
24.10.2026 07:00 23.37 6.00 23.37
24.10.2026 08:00 23.41 6.00 23.41
24.10.2026 09:00 23.18 6.00 23.18
24.10.2026 10:00 21.66 6.00 21.66
24.10.2026 11:00 19.62 6.00 19.62
24.10.2026 12:00 18.81 6.00 18.81
24.10.2026 13:00 18.15 6.00 18.15
24.10.2026 14:00 18.84 6.00 18.84
24.10.2026 15:00 19.19 6.00 19.19
24.10.2026 16:00 22.23 6.00 22.23
24.10.2026 17:00 23.75 6.00 23.75
24.10.2026 18:00 24.19 6.00 24.19
24.10.2026 19:00 23.54 6.00 23.54
24.10.2026 20:00 23.47 6.00 23.47
24.10.2026 21:00 23.38 6.00 23.38
24.10.2026 22:00 22.14 6.00 22.14
24.10.2026 23:00 20.54 6.00 20.54
25.10.2026 00:00 21.95 6.00 21.95
25.10.2026 01:00 21.13 6.00 21.13
25.10.2026 02:00 21.24 6.00 21.24
25.10.2026 02:00 20.81 6.00 20.81
25.10.2026 03:00 20.45 6.00 20.45
25.10.2026 04:00 20.52 6.00 20.52
25.10.2026 05:00 20.44 6.00 20.44
25.10.2026 06:00 21.66 6.00 21.66
25.10.2026 07:00 21.37 6.00 21.37
25.10.2026 08:00 20.14 6.00 20.14
25.10.2026 09:00 19.85 6.00 19.85
25.10.2026 10:00 19.43 6.00 19.43
25.10.2026 11:00 19.36 6.00 19.36
25.10.2026 12:00 19.31 6.00 19.31
25.10.2026 13:00 19.51 6.00 19.51
25.10.2026 14:00 19.76 6.00 19.76
25.10.2026 15:00 21.19 6.00 21.19
25.10.2026 16:00 22.71 6.00 22.71
25.10.2026 17:00 23.47 6.00 23.47
25.10.2026 18:00 23.28 6.00 23.28
25.10.2026 19:00 23.47 6.00 23.47
25.10.2026 20:00 22.71 6.00 22.71
25.10.2026 21:00 22.80 6.00 22.80
25.10.2026 22:00 22.14 6.00 22.14
25.10.2026 23:00 21.60 6.00 21.60
26.10.2026 00:00 20.82 6.00 20.82
26.10.2026 01:00 21.08 6.00 21.08
26.10.2026 02:00 20.86 6.00 20.86
26.10.2026 03:00 20.43 6.00 20.43
26.10.2026 04:00 20.52 6.00 20.52
26.10.2026 05:00 21.47 6.00 21.47
26.10.2026 06:00 23.99 6.00 23.99
26.10.2026 07:00 23.47 6.00 23.47
26.10.2026 08:00 22.71 6.00 22.71
26.10.2026 09:00 22.71 6.00 22.71
26.10.2026 10:00 19.78 6.00 19.78
26.10.2026 11:00 18.53 6.00 18.53
26.10.2026 12:00 18.43 6.00 18.43
26.10.2026 13:00 19.59 6.00 19.59
26.10.2026 14:00 21.88 6.00 21.88
26.10.2026 15:00 24.70 6.00 24.70
26.10.2026 16:00 26.24 6.00 26.24
26.10.2026 17:00 25.39 6.00 25.39
26.10.2026 18:00 25.75 6.00 25.75
26.10.2026 19:00 25.51 6.00 25.51
26.10.2026 20:00 25.08 6.00 25.08
26.10.2026 21:00 24.61 6.00 24.61
26.10.2026 22:00 24.00 6.00 24.00
26.10.2026 23:00 22.81 6.00 22.81
27.10.2026 00:00 22.52 6.00 22.52
27.10.2026 01:00 21.85 6.00 21.85
27.10.2026 02:00 21.66 6.00 21.66
27.10.2026 03:00 21.65 6.00 21.65
27.10.2026 04:00 21.85 6.00 21.85
27.10.2026 05:00 23.41 6.00 23.41
27.10.2026 06:00 25.35 6.00 25.35
27.10.2026 07:00 25.41 6.00 25.41
27.10.2026 08:00 25.00 6.00 25.00
27.10.2026 09:00 22.34 6.00 22.34
27.10.2026 10:00 20.64 6.00 20.64
27.10.2026 11:00 20.71 6.00 20.71
27.10.2026 12:00 19.65 6.00 19.65
27.10.2026 13:00 20.35 6.00 20.35
27.10.2026 14:00 22.14 6.00 22.14
27.10.2026 15:00 24.62 6.00 24.62
27.10.2026 16:00 25.03 6.00 25.03
27.10.2026 17:00 25.36 6.00 25.36
27.10.2026 18:00 25.69 6.00 25.69
27.10.2026 19:00 25.75 6.00 25.75
27.10.2026 20:00 25.04 6.00 25.04
27.10.2026 21:00 24.51 6.00 24.51
27.10.2026 22:00 23.92 6.00 23.92
27.10.2026 23:00 22.50 6.00 22.50
28.10.2026 00:00 21.84 6.00 21.84
28.10.2026 01:00 21.57 6.00 21.57
28.10.2026 02:00 21.41 6.00 21.41
28.10.2026 03:00 21.57 6.00 21.57
28.10.2026 04:00 21.76 6.00 21.76
28.10.2026 05:00 23.66 6.00 23.66
28.10.2026 06:00 26.70 6.00 26.70
28.10.2026 07:00 28.49 6.00 28.49
28.10.2026 08:00 28.12 6.00 28.12
28.10.2026 09:00 26.41 6.00 26.41
28.10.2026 10:00 24.53 6.00 24.53
28.10.2026 11:00 24.21 6.00 24.21
28.10.2026 12:00 24.13 6.00 24.13
28.10.2026 13:00 24.52 6.00 24.52
28.10.2026 14:00 25.49 6.00 25.49
28.10.2026 15:00 28.51 6.00 28.51
28.10.2026 16:00 29.42 6.00 29.42
28.10.2026 17:00 31.11 6.00 31.11
28.10.2026 18:00 32.98 6.00 32.98
28.10.2026 19:00 31.60 6.00 31.60
28.10.2026 20:00 28.72 6.00 28.72
28.10.2026 21:00 25.94 6.00 25.94
28.10.2026 22:00 24.53 6.00 24.53
28.10.2026 23:00 23.87 6.00 23.87
29.10.2026 00:00 23.72 6.00 23.72
29.10.2026 01:00 23.47 6.00 23.47
29.10.2026 02:00 23.20 6.00 23.20
29.10.2026 03:00 23.15 6.00 23.15
29.10.2026 04:00 22.88 6.00 22.88
29.10.2026 05:00 24.28 6.00 24.28
29.10.2026 06:00 29.35 6.00 29.35
29.10.2026 07:00 32.36 6.00 32.36
29.10.2026 08:00 31.35 6.00 31.35
29.10.2026 09:00 27.93 6.00 27.93
29.10.2026 10:00 25.38 6.00 25.38
29.10.2026 11:00 24.18 6.00 24.18
29.10.2026 12:00 23.30 6.00 23.30
29.10.2026 13:00 23.26 6.00 23.26
29.10.2026 14:00 25.37 6.00 25.37
29.10.2026 15:00 28.94 6.00 28.94
29.10.2026 16:00 36.96 6.00 36.96
29.10.2026 17:00 56.69 6.00 56.69
29.10.2026 18:00 43.00 6.00 43.00
29.10.2026 19:00 34.57 6.00 34.57
29.10.2026 20:00 31.44 6.00 31.44
29.10.2026 21:00 28.51 6.00 28.51
29.10.2026 22:00 26.46 6.00 26.46
29.10.2026 23:00 24.65 6.00 24.65
30.10.2026 00:00 23.29 6.00 23.29
30.10.2026 01:00 22.89 6.00 22.89
30.10.2026 02:00 22.55 6.00 22.55
30.10.2026 03:00 22.53 6.00 22.53
30.10.2026 04:00 22.72 6.00 22.72
30.10.2026 05:00 23.75 6.00 23.75
30.10.2026 06:00 28.85 6.00 28.85
30.10.2026 07:00 31.96 6.00 31.96
30.10.2026 08:00 31.63 6.00 31.63
30.10.2026 09:00 28.03 6.00 28.03
30.10.2026 10:00 24.83 6.00 24.83
30.10.2026 11:00 23.75 6.00 23.75
30.10.2026 12:00 22.33 6.00 22.33
30.10.2026 13:00 23.09 6.00 23.09
30.10.2026 14:00 25.08 6.00 25.08
30.10.2026 15:00 27.25 6.00 27.25
30.10.2026 16:00 31.63 6.00 31.63
30.10.2026 17:00 33.10 6.00 33.10
30.10.2026 18:00 31.74 6.00 31.74
30.10.2026 19:00 29.18 6.00 29.18
30.10.2026 20:00 28.28 6.00 28.28
30.10.2026 21:00 26.90 6.00 26.90
30.10.2026 22:00 25.56 6.00 25.56
30.10.2026 23:00 23.58 6.00 23.58
31.10.2026 00:00 23.74 6.00 23.74
31.10.2026 01:00 23.01 6.00 23.01
31.10.2026 02:00 22.71 6.00 22.71
31.10.2026 03:00 22.40 6.00 22.40
31.10.2026 04:00 22.37 6.00 22.37
31.10.2026 05:00 22.51 6.00 22.51
31.10.2026 06:00 23.88 6.00 23.88
31.10.2026 07:00 24.55 6.00 24.55
31.10.2026 08:00 24.43 6.00 24.43
31.10.2026 09:00 23.28 6.00 23.28
31.10.2026 10:00 22.58 6.00 22.58
31.10.2026 11:00 21.95 6.00 21.95
31.10.2026 12:00 21.19 6.00 21.19
31.10.2026 13:00 21.19 6.00 21.19
31.10.2026 14:00 22.34 6.00 22.34
31.10.2026 15:00 24.36 6.00 24.36
31.10.2026 16:00 27.08 6.00 27.08
31.10.2026 17:00 28.28 6.00 28.28
31.10.2026 18:00 28.03 6.00 28.03
31.10.2026 19:00 27.55 6.00 27.55
31.10.2026 20:00 26.51 6.00 26.51
31.10.2026 21:00 25.18 6.00 25.18
31.10.2026 22:00 24.22 6.00 24.22
31.10.2026 23:00 23.18 6.00 23.18
01.11.2026 00:00 23.28 6.00 23.28
01.11.2026 01:00 22.81 6.00 22.81
01.11.2026 02:00 22.56 6.00 22.56
01.11.2026 03:00 22.29 6.00 22.29
01.11.2026 04:00 22.14 6.00 22.14
01.11.2026 05:00 22.33 6.00 22.33
01.11.2026 06:00 23.22 6.00 23.22
01.11.2026 07:00 23.54 6.00 23.54
01.11.2026 08:00 23.56 6.00 23.56
01.11.2026 09:00 23.18 6.00 23.18
01.11.2026 10:00 22.82 6.00 22.82
01.11.2026 11:00 22.81 6.00 22.81
01.11.2026 12:00 22.78 6.00 22.78
01.11.2026 13:00 22.85 6.00 22.85
01.11.2026 14:00 23.24 6.00 23.24
01.11.2026 15:00 24.70 6.00 24.70
01.11.2026 16:00 26.61 6.00 26.61
01.11.2026 17:00 27.99 6.00 27.99
01.11.2026 18:00 28.39 6.00 28.39
01.11.2026 19:00 28.11 6.00 28.11
01.11.2026 20:00 27.54 6.00 27.54
01.11.2026 21:00 25.46 6.00 25.46
01.11.2026 22:00 24.23 6.00 24.23
01.11.2026 23:00 23.03 6.00 23.03
02.11.2026 00:00 22.71 6.00 22.71
02.11.2026 01:00 22.23 6.00 22.23
02.11.2026 02:00 21.95 6.00 21.95
02.11.2026 03:00 21.66 6.00 21.66
02.11.2026 04:00 21.95 6.00 21.95
02.11.2026 05:00 22.52 6.00 22.52
02.11.2026 06:00 26.70 6.00 26.70
02.11.2026 07:00 30.31 6.00 30.31
02.11.2026 08:00 30.69 6.00 30.69
02.11.2026 09:00 29.24 6.00 29.24
02.11.2026 10:00 28.22 6.00 28.22
02.11.2026 11:00 26.76 6.00 26.76
02.11.2026 12:00 26.43 6.00 26.43
02.11.2026 13:00 26.42 6.00 26.42
02.11.2026 14:00 28.41 6.00 28.41
02.11.2026 15:00 29.46 6.00 29.46
02.11.2026 16:00 29.70 6.00 29.70
02.11.2026 17:00 30.88 6.00 30.88
02.11.2026 18:00 30.83 6.00 30.83
02.11.2026 19:00 30.08 6.00 30.08
02.11.2026 20:00 28.98 6.00 28.98
02.11.2026 21:00 26.60 6.00 26.60
02.11.2026 22:00 24.79 6.00 24.79
02.11.2026 23:00 23.22 6.00 23.22
03.11.2026 00:00 23.11 6.00 23.11
03.11.2026 01:00 22.83 6.00 22.83
03.11.2026 02:00 22.54 6.00 22.54
03.11.2026 03:00 22.50 6.00 22.50
03.11.2026 04:00 22.52 6.00 22.52
03.11.2026 05:00 23.20 6.00 23.20
03.11.2026 06:00 27.90 6.00 27.90
03.11.2026 07:00 30.50 6.00 30.50
03.11.2026 08:00 30.75 6.00 30.75
03.11.2026 09:00 28.96 6.00 28.96
03.11.2026 10:00 28.79 6.00 28.79
03.11.2026 11:00 27.82 6.00 27.82
03.11.2026 12:00 28.08 6.00 28.08
03.11.2026 13:00 28.69 6.00 28.69
03.11.2026 14:00 28.77 6.00 28.77
03.11.2026 15:00 30.73 6.00 30.73
03.11.2026 16:00 30.88 6.00 30.88
03.11.2026 17:00 31.10 6.00 31.10
03.11.2026 18:00 31.35 6.00 31.35
03.11.2026 19:00 30.88 6.00 30.88
03.11.2026 20:00 30.86 6.00 30.86
03.11.2026 21:00 27.99 6.00 27.99
03.11.2026 22:00 26.84 6.00 26.84
03.11.2026 23:00 24.83 6.00 24.83
04.11.2026 00:00 24.69 6.00 24.69
04.11.2026 00:15 24.30 6.00 24.30
04.11.2026 00:30 22.69 6.00 22.69
04.11.2026 00:45 22.40 6.00 22.40
04.11.2026 01:00 25.07 6.00 25.07
04.11.2026 01:15 23.20 6.00 23.20
04.11.2026 01:30 22.64 6.00 22.64
04.11.2026 01:45 22.18 6.00 22.18
04.11.2026 02:00 24.25 6.00 24.25
04.11.2026 02:15 22.38 6.00 22.38
04.11.2026 02:30 23.01 6.00 23.01
04.11.2026 02:45 22.19 6.00 22.19
04.11.2026 03:00 23.75 6.00 23.75
04.11.2026 03:15 23.68 6.00 23.68
04.11.2026 03:30 22.64 6.00 22.64
04.11.2026 03:45 22.41 6.00 22.41
04.11.2026 04:00 22.34 6.00 22.34
04.11.2026 04:15 22.29 6.00 22.29
04.11.2026 04:30 23.14 6.00 23.14
04.11.2026 04:45 24.51 6.00 24.51
04.11.2026 05:00 21.62 6.00 21.62
04.11.2026 05:15 22.15 6.00 22.15
04.11.2026 05:30 24.06 6.00 24.06
04.11.2026 05:45 28.50 6.00 28.50
04.11.2026 06:00 24.02 6.00 24.02
04.11.2026 06:15 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 06:30 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 06:45 30.88 6.00 30.88
04.11.2026 07:00 29.05 6.00 29.05
04.11.2026 07:15 29.94 6.00 29.94
04.11.2026 07:30 30.31 6.00 30.31
04.11.2026 07:45 30.25 6.00 30.25
04.11.2026 08:00 30.59 6.00 30.59
04.11.2026 08:15 29.89 6.00 29.89
04.11.2026 08:30 30.43 6.00 30.43
04.11.2026 08:45 28.79 6.00 28.79
04.11.2026 09:00 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 09:15 29.21 6.00 29.21
04.11.2026 09:30 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 09:45 28.04 6.00 28.04
04.11.2026 10:00 30.44 6.00 30.44
04.11.2026 10:15 28.57 6.00 28.57
04.11.2026 10:30 27.89 6.00 27.89
04.11.2026 10:45 26.13 6.00 26.13
04.11.2026 11:00 29.06 6.00 29.06
04.11.2026 11:15 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 11:30 28.55 6.00 28.55
04.11.2026 11:45 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 12:00 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 12:15 28.02 6.00 28.02
04.11.2026 12:30 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 12:45 22.11 6.00 22.11
04.11.2026 13:00 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 13:15 25.69 6.00 25.69
04.11.2026 13:30 28.52 6.00 28.52
04.11.2026 13:45 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 14:00 26.13 6.00 26.13
04.11.2026 14:15 26.80 6.00 26.80
04.11.2026 14:30 29.79 6.00 29.79
04.11.2026 14:45 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 15:00 27.60 6.00 27.60
04.11.2026 15:15 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 15:30 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 15:45 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 16:00 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 16:15 30.28 6.00 30.28
04.11.2026 16:30 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 16:45 31.11 6.00 31.11
04.11.2026 17:00 28.90 6.00 28.90
04.11.2026 17:15 29.86 6.00 29.86
04.11.2026 17:30 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 17:45 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 18:00 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 18:15 30.26 6.00 30.26
04.11.2026 18:30 30.37 6.00 30.37
04.11.2026 18:45 29.62 6.00 29.62
04.11.2026 19:00 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 19:15 30.15 6.00 30.15
04.11.2026 19:30 29.73 6.00 29.73
04.11.2026 19:45 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 20:00 30.73 6.00 30.73
04.11.2026 20:15 29.32 6.00 29.32
04.11.2026 20:30 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 20:45 26.60 6.00 26.60
04.11.2026 21:00 30.53 6.00 30.53
04.11.2026 21:15 28.79 6.00 28.79
04.11.2026 21:30 28.07 6.00 28.07
04.11.2026 21:45 23.52 6.00 23.52
04.11.2026 22:00 29.62 6.00 29.62
04.11.2026 22:15 28.51 6.00 28.51
04.11.2026 22:30 26.13 6.00 26.13
04.11.2026 22:45 21.01 6.00 21.01
04.11.2026 23:00 28.03 6.00 28.03
04.11.2026 23:15 24.94 6.00 24.94
04.11.2026 23:30 23.31 6.00 23.31
04.11.2026 23:45 20.62 6.00 20.62
05.11.2026 00:00 24.86 6.00 24.86
05.11.2026 00:15 24.77 6.00 24.77
05.11.2026 00:30 24.85 6.00 24.85
05.11.2026 00:45 24.33 6.00 24.33
05.11.2026 01:00 23.65 6.00 23.65
05.11.2026 01:15 23.64 6.00 23.64
05.11.2026 01:30 23.82 6.00 23.82
05.11.2026 01:45 23.85 6.00 23.85
05.11.2026 02:00 22.97 6.00 22.97
05.11.2026 02:15 23.18 6.00 23.18
05.11.2026 02:30 23.62 6.00 23.62
05.11.2026 02:45 23.59 6.00 23.59
05.11.2026 03:00 22.90 6.00 22.90
05.11.2026 03:15 23.17 6.00 23.17
05.11.2026 03:30 23.59 6.00 23.59
05.11.2026 03:45 23.69 6.00 23.69
05.11.2026 04:00 22.60 6.00 22.60
05.11.2026 04:15 22.25 6.00 22.25
05.11.2026 04:30 22.95 6.00 22.95
05.11.2026 04:45 23.97 6.00 23.97
05.11.2026 05:00 21.19 6.00 21.19
05.11.2026 05:15 22.16 6.00 22.16
05.11.2026 05:30 24.04 6.00 24.04
05.11.2026 05:45 27.38 6.00 27.38
05.11.2026 06:00 23.59 6.00 23.59
05.11.2026 06:15 28.04 6.00 28.04
05.11.2026 06:30 28.83 6.00 28.83
05.11.2026 06:45 29.03 6.00 29.03
05.11.2026 07:00 28.55 6.00 28.55
05.11.2026 07:15 28.83 6.00 28.83
05.11.2026 07:30 29.30 6.00 29.30
05.11.2026 07:45 29.43 6.00 29.43
05.11.2026 08:00 29.98 6.00 29.98
05.11.2026 08:15 29.00 6.00 29.00
05.11.2026 08:30 28.83 6.00 28.83
05.11.2026 08:45 28.33 6.00 28.33
05.11.2026 09:00 30.31 6.00 30.31
05.11.2026 09:15 28.86 6.00 28.86
05.11.2026 09:30 28.12 6.00 28.12
05.11.2026 09:45 25.76 6.00 25.76
05.11.2026 10:00 28.55 6.00 28.55
05.11.2026 10:15 27.97 6.00 27.97
05.11.2026 10:30 25.65 6.00 25.65
05.11.2026 10:45 20.81 6.00 20.81
05.11.2026 11:00 27.58 6.00 27.58
05.11.2026 11:15 24.49 6.00 24.49
05.11.2026 11:30 23.23 6.00 23.23
05.11.2026 11:45 21.57 6.00 21.57
05.11.2026 12:00 27.97 6.00 27.97
05.11.2026 12:15 24.89 6.00 24.89
05.11.2026 12:30 19.72 6.00 19.72
05.11.2026 12:45 19.01 6.00 19.01
05.11.2026 13:00 18.49 6.00 18.49
05.11.2026 13:15 22.56 6.00 22.56
05.11.2026 13:30 24.83 6.00 24.83
05.11.2026 13:45 27.22 6.00 27.22
05.11.2026 14:00 18.29 6.00 18.29
05.11.2026 14:15 23.21 6.00 23.21
05.11.2026 14:30 28.55 6.00 28.55
05.11.2026 14:45 28.76 6.00 28.76
05.11.2026 15:00 23.80 6.00 23.80
05.11.2026 15:15 28.56 6.00 28.56
05.11.2026 15:30 28.83 6.00 28.83
05.11.2026 15:45 29.19 6.00 29.19
05.11.2026 16:00 29.00 6.00 29.00
05.11.2026 16:15 30.31 6.00 30.31
05.11.2026 16:30 30.86 6.00 30.86
05.11.2026 16:45 31.34 6.00 31.34
05.11.2026 17:00 31.01 6.00 31.01
05.11.2026 17:15 31.13 6.00 31.13
05.11.2026 17:30 32.20 6.00 32.20
05.11.2026 17:45 33.14 6.00 33.14
05.11.2026 18:00 31.65 6.00 31.65
05.11.2026 18:15 31.63 6.00 31.63
05.11.2026 18:30 31.70 6.00 31.70
05.11.2026 18:45 32.03 6.00 32.03
05.11.2026 19:00 31.33 6.00 31.33
05.11.2026 19:15 31.00 6.00 31.00
05.11.2026 19:30 30.86 6.00 30.86
05.11.2026 19:45 30.31 6.00 30.31
05.11.2026 20:00 30.39 6.00 30.39
05.11.2026 20:15 29.52 6.00 29.52
05.11.2026 20:30 29.06 6.00 29.06
05.11.2026 20:45 28.83 6.00 28.83
05.11.2026 21:00 28.55 6.00 28.55
05.11.2026 21:15 28.55 6.00 28.55
05.11.2026 21:30 27.97 6.00 27.97
05.11.2026 21:45 27.04 6.00 27.04
05.11.2026 22:00 27.97 6.00 27.97
05.11.2026 22:15 27.75 6.00 27.75
05.11.2026 22:30 26.75 6.00 26.75
05.11.2026 22:45 24.31 6.00 24.31
05.11.2026 23:00 27.47 6.00 27.47
05.11.2026 23:15 24.93 6.00 24.93
05.11.2026 23:30 22.76 6.00 22.76
05.11.2026 23:45 21.74 6.00 21.74
06.11.2026 00:00 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 00:15 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 00:30 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 00:45 15.89 6.00 15.89
06.11.2026 01:00 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 01:15 27.33 6.00 27.33
06.11.2026 01:30 23.77 6.00 23.77
06.11.2026 01:45 15.45 6.00 15.45
06.11.2026 02:00 26.57 6.00 26.57
06.11.2026 02:15 23.27 6.00 23.27
06.11.2026 02:30 23.12 6.00 23.12
06.11.2026 02:45 19.74 6.00 19.74
06.11.2026 03:00 26.98 6.00 26.98
06.11.2026 03:15 23.09 6.00 23.09
06.11.2026 03:30 23.09 6.00 23.09
06.11.2026 03:45 18.77 6.00 18.77
06.11.2026 04:00 21.67 6.00 21.67
06.11.2026 04:15 21.37 6.00 21.37
06.11.2026 04:30 23.35 6.00 23.35
06.11.2026 04:45 24.84 6.00 24.84
06.11.2026 05:00 13.91 6.00 13.91
06.11.2026 05:15 23.86 6.00 23.86
06.11.2026 05:30 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 05:45 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 06:00 22.73 6.00 22.73
06.11.2026 06:15 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 06:30 27.88 6.00 27.88
06.11.2026 06:45 28.31 6.00 28.31
06.11.2026 07:00 28.58 6.00 28.58
06.11.2026 07:15 30.53 6.00 30.53
06.11.2026 07:30 30.89 6.00 30.89
06.11.2026 07:45 30.86 6.00 30.86
06.11.2026 08:00 31.72 6.00 31.72
06.11.2026 08:15 31.84 6.00 31.84
06.11.2026 08:30 31.00 6.00 31.00
06.11.2026 08:45 30.86 6.00 30.86
06.11.2026 09:00 28.46 6.00 28.46
06.11.2026 09:15 28.07 6.00 28.07
06.11.2026 09:30 27.81 6.00 27.81
06.11.2026 09:45 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 10:00 27.49 6.00 27.49
06.11.2026 10:15 25.99 6.00 25.99
06.11.2026 10:30 25.67 6.00 25.67
06.11.2026 10:45 22.89 6.00 22.89
06.11.2026 11:00 22.52 6.00 22.52
06.11.2026 11:15 21.82 6.00 21.82
06.11.2026 11:30 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 11:45 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 12:00 28.08 6.00 28.08
06.11.2026 12:15 22.98 6.00 22.98
06.11.2026 12:30 24.03 6.00 24.03
06.11.2026 12:45 23.36 6.00 23.36
06.11.2026 13:00 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 13:15 25.42 6.00 25.42
06.11.2026 13:30 27.24 6.00 27.24
06.11.2026 13:45 21.73 6.00 21.73
06.11.2026 14:00 27.73 6.00 27.73
06.11.2026 14:15 25.88 6.00 25.88
06.11.2026 14:30 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 14:45 27.76 6.00 27.76
06.11.2026 15:00 28.46 6.00 28.46
06.11.2026 15:15 28.46 6.00 28.46
06.11.2026 15:30 29.32 6.00 29.32
06.11.2026 15:45 29.65 6.00 29.65
06.11.2026 16:00 30.86 6.00 30.86
06.11.2026 16:15 31.48 6.00 31.48
06.11.2026 16:30 32.50 6.00 32.50
06.11.2026 16:45 33.38 6.00 33.38
06.11.2026 17:00 32.39 6.00 32.39
06.11.2026 17:15 33.49 6.00 33.49
06.11.2026 17:30 35.92 6.00 35.92
06.11.2026 17:45 36.08 6.00 36.08
06.11.2026 18:00 35.77 6.00 35.77
06.11.2026 18:15 34.32 6.00 34.32
06.11.2026 18:30 34.88 6.00 34.88
06.11.2026 18:45 31.86 6.00 31.86
06.11.2026 19:00 35.29 6.00 35.29
06.11.2026 19:15 31.41 6.00 31.41
06.11.2026 19:30 31.40 6.00 31.40
06.11.2026 19:45 30.86 6.00 30.86
06.11.2026 20:00 31.68 6.00 31.68
06.11.2026 20:15 30.86 6.00 30.86
06.11.2026 20:30 30.75 6.00 30.75
06.11.2026 20:45 28.76 6.00 28.76
06.11.2026 21:00 29.50 6.00 29.50
06.11.2026 21:15 28.31 6.00 28.31
06.11.2026 21:30 28.31 6.00 28.31
06.11.2026 21:45 27.88 6.00 27.88
06.11.2026 22:00 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 22:15 27.58 6.00 27.58
06.11.2026 22:30 26.14 6.00 26.14
06.11.2026 22:45 24.57 6.00 24.57
06.11.2026 23:00 27.16 6.00 27.16
