Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 113.63 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 03. - 09.05.2026 →
Aktualisiert: 30.10.2026 00:00
Ø MITTELWERT 113.63
TIEFSTWERT -15.15 03.05.2026 13:30
HÖCHSTWERT 356.27 04.05.2026 19:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 10.64 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 03. - 09.05.2026 →
Aktualisiert: 30.10.2026 00:00
Ø MITTELWERT 10.64
TIEFSTWERT -4.39 03.05.2026 13:00
HÖCHSTWERT 18.53 04.05.2026 20:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 11.26 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
03.05.2026 00:00 11.22 6.00 11.22
03.05.2026 01:00 10.55 6.00 10.55
03.05.2026 02:00 10.10 6.00 10.10
03.05.2026 03:00 10.07 6.00 10.07
03.05.2026 04:00 9.98 6.00 9.98
03.05.2026 05:00 9.95 6.00 9.95
03.05.2026 06:00 9.56 6.00 9.56
03.05.2026 07:00 8.55 6.00 8.55
03.05.2026 08:00 6.07 6.00 6.07
03.05.2026 09:00 0.80 6.00 6.00
03.05.2026 10:00 -0.19 6.00 6.00 (kein Markt)
03.05.2026 11:00 -0.65 6.00 6.00 (kein Markt)
03.05.2026 12:00 -2.49 6.00 6.00 (kein Markt)
03.05.2026 13:00 -4.39 6.00 6.00 (kein Markt)
03.05.2026 14:00 -3.62 6.00 6.00 (kein Markt)
03.05.2026 15:00 -1.11 6.00 6.00 (kein Markt)
03.05.2026 16:00 0.05 6.00 6.00
03.05.2026 17:00 5.60 6.00 6.00
03.05.2026 18:00 10.40 6.00 10.40
03.05.2026 19:00 12.14 6.00 12.14
03.05.2026 20:00 12.26 6.00 12.26
03.05.2026 21:00 12.34 6.00 12.34
03.05.2026 22:00 11.69 6.00 11.69
03.05.2026 23:00 10.93 6.00 10.93
04.05.2026 00:00 10.05 6.00 10.05
04.05.2026 01:00 9.76 6.00 9.76
04.05.2026 02:00 9.51 6.00 9.51
04.05.2026 03:00 9.79 6.00 9.79
04.05.2026 04:00 9.86 6.00 9.86
04.05.2026 05:00 10.79 6.00 10.79
04.05.2026 06:00 12.73 6.00 12.73
04.05.2026 07:00 13.46 6.00 13.46
04.05.2026 08:00 12.25 6.00 12.25
04.05.2026 09:00 10.51 6.00 10.51
04.05.2026 10:00 9.50 6.00 9.50
04.05.2026 11:00 9.06 6.00 9.06
04.05.2026 12:00 9.11 6.00 9.11
04.05.2026 13:00 9.13 6.00 9.13
04.05.2026 14:00 9.24 6.00 9.24
04.05.2026 15:00 9.97 6.00 9.97
04.05.2026 16:00 10.92 6.00 10.92
04.05.2026 17:00 12.35 6.00 12.35
04.05.2026 18:00 14.38 6.00 14.38
04.05.2026 19:00 17.10 6.00 17.10
04.05.2026 20:00 18.53 6.00 18.53
04.05.2026 21:00 16.15 6.00 16.15
04.05.2026 22:00 12.88 6.00 12.88
04.05.2026 23:00 12.46 6.00 12.46
05.05.2026 00:00 12.40 6.00 12.40
05.05.2026 01:00 12.14 6.00 12.14
05.05.2026 02:00 11.99 6.00 11.99
05.05.2026 03:00 11.88 6.00 11.88
05.05.2026 04:00 12.08 6.00 12.08
05.05.2026 05:00 12.52 6.00 12.52
05.05.2026 06:00 13.59 6.00 13.59
05.05.2026 07:00 12.97 6.00 12.97
05.05.2026 08:00 13.14 6.00 13.14
05.05.2026 09:00 12.26 6.00 12.26
05.05.2026 10:00 11.64 6.00 11.64
05.05.2026 11:00 11.25 6.00 11.25
05.05.2026 12:00 10.04 6.00 10.04
05.05.2026 13:00 10.18 6.00 10.18
05.05.2026 14:00 10.74 6.00 10.74
05.05.2026 15:00 10.74 6.00 10.74
05.05.2026 16:00 11.08 6.00 11.08
05.05.2026 17:00 12.54 6.00 12.54
05.05.2026 18:00 13.40 6.00 13.40
05.05.2026 19:00 13.32 6.00 13.32
05.05.2026 20:00 13.35 6.00 13.35
05.05.2026 21:00 12.99 6.00 12.99
05.05.2026 22:00 12.35 6.00 12.35
05.05.2026 23:00 11.31 6.00 11.31
06.05.2026 00:00 11.79 6.00 11.79
06.05.2026 01:00 11.40 6.00 11.40
06.05.2026 02:00 11.18 6.00 11.18
06.05.2026 03:00 11.28 6.00 11.28
06.05.2026 04:00 11.50 6.00 11.50
06.05.2026 05:00 11.88 6.00 11.88
06.05.2026 06:00 12.85 6.00 12.85
06.05.2026 07:00 14.25 6.00 14.25
06.05.2026 08:00 13.88 6.00 13.88
06.05.2026 09:00 11.79 6.00 11.79
06.05.2026 10:00 11.79 6.00 11.79
06.05.2026 11:00 12.10 6.00 12.10
06.05.2026 12:00 11.98 6.00 11.98
06.05.2026 13:00 11.79 6.00 11.79
06.05.2026 14:00 11.76 6.00 11.76
06.05.2026 15:00 11.75 6.00 11.75
06.05.2026 16:00 11.40 6.00 11.40
06.05.2026 17:00 12.16 6.00 12.16
06.05.2026 18:00 13.51 6.00 13.51
06.05.2026 19:00 15.20 6.00 15.20
06.05.2026 20:00 16.53 6.00 16.53
06.05.2026 21:00 14.74 6.00 14.74
06.05.2026 22:00 13.26 6.00 13.26
06.05.2026 23:00 12.01 6.00 12.01
07.05.2026 00:00 11.94 6.00 11.94
07.05.2026 01:00 11.72 6.00 11.72
07.05.2026 02:00 11.51 6.00 11.51
07.05.2026 03:00 11.58 6.00 11.58
07.05.2026 04:00 11.80 6.00 11.80
07.05.2026 05:00 12.29 6.00 12.29
07.05.2026 06:00 14.30 6.00 14.30
07.05.2026 07:00 15.02 6.00 15.02
07.05.2026 08:00 14.33 6.00 14.33
07.05.2026 09:00 12.74 6.00 12.74
07.05.2026 10:00 11.79 6.00 11.79
07.05.2026 11:00 11.06 6.00 11.06
07.05.2026 12:00 10.27 6.00 10.27
07.05.2026 13:00 10.26 6.00 10.26
07.05.2026 14:00 10.36 6.00 10.36
07.05.2026 15:00 11.02 6.00 11.02
07.05.2026 16:00 11.75 6.00 11.75
07.05.2026 17:00 12.59 6.00 12.59
07.05.2026 18:00 14.46 6.00 14.46
07.05.2026 19:00 15.77 6.00 15.77
07.05.2026 20:00 16.70 6.00 16.70
07.05.2026 21:00 16.68 6.00 16.68
07.05.2026 22:00 14.25 6.00 14.25
07.05.2026 23:00 12.81 6.00 12.81
08.05.2026 00:00 12.56 6.00 12.56
08.05.2026 01:00 12.15 6.00 12.15
08.05.2026 02:00 11.88 6.00 11.88
08.05.2026 03:00 11.88 6.00 11.88
08.05.2026 04:00 11.95 6.00 11.95
08.05.2026 05:00 12.54 6.00 12.54
08.05.2026 06:00 14.25 6.00 14.25
08.05.2026 07:00 14.41 6.00 14.41
08.05.2026 08:00 12.54 6.00 12.54
08.05.2026 09:00 10.10 6.00 10.10
08.05.2026 10:00 8.69 6.00 8.69
08.05.2026 11:00 8.46 6.00 8.46
08.05.2026 12:00 3.95 6.00 6.00
08.05.2026 13:00 4.99 6.00 6.00
08.05.2026 14:00 6.67 6.00 6.67
08.05.2026 15:00 6.56 6.00 6.56
08.05.2026 16:00 9.22 6.00 9.22
08.05.2026 17:00 10.83 6.00 10.83
08.05.2026 18:00 12.48 6.00 12.48
08.05.2026 19:00 14.65 6.00 14.65
08.05.2026 20:00 14.56 6.00 14.56
08.05.2026 21:00 13.19 6.00 13.19
08.05.2026 22:00 12.68 6.00 12.68
08.05.2026 23:00 12.21 6.00 12.21
09.05.2026 00:00 12.10 6.00 12.10
09.05.2026 01:00 11.94 6.00 11.94
09.05.2026 02:00 11.88 6.00 11.88
09.05.2026 03:00 12.10 6.00 12.10
09.05.2026 04:00 12.10 6.00 12.10
09.05.2026 05:00 11.96 6.00 11.96
09.05.2026 06:00 11.93 6.00 11.93
09.05.2026 07:00 11.21 6.00 11.21
09.05.2026 08:00 9.81 6.00 9.81
09.05.2026 09:00 5.61 6.00 6.00
09.05.2026 10:00 0.73 6.00 6.00
09.05.2026 11:00 -0.18 6.00 6.00 (kein Markt)
09.05.2026 12:00 -0.47 6.00 6.00 (kein Markt)
09.05.2026 13:00 -1.00 6.00 6.00 (kein Markt)
09.05.2026 14:00 -0.62 6.00 6.00 (kein Markt)
09.05.2026 15:00 -0.03 6.00 6.00 (kein Markt)
09.05.2026 16:00 2.67 6.00 6.00
09.05.2026 17:00 8.78 6.00 8.78
09.05.2026 18:00 11.48 6.00 11.48
09.05.2026 19:00 13.01 6.00 13.01
09.05.2026 20:00 13.78 6.00 13.78
09.05.2026 21:00 13.25 6.00 13.25
09.05.2026 22:00 12.35 6.00 12.35
09.05.2026 23:00 12.10 6.00 12.10
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 45.88 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 29.04. - 07.05.2026 →
Aktualisiert: 29.10.2026 23:58
Ø MITTELWERT 45.88
TIEFSTWERT 43.56 07.05.2026
HÖCHSTWERT 48.14 04.05.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 8.24 GW
ZEITRAUM
← 05. - 11.10.2026 →
Aktualisiert: 29.10.2026 23:48
Ø MITTELWERT 8.24
TIEFSTWERT 0.00 05.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT 45.72 05.10.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.