Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 105.91 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
105.91
TIEFSTWERT
-3.11
10.05.2026 12:45
HÖCHSTWERT
225.27
07.05.2026 20:15
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 10.85 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
10.85
TIEFSTWERT
-1.00
09.05.2026 13:00
HÖCHSTWERT
16.70
07.05.2026 20:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 11.11 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 00:00 | 11.94 | 6.00 | 11.94 |
| 07.05.2026 01:00 | 11.72 | 6.00 | 11.72 |
| 07.05.2026 02:00 | 11.51 | 6.00 | 11.51 |
| 07.05.2026 03:00 | 11.58 | 6.00 | 11.58 |
| 07.05.2026 04:00 | 11.80 | 6.00 | 11.80 |
| 07.05.2026 05:00 | 12.29 | 6.00 | 12.29 |
| 07.05.2026 06:00 | 14.30 | 6.00 | 14.30 |
| 07.05.2026 07:00 | 15.02 | 6.00 | 15.02 |
| 07.05.2026 08:00 | 14.33 | 6.00 | 14.33 |
| 07.05.2026 09:00 | 12.74 | 6.00 | 12.74 |
| 07.05.2026 10:00 | 11.79 | 6.00 | 11.79 |
| 07.05.2026 11:00 | 11.06 | 6.00 | 11.06 |
| 07.05.2026 12:00 | 10.27 | 6.00 | 10.27 |
| 07.05.2026 13:00 | 10.26 | 6.00 | 10.26 |
| 07.05.2026 14:00 | 10.36 | 6.00 | 10.36 |
| 07.05.2026 15:00 | 11.02 | 6.00 | 11.02 |
| 07.05.2026 16:00 | 11.75 | 6.00 | 11.75 |
| 07.05.2026 17:00 | 12.59 | 6.00 | 12.59 |
| 07.05.2026 18:00 | 14.46 | 6.00 | 14.46 |
| 07.05.2026 19:00 | 15.77 | 6.00 | 15.77 |
| 07.05.2026 20:00 | 16.70 | 6.00 | 16.70 |
| 07.05.2026 21:00 | 16.68 | 6.00 | 16.68 |
| 07.05.2026 22:00 | 14.25 | 6.00 | 14.25 |
| 07.05.2026 23:00 | 12.81 | 6.00 | 12.81 |
| 08.05.2026 00:00 | 12.56 | 6.00 | 12.56 |
| 08.05.2026 01:00 | 12.15 | 6.00 | 12.15 |
| 08.05.2026 02:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 08.05.2026 03:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 08.05.2026 04:00 | 11.95 | 6.00 | 11.95 |
| 08.05.2026 05:00 | 12.54 | 6.00 | 12.54 |
| 08.05.2026 06:00 | 14.25 | 6.00 | 14.25 |
| 08.05.2026 07:00 | 14.41 | 6.00 | 14.41 |
| 08.05.2026 08:00 | 12.54 | 6.00 | 12.54 |
| 08.05.2026 09:00 | 10.10 | 6.00 | 10.10 |
| 08.05.2026 10:00 | 8.69 | 6.00 | 8.69 |
| 08.05.2026 11:00 | 8.46 | 6.00 | 8.46 |
| 08.05.2026 12:00 | 3.95 | 6.00 | 6.00 |
| 08.05.2026 13:00 | 4.99 | 6.00 | 6.00 |
| 08.05.2026 14:00 | 6.67 | 6.00 | 6.67 |
| 08.05.2026 15:00 | 6.56 | 6.00 | 6.56 |
| 08.05.2026 16:00 | 9.22 | 6.00 | 9.22 |
| 08.05.2026 17:00 | 10.83 | 6.00 | 10.83 |
| 08.05.2026 18:00 | 12.48 | 6.00 | 12.48 |
| 08.05.2026 19:00 | 14.65 | 6.00 | 14.65 |
| 08.05.2026 20:00 | 14.56 | 6.00 | 14.56 |
| 08.05.2026 21:00 | 13.19 | 6.00 | 13.19 |
| 08.05.2026 22:00 | 12.68 | 6.00 | 12.68 |
| 08.05.2026 23:00 | 12.21 | 6.00 | 12.21 |
| 09.05.2026 00:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 09.05.2026 01:00 | 11.94 | 6.00 | 11.94 |
| 09.05.2026 02:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 09.05.2026 03:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 09.05.2026 04:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 09.05.2026 05:00 | 11.96 | 6.00 | 11.96 |
| 09.05.2026 06:00 | 11.93 | 6.00 | 11.93 |
| 09.05.2026 07:00 | 11.21 | 6.00 | 11.21 |
| 09.05.2026 08:00 | 9.81 | 6.00 | 9.81 |
| 09.05.2026 09:00 | 5.61 | 6.00 | 6.00 |
| 09.05.2026 10:00 | 0.73 | 6.00 | 6.00 |
| 09.05.2026 11:00 | -0.18 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 09.05.2026 12:00 | -0.47 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 09.05.2026 13:00 | -1.00 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 09.05.2026 14:00 | -0.62 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 09.05.2026 15:00 | -0.03 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 09.05.2026 16:00 | 2.67 | 6.00 | 6.00 |
| 09.05.2026 17:00 | 8.78 | 6.00 | 8.78 |
| 09.05.2026 18:00 | 11.48 | 6.00 | 11.48 |
| 09.05.2026 19:00 | 13.01 | 6.00 | 13.01 |
| 09.05.2026 20:00 | 13.78 | 6.00 | 13.78 |
| 09.05.2026 21:00 | 13.25 | 6.00 | 13.25 |
| 09.05.2026 22:00 | 12.35 | 6.00 | 12.35 |
| 09.05.2026 23:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 10.05.2026 00:00 | 12.02 | 6.00 | 12.02 |
| 10.05.2026 01:00 | 11.89 | 6.00 | 11.89 |
| 10.05.2026 02:00 | 11.50 | 6.00 | 11.50 |
| 10.05.2026 03:00 | 11.40 | 6.00 | 11.40 |
| 10.05.2026 04:00 | 11.21 | 6.00 | 11.21 |
| 10.05.2026 05:00 | 11.37 | 6.00 | 11.37 |
| 10.05.2026 06:00 | 11.18 | 6.00 | 11.18 |
| 10.05.2026 07:00 | 9.93 | 6.00 | 9.93 |
| 10.05.2026 08:00 | 8.82 | 6.00 | 8.82 |
| 10.05.2026 09:00 | 8.27 | 6.00 | 8.27 |
| 10.05.2026 10:00 | 8.38 | 6.00 | 8.38 |
| 10.05.2026 11:00 | 7.60 | 6.00 | 7.60 |
| 10.05.2026 12:00 | 7.01 | 6.00 | 7.01 |
| 10.05.2026 13:00 | 6.44 | 6.00 | 6.44 |
| 10.05.2026 14:00 | 6.69 | 6.00 | 6.69 |
| 10.05.2026 15:00 | 9.12 | 6.00 | 9.12 |
| 10.05.2026 16:00 | 8.93 | 6.00 | 8.93 |
| 10.05.2026 17:00 | 10.45 | 6.00 | 10.45 |
| 10.05.2026 18:00 | 11.50 | 6.00 | 11.50 |
| 10.05.2026 19:00 | 12.47 | 6.00 | 12.47 |
| 10.05.2026 20:00 | 12.63 | 6.00 | 12.63 |
| 10.05.2026 21:00 | 12.54 | 6.00 | 12.54 |
| 10.05.2026 22:00 | 12.35 | 6.00 | 12.35 |
| 10.05.2026 23:00 | 11.80 | 6.00 | 11.80 |
| 11.05.2026 00:00 | 11.66 | 6.00 | 11.66 |
| 11.05.2026 01:00 | 11.50 | 6.00 | 11.50 |
| 11.05.2026 02:00 | 11.50 | 6.00 | 11.50 |
| 11.05.2026 03:00 | 11.37 | 6.00 | 11.37 |
| 11.05.2026 04:00 | 11.40 | 6.00 | 11.40 |
| 11.05.2026 05:00 | 11.87 | 6.00 | 11.87 |
| 11.05.2026 06:00 | 12.77 | 6.00 | 12.77 |
| 11.05.2026 07:00 | 14.96 | 6.00 | 14.96 |
| 11.05.2026 08:00 | 14.73 | 6.00 | 14.73 |
| 11.05.2026 09:00 | 12.52 | 6.00 | 12.52 |
| 11.05.2026 10:00 | 11.94 | 6.00 | 11.94 |
| 11.05.2026 11:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 11.05.2026 12:00 | 10.07 | 6.00 | 10.07 |
| 11.05.2026 13:00 | 9.73 | 6.00 | 9.73 |
| 11.05.2026 14:00 | 10.19 | 6.00 | 10.19 |
| 11.05.2026 15:00 | 9.85 | 6.00 | 9.85 |
| 11.05.2026 16:00 | 10.93 | 6.00 | 10.93 |
| 11.05.2026 17:00 | 11.64 | 6.00 | 11.64 |
| 11.05.2026 18:00 | 12.35 | 6.00 | 12.35 |
| 11.05.2026 19:00 | 12.45 | 6.00 | 12.45 |
| 11.05.2026 20:00 | 12.83 | 6.00 | 12.83 |
| 11.05.2026 21:00 | 12.28 | 6.00 | 12.28 |
| 11.05.2026 22:00 | 11.65 | 6.00 | 11.65 |
| 11.05.2026 23:00 | 11.00 | 6.00 | 11.00 |
| 12.05.2026 00:00 | 11.39 | 6.00 | 11.39 |
| 12.05.2026 01:00 | 10.92 | 6.00 | 10.92 |
| 12.05.2026 02:00 | 10.88 | 6.00 | 10.88 |
| 12.05.2026 03:00 | 10.91 | 6.00 | 10.91 |
| 12.05.2026 04:00 | 10.83 | 6.00 | 10.83 |
| 12.05.2026 05:00 | 11.17 | 6.00 | 11.17 |
| 12.05.2026 06:00 | 12.07 | 6.00 | 12.07 |
| 12.05.2026 07:00 | 12.18 | 6.00 | 12.18 |
| 12.05.2026 08:00 | 12.07 | 6.00 | 12.07 |
| 12.05.2026 09:00 | 10.66 | 6.00 | 10.66 |
| 12.05.2026 10:00 | 9.30 | 6.00 | 9.30 |
| 12.05.2026 11:00 | 8.55 | 6.00 | 8.55 |
| 12.05.2026 12:00 | 6.65 | 6.00 | 6.65 |
| 12.05.2026 13:00 | 6.27 | 6.00 | 6.27 |
| 12.05.2026 14:00 | 6.37 | 6.00 | 6.37 |
| 12.05.2026 15:00 | 7.06 | 6.00 | 7.06 |
| 12.05.2026 16:00 | 9.03 | 6.00 | 9.03 |
| 12.05.2026 17:00 | 9.77 | 6.00 | 9.77 |
| 12.05.2026 18:00 | 11.97 | 6.00 | 11.97 |
| 12.05.2026 19:00 | 13.14 | 6.00 | 13.14 |
| 12.05.2026 20:00 | 13.53 | 6.00 | 13.53 |
| 12.05.2026 21:00 | 13.19 | 6.00 | 13.19 |
| 12.05.2026 22:00 | 12.45 | 6.00 | 12.45 |
| 12.05.2026 23:00 | 12.07 | 6.00 | 12.07 |
| 13.05.2026 00:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 13.05.2026 01:00 | 12.02 | 6.00 | 12.02 |
| 13.05.2026 02:00 | 11.93 | 6.00 | 11.93 |
| 13.05.2026 03:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 13.05.2026 04:00 | 11.87 | 6.00 | 11.87 |
| 13.05.2026 05:00 | 12.22 | 6.00 | 12.22 |
| 13.05.2026 06:00 | 12.83 | 6.00 | 12.83 |
| 13.05.2026 07:00 | 13.08 | 6.00 | 13.08 |
| 13.05.2026 08:00 | 12.13 | 6.00 | 12.13 |
| 13.05.2026 09:00 | 10.30 | 6.00 | 10.30 |
| 13.05.2026 10:00 | 9.33 | 6.00 | 9.33 |
| 13.05.2026 11:00 | 8.68 | 6.00 | 8.68 |
| 13.05.2026 12:00 | 7.33 | 6.00 | 7.33 |
| 13.05.2026 13:00 | 7.04 | 6.00 | 7.04 |
| 13.05.2026 14:00 | 7.72 | 6.00 | 7.72 |
| 13.05.2026 15:00 | 8.36 | 6.00 | 8.36 |
| 13.05.2026 16:00 | 9.59 | 6.00 | 9.59 |
| 13.05.2026 17:00 | 11.82 | 6.00 | 11.82 |
| 13.05.2026 18:00 | 12.67 | 6.00 | 12.67 |
| 13.05.2026 19:00 | 14.58 | 6.00 | 14.58 |
| 13.05.2026 20:00 | 16.18 | 6.00 | 16.18 |
| 13.05.2026 21:00 | 14.53 | 6.00 | 14.53 |
| 13.05.2026 22:00 | 13.24 | 6.00 | 13.24 |
| 13.05.2026 23:00 | 12.74 | 6.00 | 12.74 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 43.34 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
43.34
TIEFSTWERT
40.29
20.04.2026
HÖCHSTWERT
44.86
24.04.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 10.27 GW
Ø MITTELWERT
10.27
TIEFSTWERT
0.00
28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT
45.89
30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.