Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 83.72 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
83.72
TIEFSTWERT
-499.99
01.05.2026 13:15
HÖCHSTWERT
356.27
04.05.2026 19:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 7.06 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
7.06
TIEFSTWERT
-44.05
02.05.2026 13:00
HÖCHSTWERT
18.53
04.05.2026 20:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 10.09 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 00:00 | 10.19 | 6.00 | 10.19 |
| 30.04.2026 01:00 | 9.94 | 6.00 | 9.94 |
| 30.04.2026 02:00 | 9.85 | 6.00 | 9.85 |
| 30.04.2026 03:00 | 9.60 | 6.00 | 9.60 |
| 30.04.2026 04:00 | 9.92 | 6.00 | 9.92 |
| 30.04.2026 05:00 | 10.55 | 6.00 | 10.55 |
| 30.04.2026 06:00 | 12.56 | 6.00 | 12.56 |
| 30.04.2026 07:00 | 12.54 | 6.00 | 12.54 |
| 30.04.2026 08:00 | 9.69 | 6.00 | 9.69 |
| 30.04.2026 09:00 | 3.89 | 6.00 | 6.00 |
| 30.04.2026 10:00 | -0.75 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 30.04.2026 11:00 | -1.14 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 30.04.2026 12:00 | -2.81 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 30.04.2026 13:00 | -4.16 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 30.04.2026 14:00 | -3.80 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 30.04.2026 15:00 | -1.61 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 30.04.2026 16:00 | 0.89 | 6.00 | 6.00 |
| 30.04.2026 17:00 | 6.66 | 6.00 | 6.66 |
| 30.04.2026 18:00 | 9.72 | 6.00 | 9.72 |
| 30.04.2026 19:00 | 12.83 | 6.00 | 12.83 |
| 30.04.2026 20:00 | 13.47 | 6.00 | 13.47 |
| 30.04.2026 21:00 | 12.64 | 6.00 | 12.64 |
| 30.04.2026 22:00 | 11.32 | 6.00 | 11.32 |
| 30.04.2026 23:00 | 9.94 | 6.00 | 9.94 |
| 01.05.2026 00:00 | 10.51 | 6.00 | 10.51 |
| 01.05.2026 01:00 | 10.26 | 6.00 | 10.26 |
| 01.05.2026 02:00 | 10.08 | 6.00 | 10.08 |
| 01.05.2026 03:00 | 9.75 | 6.00 | 9.75 |
| 01.05.2026 04:00 | 9.63 | 6.00 | 9.63 |
| 01.05.2026 05:00 | 9.76 | 6.00 | 9.76 |
| 01.05.2026 06:00 | 9.05 | 6.00 | 9.05 |
| 01.05.2026 07:00 | 6.94 | 6.00 | 6.94 |
| 01.05.2026 08:00 | 1.36 | 6.00 | 6.00 |
| 01.05.2026 09:00 | -0.01 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 10:00 | -2.88 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 11:00 | -10.77 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 12:00 | -32.85 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 13:00 | -36.26 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 14:00 | -36.27 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 15:00 | -19.00 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 16:00 | -3.63 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 17:00 | -0.19 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 01.05.2026 18:00 | 7.98 | 6.00 | 7.98 |
| 01.05.2026 19:00 | 11.72 | 6.00 | 11.72 |
| 01.05.2026 20:00 | 12.14 | 6.00 | 12.14 |
| 01.05.2026 21:00 | 11.82 | 6.00 | 11.82 |
| 01.05.2026 22:00 | 10.07 | 6.00 | 10.07 |
| 01.05.2026 23:00 | 9.22 | 6.00 | 9.22 |
| 02.05.2026 00:00 | 9.50 | 6.00 | 9.50 |
| 02.05.2026 01:00 | 8.98 | 6.00 | 8.98 |
| 02.05.2026 02:00 | 8.90 | 6.00 | 8.90 |
| 02.05.2026 03:00 | 8.76 | 6.00 | 8.76 |
| 02.05.2026 04:00 | 8.46 | 6.00 | 8.46 |
| 02.05.2026 05:00 | 8.09 | 6.00 | 8.09 |
| 02.05.2026 06:00 | 7.83 | 6.00 | 7.83 |
| 02.05.2026 07:00 | 5.54 | 6.00 | 6.00 |
| 02.05.2026 08:00 | 0.93 | 6.00 | 6.00 |
| 02.05.2026 09:00 | -0.41 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 10:00 | -3.03 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 11:00 | -13.73 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 12:00 | -20.75 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 13:00 | -44.05 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 14:00 | -33.25 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 15:00 | -14.90 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 16:00 | -5.93 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 02.05.2026 17:00 | 3.18 | 6.00 | 6.00 |
| 02.05.2026 18:00 | 10.33 | 6.00 | 10.33 |
| 02.05.2026 19:00 | 11.92 | 6.00 | 11.92 |
| 02.05.2026 20:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 02.05.2026 21:00 | 12.18 | 6.00 | 12.18 |
| 02.05.2026 22:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 02.05.2026 23:00 | 11.40 | 6.00 | 11.40 |
| 03.05.2026 00:00 | 11.22 | 6.00 | 11.22 |
| 03.05.2026 01:00 | 10.55 | 6.00 | 10.55 |
| 03.05.2026 02:00 | 10.10 | 6.00 | 10.10 |
| 03.05.2026 03:00 | 10.07 | 6.00 | 10.07 |
| 03.05.2026 04:00 | 9.98 | 6.00 | 9.98 |
| 03.05.2026 05:00 | 9.95 | 6.00 | 9.95 |
| 03.05.2026 06:00 | 9.56 | 6.00 | 9.56 |
| 03.05.2026 07:00 | 8.55 | 6.00 | 8.55 |
| 03.05.2026 08:00 | 6.07 | 6.00 | 6.07 |
| 03.05.2026 09:00 | 0.80 | 6.00 | 6.00 |
| 03.05.2026 10:00 | -0.19 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 03.05.2026 11:00 | -0.65 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 03.05.2026 12:00 | -2.49 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 03.05.2026 13:00 | -4.39 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 03.05.2026 14:00 | -3.62 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 03.05.2026 15:00 | -1.11 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 03.05.2026 16:00 | 0.05 | 6.00 | 6.00 |
| 03.05.2026 17:00 | 5.60 | 6.00 | 6.00 |
| 03.05.2026 18:00 | 10.40 | 6.00 | 10.40 |
| 03.05.2026 19:00 | 12.14 | 6.00 | 12.14 |
| 03.05.2026 20:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 03.05.2026 21:00 | 12.34 | 6.00 | 12.34 |
| 03.05.2026 22:00 | 11.69 | 6.00 | 11.69 |
| 03.05.2026 23:00 | 10.93 | 6.00 | 10.93 |
| 04.05.2026 00:00 | 10.05 | 6.00 | 10.05 |
| 04.05.2026 01:00 | 9.76 | 6.00 | 9.76 |
| 04.05.2026 02:00 | 9.51 | 6.00 | 9.51 |
| 04.05.2026 03:00 | 9.79 | 6.00 | 9.79 |
| 04.05.2026 04:00 | 9.86 | 6.00 | 9.86 |
| 04.05.2026 05:00 | 10.79 | 6.00 | 10.79 |
| 04.05.2026 06:00 | 12.73 | 6.00 | 12.73 |
| 04.05.2026 07:00 | 13.46 | 6.00 | 13.46 |
| 04.05.2026 08:00 | 12.25 | 6.00 | 12.25 |
| 04.05.2026 09:00 | 10.51 | 6.00 | 10.51 |
| 04.05.2026 10:00 | 9.50 | 6.00 | 9.50 |
| 04.05.2026 11:00 | 9.06 | 6.00 | 9.06 |
| 04.05.2026 12:00 | 9.11 | 6.00 | 9.11 |
| 04.05.2026 13:00 | 9.13 | 6.00 | 9.13 |
| 04.05.2026 14:00 | 9.24 | 6.00 | 9.24 |
| 04.05.2026 15:00 | 9.97 | 6.00 | 9.97 |
| 04.05.2026 16:00 | 10.92 | 6.00 | 10.92 |
| 04.05.2026 17:00 | 12.35 | 6.00 | 12.35 |
| 04.05.2026 18:00 | 14.38 | 6.00 | 14.38 |
| 04.05.2026 19:00 | 17.10 | 6.00 | 17.10 |
| 04.05.2026 20:00 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 04.05.2026 21:00 | 16.15 | 6.00 | 16.15 |
| 04.05.2026 22:00 | 12.88 | 6.00 | 12.88 |
| 04.05.2026 23:00 | 12.46 | 6.00 | 12.46 |
| 05.05.2026 00:00 | 12.40 | 6.00 | 12.40 |
| 05.05.2026 01:00 | 12.14 | 6.00 | 12.14 |
| 05.05.2026 02:00 | 11.99 | 6.00 | 11.99 |
| 05.05.2026 03:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 05.05.2026 04:00 | 12.08 | 6.00 | 12.08 |
| 05.05.2026 05:00 | 12.52 | 6.00 | 12.52 |
| 05.05.2026 06:00 | 13.59 | 6.00 | 13.59 |
| 05.05.2026 07:00 | 12.97 | 6.00 | 12.97 |
| 05.05.2026 08:00 | 13.14 | 6.00 | 13.14 |
| 05.05.2026 09:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 05.05.2026 10:00 | 11.64 | 6.00 | 11.64 |
| 05.05.2026 11:00 | 11.25 | 6.00 | 11.25 |
| 05.05.2026 12:00 | 10.04 | 6.00 | 10.04 |
| 05.05.2026 13:00 | 10.18 | 6.00 | 10.18 |
| 05.05.2026 14:00 | 10.74 | 6.00 | 10.74 |
| 05.05.2026 15:00 | 10.74 | 6.00 | 10.74 |
| 05.05.2026 16:00 | 11.08 | 6.00 | 11.08 |
| 05.05.2026 17:00 | 12.54 | 6.00 | 12.54 |
| 05.05.2026 18:00 | 13.40 | 6.00 | 13.40 |
| 05.05.2026 19:00 | 13.32 | 6.00 | 13.32 |
| 05.05.2026 20:00 | 13.35 | 6.00 | 13.35 |
| 05.05.2026 21:00 | 12.99 | 6.00 | 12.99 |
| 05.05.2026 22:00 | 12.35 | 6.00 | 12.35 |
| 05.05.2026 23:00 | 11.31 | 6.00 | 11.31 |
| 06.05.2026 00:00 | 11.79 | 6.00 | 11.79 |
| 06.05.2026 01:00 | 11.40 | 6.00 | 11.40 |
| 06.05.2026 02:00 | 11.18 | 6.00 | 11.18 |
| 06.05.2026 03:00 | 11.28 | 6.00 | 11.28 |
| 06.05.2026 04:00 | 11.50 | 6.00 | 11.50 |
| 06.05.2026 05:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 06.05.2026 06:00 | 12.85 | 6.00 | 12.85 |
| 06.05.2026 07:00 | 14.25 | 6.00 | 14.25 |
| 06.05.2026 08:00 | 13.88 | 6.00 | 13.88 |
| 06.05.2026 09:00 | 11.79 | 6.00 | 11.79 |
| 06.05.2026 10:00 | 11.79 | 6.00 | 11.79 |
| 06.05.2026 11:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 06.05.2026 12:00 | 11.98 | 6.00 | 11.98 |
| 06.05.2026 13:00 | 11.79 | 6.00 | 11.79 |
| 06.05.2026 14:00 | 11.76 | 6.00 | 11.76 |
| 06.05.2026 15:00 | 11.75 | 6.00 | 11.75 |
| 06.05.2026 16:00 | 11.40 | 6.00 | 11.40 |
| 06.05.2026 17:00 | 12.16 | 6.00 | 12.16 |
| 06.05.2026 18:00 | 13.51 | 6.00 | 13.51 |
| 06.05.2026 19:00 | 15.20 | 6.00 | 15.20 |
| 06.05.2026 20:00 | 16.53 | 6.00 | 16.53 |
| 06.05.2026 21:00 | 14.74 | 6.00 | 14.74 |
| 06.05.2026 22:00 | 13.26 | 6.00 | 13.26 |
| 06.05.2026 23:00 | 12.01 | 6.00 | 12.01 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 43.34 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
43.34
TIEFSTWERT
40.29
20.04.2026
HÖCHSTWERT
44.86
24.04.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 10.27 GW
Ø MITTELWERT
10.27
TIEFSTWERT
0.00
28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT
45.89
30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.