Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 120.05 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 26.08. - 01.09.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 07:49
Ø MITTELWERT 120.05
TIEFSTWERT -2.02 29.08.2026 12:45
HÖCHSTWERT 236.92 01.09.2026 20:30
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 13.34 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 26.08. - 01.09.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 07:24
Ø MITTELWERT 13.34
TIEFSTWERT -0.19 30.08.2026 12:00
HÖCHSTWERT 20.69 01.09.2026 20:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 13.72 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
26.08.2026 00:00 15.66 6.00 15.66
26.08.2026 01:00 15.21 6.00 15.21
26.08.2026 02:00 14.33 6.00 14.33
26.08.2026 03:00 13.96 6.00 13.96
26.08.2026 04:00 13.96 6.00 13.96
26.08.2026 05:00 14.73 6.00 14.73
26.08.2026 06:00 17.10 6.00 17.10
26.08.2026 07:00 18.14 6.00 18.14
26.08.2026 08:00 17.45 6.00 17.45
26.08.2026 09:00 15.49 6.00 15.49
26.08.2026 10:00 12.66 6.00 12.66
26.08.2026 11:00 12.51 6.00 12.51
26.08.2026 12:00 11.88 6.00 11.88
26.08.2026 13:00 11.88 6.00 11.88
26.08.2026 14:00 11.79 6.00 11.79
26.08.2026 15:00 12.05 6.00 12.05
26.08.2026 16:00 12.48 6.00 12.48
26.08.2026 17:00 13.87 6.00 13.87
26.08.2026 18:00 15.95 6.00 15.95
26.08.2026 19:00 19.00 6.00 19.00
26.08.2026 20:00 18.06 6.00 18.06
26.08.2026 21:00 16.76 6.00 16.76
26.08.2026 22:00 15.66 6.00 15.66
26.08.2026 23:00 14.62 6.00 14.62
27.08.2026 00:00 13.94 6.00 13.94
27.08.2026 01:00 13.40 6.00 13.40
27.08.2026 02:00 12.93 6.00 12.93
27.08.2026 03:00 13.02 6.00 13.02
27.08.2026 04:00 13.11 6.00 13.11
27.08.2026 05:00 13.77 6.00 13.77
27.08.2026 06:00 15.21 6.00 15.21
27.08.2026 07:00 15.67 6.00 15.67
27.08.2026 08:00 15.13 6.00 15.13
27.08.2026 09:00 13.31 6.00 13.31
27.08.2026 10:00 12.42 6.00 12.42
27.08.2026 11:00 11.83 6.00 11.83
27.08.2026 12:00 11.12 6.00 11.12
27.08.2026 13:00 10.86 6.00 10.86
27.08.2026 14:00 11.45 6.00 11.45
27.08.2026 15:00 12.50 6.00 12.50
27.08.2026 16:00 12.54 6.00 12.54
27.08.2026 17:00 14.34 6.00 14.34
27.08.2026 18:00 16.64 6.00 16.64
27.08.2026 19:00 19.00 6.00 19.00
27.08.2026 20:00 18.74 6.00 18.74
27.08.2026 21:00 16.76 6.00 16.76
27.08.2026 22:00 15.87 6.00 15.87
27.08.2026 23:00 15.42 6.00 15.42
28.08.2026 00:00 14.92 6.00 14.92
28.08.2026 01:00 14.34 6.00 14.34
28.08.2026 02:00 13.40 6.00 13.40
28.08.2026 03:00 13.38 6.00 13.38
28.08.2026 04:00 13.30 6.00 13.30
28.08.2026 05:00 13.78 6.00 13.78
28.08.2026 06:00 15.95 6.00 15.95
28.08.2026 07:00 16.65 6.00 16.65
28.08.2026 08:00 16.35 6.00 16.35
28.08.2026 09:00 14.27 6.00 14.27
28.08.2026 10:00 13.03 6.00 13.03
28.08.2026 11:00 12.92 6.00 12.92
28.08.2026 12:00 12.86 6.00 12.86
28.08.2026 13:00 12.89 6.00 12.89
28.08.2026 14:00 12.84 6.00 12.84
28.08.2026 15:00 13.05 6.00 13.05
28.08.2026 16:00 13.31 6.00 13.31
28.08.2026 17:00 15.12 6.00 15.12
28.08.2026 18:00 15.21 6.00 15.21
28.08.2026 19:00 16.60 6.00 16.60
28.08.2026 20:00 15.93 6.00 15.93
28.08.2026 21:00 15.60 6.00 15.60
28.08.2026 22:00 15.21 6.00 15.21
28.08.2026 23:00 13.98 6.00 13.98
29.08.2026 00:00 13.31 6.00 13.31
29.08.2026 01:00 13.03 6.00 13.03
29.08.2026 02:00 12.50 6.00 12.50
29.08.2026 03:00 12.05 6.00 12.05
29.08.2026 04:00 11.88 6.00 11.88
29.08.2026 05:00 12.24 6.00 12.24
29.08.2026 06:00 12.54 6.00 12.54
29.08.2026 07:00 12.73 6.00 12.73
29.08.2026 08:00 12.36 6.00 12.36
29.08.2026 09:00 11.58 6.00 11.58
29.08.2026 10:00 2.09 6.00 6.00
29.08.2026 11:00 1.38 6.00 6.00
29.08.2026 12:00 1.33 6.00 6.00
29.08.2026 13:00 1.48 6.00 6.00
29.08.2026 14:00 2.09 6.00 6.00
29.08.2026 15:00 4.32 6.00 6.00
29.08.2026 16:00 11.41 6.00 11.41
29.08.2026 17:00 13.03 6.00 13.03
29.08.2026 18:00 14.34 6.00 14.34
29.08.2026 19:00 16.98 6.00 16.98
29.08.2026 20:00 17.10 6.00 17.10
29.08.2026 21:00 16.57 6.00 16.57
29.08.2026 22:00 14.73 6.00 14.73
29.08.2026 23:00 13.69 6.00 13.69
30.08.2026 00:00 13.09 6.00 13.09
30.08.2026 01:00 13.09 6.00 13.09
30.08.2026 02:00 13.10 6.00 13.10
30.08.2026 03:00 13.11 6.00 13.11
30.08.2026 04:00 13.10 6.00 13.10
30.08.2026 05:00 13.10 6.00 13.10
30.08.2026 06:00 13.09 6.00 13.09
30.08.2026 07:00 12.71 6.00 12.71
30.08.2026 08:00 11.49 6.00 11.49
30.08.2026 09:00 2.15 6.00 6.00
30.08.2026 10:00 0.10 6.00 6.00
30.08.2026 11:00 -0.10 6.00 6.00 (kein Markt)
30.08.2026 12:00 -0.19 6.00 6.00 (kein Markt)
30.08.2026 13:00 -0.16 6.00 6.00 (kein Markt)
30.08.2026 14:00 0.00 6.00 6.00 (kein Markt)
30.08.2026 15:00 0.48 6.00 6.00
30.08.2026 16:00 9.50 6.00 9.50
30.08.2026 17:00 12.89 6.00 12.89
30.08.2026 18:00 13.78 6.00 13.78
30.08.2026 19:00 18.13 6.00 18.13
30.08.2026 20:00 18.30 6.00 18.30
30.08.2026 21:00 17.92 6.00 17.92
30.08.2026 22:00 16.99 6.00 16.99
30.08.2026 23:00 15.68 6.00 15.68
31.08.2026 00:00 14.90 6.00 14.90
31.08.2026 01:00 14.22 6.00 14.22
31.08.2026 02:00 13.59 6.00 13.59
31.08.2026 03:00 13.41 6.00 13.41
31.08.2026 04:00 13.40 6.00 13.40
31.08.2026 05:00 13.30 6.00 13.30
31.08.2026 06:00 14.92 6.00 14.92
31.08.2026 07:00 15.96 6.00 15.96
31.08.2026 08:00 15.21 6.00 15.21
31.08.2026 09:00 13.84 6.00 13.84
31.08.2026 10:00 13.33 6.00 13.33
31.08.2026 11:00 13.18 6.00 13.18
31.08.2026 12:00 12.78 6.00 12.78
31.08.2026 13:00 12.67 6.00 12.67
31.08.2026 14:00 12.81 6.00 12.81
31.08.2026 15:00 12.97 6.00 12.97
31.08.2026 16:00 13.18 6.00 13.18
31.08.2026 17:00 13.40 6.00 13.40
31.08.2026 18:00 14.48 6.00 14.48
31.08.2026 19:00 16.63 6.00 16.63
31.08.2026 20:00 18.73 6.00 18.73
31.08.2026 21:00 17.68 6.00 17.68
31.08.2026 22:00 16.16 6.00 16.16
31.08.2026 23:00 15.02 6.00 15.02
01.09.2026 00:00 14.54 6.00 14.54
01.09.2026 01:00 14.13 6.00 14.13
01.09.2026 02:00 13.68 6.00 13.68
01.09.2026 03:00 13.60 6.00 13.60
01.09.2026 04:00 13.68 6.00 13.68
01.09.2026 05:00 14.35 6.00 14.35
01.09.2026 06:00 16.64 6.00 16.64
01.09.2026 07:00 18.07 6.00 18.07
01.09.2026 08:00 17.10 6.00 17.10
01.09.2026 09:00 13.75 6.00 13.75
01.09.2026 10:00 12.71 6.00 12.71
01.09.2026 11:00 12.20 6.00 12.20
01.09.2026 12:00 11.41 6.00 11.41
01.09.2026 13:00 11.72 6.00 11.72
01.09.2026 14:00 11.89 6.00 11.89
01.09.2026 15:00 12.49 6.00 12.49
01.09.2026 16:00 13.21 6.00 13.21
01.09.2026 17:00 14.01 6.00 14.01
01.09.2026 18:00 17.67 6.00 17.67
01.09.2026 19:00 19.52 6.00 19.52
01.09.2026 20:00 20.69 6.00 20.69
01.09.2026 21:00 19.19 6.00 19.19
01.09.2026 22:00 17.03 6.00 17.03
01.09.2026 23:00 17.01 6.00 17.01
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 56.72 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 31.07. - 10.08.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 07:24
Ø MITTELWERT 56.72
TIEFSTWERT 52.40 05.08.2026
HÖCHSTWERT 60.80 10.08.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 10.27 GW
ZEITRAUM
← 28.09. - 04.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 07:24
Ø MITTELWERT 10.27
TIEFSTWERT 0.00 28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT 45.89 30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung