Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 259.83 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
259.83
TIEFSTWERT
220.00
07.11.2026 09:45
HÖCHSTWERT
344.92
07.11.2026 15:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 25.40 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
25.40
TIEFSTWERT
20.70
07.11.2026 10:45
HÖCHSTWERT
31.68
07.11.2026 17:45
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 25.40 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 00:00 | 25.37 | 6.00 | 25.37 |
| 07.11.2026 00:15 | 25.25 | 6.00 | 25.25 |
| 07.11.2026 00:30 | 24.77 | 6.00 | 24.77 |
| 07.11.2026 00:45 | 24.17 | 6.00 | 24.17 |
| 07.11.2026 01:00 | 24.94 | 6.00 | 24.94 |
| 07.11.2026 01:15 | 24.11 | 6.00 | 24.11 |
| 07.11.2026 01:30 | 24.32 | 6.00 | 24.32 |
| 07.11.2026 01:45 | 23.95 | 6.00 | 23.95 |
| 07.11.2026 02:00 | 24.13 | 6.00 | 24.13 |
| 07.11.2026 02:15 | 23.48 | 6.00 | 23.48 |
| 07.11.2026 02:30 | 23.74 | 6.00 | 23.74 |
| 07.11.2026 02:45 | 23.20 | 6.00 | 23.20 |
| 07.11.2026 03:00 | 23.26 | 6.00 | 23.26 |
| 07.11.2026 03:15 | 23.17 | 6.00 | 23.17 |
| 07.11.2026 03:30 | 23.05 | 6.00 | 23.05 |
| 07.11.2026 03:45 | 23.27 | 6.00 | 23.27 |
| 07.11.2026 04:00 | 23.15 | 6.00 | 23.15 |
| 07.11.2026 04:15 | 23.65 | 6.00 | 23.65 |
| 07.11.2026 04:30 | 22.97 | 6.00 | 22.97 |
| 07.11.2026 04:45 | 22.99 | 6.00 | 22.99 |
| 07.11.2026 05:00 | 23.01 | 6.00 | 23.01 |
| 07.11.2026 05:15 | 23.28 | 6.00 | 23.28 |
| 07.11.2026 05:30 | 24.06 | 6.00 | 24.06 |
| 07.11.2026 05:45 | 24.47 | 6.00 | 24.47 |
| 07.11.2026 06:00 | 23.27 | 6.00 | 23.27 |
| 07.11.2026 06:15 | 24.23 | 6.00 | 24.23 |
| 07.11.2026 06:30 | 26.58 | 6.00 | 26.58 |
| 07.11.2026 06:45 | 26.46 | 6.00 | 26.46 |
| 07.11.2026 07:00 | 25.81 | 6.00 | 25.81 |
| 07.11.2026 07:15 | 26.15 | 6.00 | 26.15 |
| 07.11.2026 07:30 | 26.93 | 6.00 | 26.93 |
| 07.11.2026 07:45 | 26.11 | 6.00 | 26.11 |
| 07.11.2026 08:00 | 26.45 | 6.00 | 26.45 |
| 07.11.2026 08:15 | 26.20 | 6.00 | 26.20 |
| 07.11.2026 08:30 | 25.64 | 6.00 | 25.64 |
| 07.11.2026 08:45 | 24.69 | 6.00 | 24.69 |
| 07.11.2026 09:00 | 27.09 | 6.00 | 27.09 |
| 07.11.2026 09:15 | 26.21 | 6.00 | 26.21 |
| 07.11.2026 09:30 | 24.29 | 6.00 | 24.29 |
| 07.11.2026 09:45 | 21.20 | 6.00 | 21.20 |
| 07.11.2026 10:00 | 25.49 | 6.00 | 25.49 |
| 07.11.2026 10:15 | 23.68 | 6.00 | 23.68 |
| 07.11.2026 10:30 | 23.22 | 6.00 | 23.22 |
| 07.11.2026 10:45 | 20.70 | 6.00 | 20.70 |
| 07.11.2026 11:00 | 23.17 | 6.00 | 23.17 |
| 07.11.2026 11:15 | 22.08 | 6.00 | 22.08 |
| 07.11.2026 11:30 | 22.54 | 6.00 | 22.54 |
| 07.11.2026 11:45 | 22.13 | 6.00 | 22.13 |
| 07.11.2026 12:00 | 24.09 | 6.00 | 24.09 |
| 07.11.2026 12:15 | 22.51 | 6.00 | 22.51 |
| 07.11.2026 12:30 | 21.23 | 6.00 | 21.23 |
| 07.11.2026 12:45 | 21.10 | 6.00 | 21.10 |
| 07.11.2026 13:00 | 22.14 | 6.00 | 22.14 |
| 07.11.2026 13:15 | 20.87 | 6.00 | 20.87 |
| 07.11.2026 13:30 | 22.86 | 6.00 | 22.86 |
| 07.11.2026 13:45 | 22.51 | 6.00 | 22.51 |
| 07.11.2026 14:00 | 21.95 | 6.00 | 21.95 |
| 07.11.2026 14:15 | 22.96 | 6.00 | 22.96 |
| 07.11.2026 14:30 | 24.24 | 6.00 | 24.24 |
| 07.11.2026 14:45 | 24.88 | 6.00 | 24.88 |
| 07.11.2026 15:00 | 24.75 | 6.00 | 24.75 |
| 07.11.2026 15:15 | 27.09 | 6.00 | 27.09 |
| 07.11.2026 15:30 | 27.09 | 6.00 | 27.09 |
| 07.11.2026 15:45 | 27.85 | 6.00 | 27.85 |
| 07.11.2026 16:00 | 28.08 | 6.00 | 28.08 |
| 07.11.2026 16:15 | 28.28 | 6.00 | 28.28 |
| 07.11.2026 16:30 | 29.09 | 6.00 | 29.09 |
| 07.11.2026 16:45 | 30.45 | 6.00 | 30.45 |
| 07.11.2026 17:00 | 28.79 | 6.00 | 28.79 |
| 07.11.2026 17:15 | 29.92 | 6.00 | 29.92 |
| 07.11.2026 17:30 | 31.21 | 6.00 | 31.21 |
| 07.11.2026 17:45 | 31.68 | 6.00 | 31.68 |
| 07.11.2026 18:00 | 31.09 | 6.00 | 31.09 |
| 07.11.2026 18:15 | 30.86 | 6.00 | 30.86 |
| 07.11.2026 18:30 | 30.82 | 6.00 | 30.82 |
| 07.11.2026 18:45 | 30.21 | 6.00 | 30.21 |
| 07.11.2026 19:00 | 31.12 | 6.00 | 31.12 |
| 07.11.2026 19:15 | 30.60 | 6.00 | 30.60 |
| 07.11.2026 19:30 | 29.96 | 6.00 | 29.96 |
| 07.11.2026 19:45 | 28.77 | 6.00 | 28.77 |
| 07.11.2026 20:00 | 29.41 | 6.00 | 29.41 |
| 07.11.2026 20:15 | 28.43 | 6.00 | 28.43 |
| 07.11.2026 20:30 | 28.28 | 6.00 | 28.28 |
| 07.11.2026 20:45 | 27.87 | 6.00 | 27.87 |
| 07.11.2026 21:00 | 27.56 | 6.00 | 27.56 |
| 07.11.2026 21:15 | 27.09 | 6.00 | 27.09 |
| 07.11.2026 21:30 | 26.94 | 6.00 | 26.94 |
| 07.11.2026 21:45 | 25.23 | 6.00 | 25.23 |
| 07.11.2026 22:00 | 27.09 | 6.00 | 27.09 |
| 07.11.2026 22:15 | 25.85 | 6.00 | 25.85 |
| 07.11.2026 22:30 | 25.22 | 6.00 | 25.22 |
| 07.11.2026 22:45 | 23.37 | 6.00 | 23.37 |
| 07.11.2026 23:00 | 24.44 | 6.00 | 24.44 |
| 07.11.2026 23:15 | 24.26 | 6.00 | 24.26 |
| 07.11.2026 23:30 | 23.28 | 6.00 | 23.28 |
| 07.11.2026 23:45 | 23.06 | 6.00 | 23.06 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 87.41 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
87.41
TIEFSTWERT
87.41
06.11.2026
HÖCHSTWERT
87.41
06.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 5.75 GW
Ø MITTELWERT
5.75
TIEFSTWERT
0.00
12.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT
39.43
12.10.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.