Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 189.22 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
189.22
TIEFSTWERT
87.55
14.10.2026 13:45
HÖCHSTWERT
303.42
14.10.2026 18:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 21.24 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
21.24
TIEFSTWERT
17.53
14.10.2026 13:00
HÖCHSTWERT
27.75
14.10.2026 19:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 21.24 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 00:00 | 18.07 | 6.00 | 18.07 |
| 14.10.2026 01:00 | 18.07 | 6.00 | 18.07 |
| 14.10.2026 02:00 | 17.60 | 6.00 | 17.60 |
| 14.10.2026 03:00 | 17.58 | 6.00 | 17.58 |
| 14.10.2026 04:00 | 17.84 | 6.00 | 17.84 |
| 14.10.2026 05:00 | 18.31 | 6.00 | 18.31 |
| 14.10.2026 06:00 | 21.98 | 6.00 | 21.98 |
| 14.10.2026 07:00 | 23.18 | 6.00 | 23.18 |
| 14.10.2026 08:00 | 24.03 | 6.00 | 24.03 |
| 14.10.2026 09:00 | 22.49 | 6.00 | 22.49 |
| 14.10.2026 10:00 | 21.76 | 6.00 | 21.76 |
| 14.10.2026 11:00 | 19.23 | 6.00 | 19.23 |
| 14.10.2026 12:00 | 17.79 | 6.00 | 17.79 |
| 14.10.2026 13:00 | 17.53 | 6.00 | 17.53 |
| 14.10.2026 14:00 | 17.66 | 6.00 | 17.66 |
| 14.10.2026 15:00 | 17.82 | 6.00 | 17.82 |
| 14.10.2026 16:00 | 21.60 | 6.00 | 21.60 |
| 14.10.2026 17:00 | 22.27 | 6.00 | 22.27 |
| 14.10.2026 18:00 | 24.32 | 6.00 | 24.32 |
| 14.10.2026 19:00 | 27.75 | 6.00 | 27.75 |
| 14.10.2026 20:00 | 24.32 | 6.00 | 24.32 |
| 14.10.2026 21:00 | 22.04 | 6.00 | 22.04 |
| 14.10.2026 22:00 | 20.80 | 6.00 | 20.80 |
| 14.10.2026 23:00 | 19.00 | 6.00 | 19.00 |
| 15.10.2026 00:00 | 18.68 | 6.00 | 18.68 |
| 15.10.2026 01:00 | 18.43 | 6.00 | 18.43 |
| 15.10.2026 02:00 | 18.35 | 6.00 | 18.35 |
| 15.10.2026 03:00 | 18.30 | 6.00 | 18.30 |
| 15.10.2026 04:00 | 18.32 | 6.00 | 18.32 |
| 15.10.2026 05:00 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 15.10.2026 06:00 | 22.56 | 6.00 | 22.56 |
| 15.10.2026 07:00 | 24.13 | 6.00 | 24.13 |
| 15.10.2026 08:00 | 25.02 | 6.00 | 25.02 |
| 15.10.2026 09:00 | 22.77 | 6.00 | 22.77 |
| 15.10.2026 10:00 | 20.54 | 6.00 | 20.54 |
| 15.10.2026 11:00 | 18.48 | 6.00 | 18.48 |
| 15.10.2026 12:00 | 17.95 | 6.00 | 17.95 |
| 15.10.2026 13:00 | 17.80 | 6.00 | 17.80 |
| 15.10.2026 14:00 | 17.69 | 6.00 | 17.69 |
| 15.10.2026 15:00 | 18.54 | 6.00 | 18.54 |
| 15.10.2026 16:00 | 21.66 | 6.00 | 21.66 |
| 15.10.2026 17:00 | 22.34 | 6.00 | 22.34 |
| 15.10.2026 18:00 | 23.81 | 6.00 | 23.81 |
| 15.10.2026 19:00 | 24.83 | 6.00 | 24.83 |
| 15.10.2026 20:00 | 23.70 | 6.00 | 23.70 |
| 15.10.2026 21:00 | 22.90 | 6.00 | 22.90 |
| 15.10.2026 22:00 | 22.33 | 6.00 | 22.33 |
| 15.10.2026 23:00 | 20.48 | 6.00 | 20.48 |
| 16.10.2026 00:00 | 20.98 | 6.00 | 20.98 |
| 16.10.2026 01:00 | 19.83 | 6.00 | 19.83 |
| 16.10.2026 02:00 | 19.69 | 6.00 | 19.69 |
| 16.10.2026 03:00 | 19.22 | 6.00 | 19.22 |
| 16.10.2026 04:00 | 19.43 | 6.00 | 19.43 |
| 16.10.2026 05:00 | 20.43 | 6.00 | 20.43 |
| 16.10.2026 06:00 | 22.87 | 6.00 | 22.87 |
| 16.10.2026 07:00 | 23.18 | 6.00 | 23.18 |
| 16.10.2026 08:00 | 23.98 | 6.00 | 23.98 |
| 16.10.2026 09:00 | 23.12 | 6.00 | 23.12 |
| 16.10.2026 10:00 | 22.14 | 6.00 | 22.14 |
| 16.10.2026 11:00 | 18.70 | 6.00 | 18.70 |
| 16.10.2026 12:00 | 18.27 | 6.00 | 18.27 |
| 16.10.2026 13:00 | 17.86 | 6.00 | 17.86 |
| 16.10.2026 14:00 | 18.41 | 6.00 | 18.41 |
| 16.10.2026 15:00 | 19.00 | 6.00 | 19.00 |
| 16.10.2026 16:00 | 22.42 | 6.00 | 22.42 |
| 16.10.2026 17:00 | 23.20 | 6.00 | 23.20 |
| 16.10.2026 18:00 | 23.70 | 6.00 | 23.70 |
| 16.10.2026 19:00 | 23.81 | 6.00 | 23.81 |
| 16.10.2026 20:00 | 23.20 | 6.00 | 23.20 |
| 16.10.2026 21:00 | 22.80 | 6.00 | 22.80 |
| 16.10.2026 22:00 | 22.39 | 6.00 | 22.39 |
| 16.10.2026 23:00 | 20.55 | 6.00 | 20.55 |
| 17.10.2026 00:00 | 20.68 | 6.00 | 20.68 |
| 17.10.2026 01:00 | 19.83 | 6.00 | 19.83 |
| 17.10.2026 02:00 | 19.54 | 6.00 | 19.54 |
| 17.10.2026 03:00 | 19.48 | 6.00 | 19.48 |
| 17.10.2026 04:00 | 19.41 | 6.00 | 19.41 |
| 17.10.2026 05:00 | 20.04 | 6.00 | 20.04 |
| 17.10.2026 06:00 | 22.03 | 6.00 | 22.03 |
| 17.10.2026 07:00 | 22.92 | 6.00 | 22.92 |
| 17.10.2026 08:00 | 22.71 | 6.00 | 22.71 |
| 17.10.2026 09:00 | 22.08 | 6.00 | 22.08 |
| 17.10.2026 10:00 | 20.67 | 6.00 | 20.67 |
| 17.10.2026 11:00 | 19.00 | 6.00 | 19.00 |
| 17.10.2026 12:00 | 17.73 | 6.00 | 17.73 |
| 17.10.2026 13:00 | 17.58 | 6.00 | 17.58 |
| 17.10.2026 14:00 | 17.85 | 6.00 | 17.85 |
| 17.10.2026 15:00 | 18.81 | 6.00 | 18.81 |
| 17.10.2026 16:00 | 21.27 | 6.00 | 21.27 |
| 17.10.2026 17:00 | 22.97 | 6.00 | 22.97 |
| 17.10.2026 18:00 | 23.08 | 6.00 | 23.08 |
| 17.10.2026 19:00 | 22.81 | 6.00 | 22.81 |
| 17.10.2026 20:00 | 22.42 | 6.00 | 22.42 |
| 17.10.2026 21:00 | 22.23 | 6.00 | 22.23 |
| 17.10.2026 22:00 | 21.91 | 6.00 | 21.91 |
| 17.10.2026 23:00 | 19.86 | 6.00 | 19.86 |
| 18.10.2026 00:00 | 19.92 | 6.00 | 19.92 |
| 18.10.2026 01:00 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 18.10.2026 02:00 | 18.70 | 6.00 | 18.70 |
| 18.10.2026 03:00 | 19.06 | 6.00 | 19.06 |
| 18.10.2026 04:00 | 19.04 | 6.00 | 19.04 |
| 18.10.2026 05:00 | 19.11 | 6.00 | 19.11 |
| 18.10.2026 06:00 | 20.04 | 6.00 | 20.04 |
| 18.10.2026 07:00 | 19.53 | 6.00 | 19.53 |
| 18.10.2026 08:00 | 19.48 | 6.00 | 19.48 |
| 18.10.2026 09:00 | 20.11 | 6.00 | 20.11 |
| 18.10.2026 10:00 | 19.67 | 6.00 | 19.67 |
| 18.10.2026 11:00 | 19.33 | 6.00 | 19.33 |
| 18.10.2026 12:00 | 19.04 | 6.00 | 19.04 |
| 18.10.2026 13:00 | 18.67 | 6.00 | 18.67 |
| 18.10.2026 14:00 | 18.69 | 6.00 | 18.69 |
| 18.10.2026 15:00 | 19.22 | 6.00 | 19.22 |
| 18.10.2026 16:00 | 20.75 | 6.00 | 20.75 |
| 18.10.2026 17:00 | 22.40 | 6.00 | 22.40 |
| 18.10.2026 18:00 | 23.23 | 6.00 | 23.23 |
| 18.10.2026 19:00 | 23.49 | 6.00 | 23.49 |
| 18.10.2026 20:00 | 23.13 | 6.00 | 23.13 |
| 18.10.2026 21:00 | 22.19 | 6.00 | 22.19 |
| 18.10.2026 22:00 | 21.32 | 6.00 | 21.32 |
| 18.10.2026 23:00 | 19.96 | 6.00 | 19.96 |
| 19.10.2026 00:00 | 18.44 | 6.00 | 18.44 |
| 19.10.2026 01:00 | 18.37 | 6.00 | 18.37 |
| 19.10.2026 02:00 | 18.27 | 6.00 | 18.27 |
| 19.10.2026 03:00 | 18.39 | 6.00 | 18.39 |
| 19.10.2026 04:00 | 18.41 | 6.00 | 18.41 |
| 19.10.2026 05:00 | 19.30 | 6.00 | 19.30 |
| 19.10.2026 06:00 | 22.44 | 6.00 | 22.44 |
| 19.10.2026 07:00 | 25.60 | 6.00 | 25.60 |
| 19.10.2026 08:00 | 27.33 | 6.00 | 27.33 |
| 19.10.2026 09:00 | 25.18 | 6.00 | 25.18 |
| 19.10.2026 10:00 | 24.04 | 6.00 | 24.04 |
| 19.10.2026 11:00 | 22.98 | 6.00 | 22.98 |
| 19.10.2026 12:00 | 22.22 | 6.00 | 22.22 |
| 19.10.2026 13:00 | 21.71 | 6.00 | 21.71 |
| 19.10.2026 14:00 | 21.85 | 6.00 | 21.85 |
| 19.10.2026 15:00 | 22.16 | 6.00 | 22.16 |
| 19.10.2026 16:00 | 23.15 | 6.00 | 23.15 |
| 19.10.2026 17:00 | 23.70 | 6.00 | 23.70 |
| 19.10.2026 18:00 | 26.77 | 6.00 | 26.77 |
| 19.10.2026 19:00 | 26.13 | 6.00 | 26.13 |
| 19.10.2026 20:00 | 24.23 | 6.00 | 24.23 |
| 19.10.2026 21:00 | 22.61 | 6.00 | 22.61 |
| 19.10.2026 22:00 | 21.57 | 6.00 | 21.57 |
| 19.10.2026 23:00 | 19.93 | 6.00 | 19.93 |
| 20.10.2026 00:00 | 21.76 | 6.00 | 21.76 |
| 20.10.2026 01:00 | 21.48 | 6.00 | 21.48 |
| 20.10.2026 02:00 | 20.85 | 6.00 | 20.85 |
| 20.10.2026 03:00 | 20.85 | 6.00 | 20.85 |
| 20.10.2026 04:00 | 20.90 | 6.00 | 20.90 |
| 20.10.2026 05:00 | 21.98 | 6.00 | 21.98 |
| 20.10.2026 06:00 | 24.03 | 6.00 | 24.03 |
| 20.10.2026 07:00 | 24.16 | 6.00 | 24.16 |
| 20.10.2026 08:00 | 24.79 | 6.00 | 24.79 |
| 20.10.2026 09:00 | 24.69 | 6.00 | 24.69 |
| 20.10.2026 10:00 | 23.93 | 6.00 | 23.93 |
| 20.10.2026 11:00 | 22.89 | 6.00 | 22.89 |
| 20.10.2026 12:00 | 22.13 | 6.00 | 22.13 |
| 20.10.2026 13:00 | 21.75 | 6.00 | 21.75 |
| 20.10.2026 14:00 | 22.13 | 6.00 | 22.13 |
| 20.10.2026 15:00 | 22.25 | 6.00 | 22.25 |
| 20.10.2026 16:00 | 22.71 | 6.00 | 22.71 |
| 20.10.2026 17:00 | 24.03 | 6.00 | 24.03 |
| 20.10.2026 18:00 | 25.46 | 6.00 | 25.46 |
| 20.10.2026 19:00 | 25.67 | 6.00 | 25.67 |
| 20.10.2026 20:00 | 24.13 | 6.00 | 24.13 |
| 20.10.2026 21:00 | 22.97 | 6.00 | 22.97 |
| 20.10.2026 22:00 | 22.57 | 6.00 | 22.57 |
| 20.10.2026 23:00 | 21.49 | 6.00 | 21.49 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 86.02 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
86.02
TIEFSTWERT
81.43
09.10.2026
HÖCHSTWERT
88.04
19.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 6.97 GW
Ø MITTELWERT
6.97
TIEFSTWERT
0.00
13.10.2026 05:30
HÖCHSTWERT
39.68
16.10.2026 13:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.