Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 89.34 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 21. - 27.05.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 21:32
Ø MITTELWERT 89.34
TIEFSTWERT -86.71 24.05.2026 13:45
HÖCHSTWERT 272.17 26.05.2026 19:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 8.70 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 21. - 27.05.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 21:32
Ø MITTELWERT 8.70
TIEFSTWERT -9.24 24.05.2026 13:00
HÖCHSTWERT 17.49 21.05.2026 20:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 10.29 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
21.05.2026 00:00 12.67 6.00 12.67
21.05.2026 01:00 12.26 6.00 12.26
21.05.2026 02:00 11.95 6.00 11.95
21.05.2026 03:00 11.40 6.00 11.40
21.05.2026 04:00 11.49 6.00 11.49
21.05.2026 05:00 12.26 6.00 12.26
21.05.2026 06:00 13.30 6.00 13.30
21.05.2026 07:00 13.49 6.00 13.49
21.05.2026 08:00 11.88 6.00 11.88
21.05.2026 09:00 9.50 6.00 9.50
21.05.2026 10:00 7.22 6.00 7.22
21.05.2026 11:00 4.35 6.00 6.00
21.05.2026 12:00 2.11 6.00 6.00
21.05.2026 13:00 1.24 6.00 6.00
21.05.2026 14:00 1.37 6.00 6.00
21.05.2026 15:00 3.95 6.00 6.00
21.05.2026 16:00 7.32 6.00 7.32
21.05.2026 17:00 10.45 6.00 10.45
21.05.2026 18:00 13.00 6.00 13.00
21.05.2026 19:00 15.21 6.00 15.21
21.05.2026 20:00 17.49 6.00 17.49
21.05.2026 21:00 16.86 6.00 16.86
21.05.2026 22:00 15.29 6.00 15.29
21.05.2026 23:00 13.80 6.00 13.80
22.05.2026 00:00 13.16 6.00 13.16
22.05.2026 01:00 12.77 6.00 12.77
22.05.2026 02:00 12.52 6.00 12.52
22.05.2026 03:00 12.43 6.00 12.43
22.05.2026 04:00 12.45 6.00 12.45
22.05.2026 05:00 12.83 6.00 12.83
22.05.2026 06:00 13.78 6.00 13.78
22.05.2026 07:00 13.65 6.00 13.65
22.05.2026 08:00 12.09 6.00 12.09
22.05.2026 09:00 9.03 6.00 9.03
22.05.2026 10:00 5.23 6.00 6.00
22.05.2026 11:00 1.71 6.00 6.00
22.05.2026 12:00 0.81 6.00 6.00
22.05.2026 13:00 0.57 6.00 6.00
22.05.2026 14:00 0.63 6.00 6.00
22.05.2026 15:00 2.60 6.00 6.00
22.05.2026 16:00 6.75 6.00 6.75
22.05.2026 17:00 9.81 6.00 9.81
22.05.2026 18:00 12.83 6.00 12.83
22.05.2026 19:00 14.46 6.00 14.46
22.05.2026 20:00 15.96 6.00 15.96
22.05.2026 21:00 15.33 6.00 15.33
22.05.2026 22:00 14.17 6.00 14.17
22.05.2026 23:00 13.28 6.00 13.28
23.05.2026 00:00 12.74 6.00 12.74
23.05.2026 01:00 12.09 6.00 12.09
23.05.2026 02:00 11.94 6.00 11.94
23.05.2026 03:00 11.82 6.00 11.82
23.05.2026 04:00 11.63 6.00 11.63
23.05.2026 05:00 11.66 6.00 11.66
23.05.2026 06:00 10.88 6.00 10.88
23.05.2026 07:00 8.70 6.00 8.70
23.05.2026 08:00 5.23 6.00 6.00
23.05.2026 09:00 0.38 6.00 6.00
23.05.2026 10:00 -0.27 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 11:00 -2.06 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 12:00 -3.94 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 13:00 -6.62 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 14:00 -5.92 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 15:00 -2.52 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 16:00 -0.37 6.00 6.00 (kein Markt)
23.05.2026 17:00 5.36 6.00 6.00
23.05.2026 18:00 11.47 6.00 11.47
23.05.2026 19:00 12.92 6.00 12.92
23.05.2026 20:00 12.96 6.00 12.96
23.05.2026 21:00 13.34 6.00 13.34
23.05.2026 22:00 13.31 6.00 13.31
23.05.2026 23:00 12.72 6.00 12.72
24.05.2026 00:00 12.64 6.00 12.64
24.05.2026 01:00 12.20 6.00 12.20
24.05.2026 02:00 11.88 6.00 11.88
24.05.2026 03:00 11.78 6.00 11.78
24.05.2026 04:00 11.42 6.00 11.42
24.05.2026 05:00 11.40 6.00 11.40
24.05.2026 06:00 10.45 6.00 10.45
24.05.2026 07:00 8.55 6.00 8.55
24.05.2026 08:00 3.45 6.00 6.00
24.05.2026 09:00 -0.01 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 10:00 -1.00 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 11:00 -4.42 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 12:00 -6.62 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 13:00 -9.24 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 14:00 -8.76 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 15:00 -5.04 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 16:00 -0.95 6.00 6.00 (kein Markt)
24.05.2026 17:00 1.43 6.00 6.00
24.05.2026 18:00 8.89 6.00 8.89
24.05.2026 19:00 12.28 6.00 12.28
24.05.2026 20:00 12.86 6.00 12.86
24.05.2026 21:00 13.27 6.00 13.27
24.05.2026 22:00 13.49 6.00 13.49
24.05.2026 23:00 12.83 6.00 12.83
25.05.2026 00:00 11.88 6.00 11.88
25.05.2026 01:00 11.60 6.00 11.60
25.05.2026 02:00 11.65 6.00 11.65
25.05.2026 03:00 11.62 6.00 11.62
25.05.2026 04:00 11.63 6.00 11.63
25.05.2026 05:00 11.66 6.00 11.66
25.05.2026 06:00 11.31 6.00 11.31
25.05.2026 07:00 9.35 6.00 9.35
25.05.2026 08:00 6.75 6.00 6.75
25.05.2026 09:00 0.95 6.00 6.00
25.05.2026 10:00 0.53 6.00 6.00
25.05.2026 11:00 0.00 6.00 6.00 (kein Markt)
25.05.2026 12:00 -1.24 6.00 6.00 (kein Markt)
25.05.2026 13:00 -2.38 6.00 6.00 (kein Markt)
25.05.2026 14:00 -2.09 6.00 6.00 (kein Markt)
25.05.2026 15:00 -0.10 6.00 6.00 (kein Markt)
25.05.2026 16:00 0.71 6.00 6.00
25.05.2026 17:00 5.72 6.00 6.00
25.05.2026 18:00 10.92 6.00 10.92
25.05.2026 19:00 13.30 6.00 13.30
25.05.2026 20:00 14.54 6.00 14.54
25.05.2026 21:00 14.19 6.00 14.19
25.05.2026 22:00 12.92 6.00 12.92
25.05.2026 23:00 12.33 6.00 12.33
26.05.2026 00:00 12.35 6.00 12.35
26.05.2026 01:00 11.77 6.00 11.77
26.05.2026 02:00 11.59 6.00 11.59
26.05.2026 03:00 11.68 6.00 11.68
26.05.2026 04:00 11.93 6.00 11.93
26.05.2026 05:00 12.35 6.00 12.35
26.05.2026 06:00 13.47 6.00 13.47
26.05.2026 07:00 13.40 6.00 13.40
26.05.2026 08:00 11.49 6.00 11.49
26.05.2026 09:00 8.54 6.00 8.54
26.05.2026 10:00 6.75 6.00 6.75
26.05.2026 11:00 5.36 6.00 6.00
26.05.2026 12:00 -0.19 6.00 6.00 (kein Markt)
26.05.2026 13:00 3.49 6.00 6.00
26.05.2026 14:00 3.97 6.00 6.00
26.05.2026 15:00 7.32 6.00 7.32
26.05.2026 16:00 8.45 6.00 8.45
26.05.2026 17:00 9.02 6.00 9.02
26.05.2026 18:00 12.31 6.00 12.31
26.05.2026 19:00 14.61 6.00 14.61
26.05.2026 20:00 16.20 6.00 16.20
26.05.2026 21:00 15.68 6.00 15.68
26.05.2026 22:00 14.16 6.00 14.16
26.05.2026 23:00 12.42 6.00 12.42
27.05.2026 00:00 12.45 6.00 12.45
27.05.2026 01:00 11.78 6.00 11.78
27.05.2026 02:00 11.57 6.00 11.57
27.05.2026 03:00 11.12 6.00 11.12
27.05.2026 04:00 11.09 6.00 11.09
27.05.2026 05:00 11.94 6.00 11.94
27.05.2026 06:00 12.83 6.00 12.83
27.05.2026 07:00 12.27 6.00 12.27
27.05.2026 08:00 9.06 6.00 9.06
27.05.2026 09:00 8.64 6.00 8.64
27.05.2026 10:00 8.52 6.00 8.52
27.05.2026 11:00 7.98 6.00 7.98
27.05.2026 12:00 6.32 6.00 6.32
27.05.2026 13:00 6.31 6.00 6.31
27.05.2026 14:00 7.32 6.00 7.32
27.05.2026 15:00 8.39 6.00 8.39
27.05.2026 16:00 8.48 6.00 8.48
27.05.2026 17:00 8.84 6.00 8.84
27.05.2026 18:00 11.40 6.00 11.40
27.05.2026 19:00 13.28 6.00 13.28
27.05.2026 20:00 15.68 6.00 15.68
27.05.2026 21:00 15.58 6.00 15.58
27.05.2026 22:00 13.49 6.00 13.49
27.05.2026 23:00 12.52 6.00 12.52
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 43.34 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 20. - 28.04.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 21:40
Ø MITTELWERT 43.34
TIEFSTWERT 40.29 20.04.2026
HÖCHSTWERT 44.86 24.04.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 10.27 GW
ZEITRAUM
← 28.09. - 04.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 21:40
Ø MITTELWERT 10.27
TIEFSTWERT 0.00 28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT 45.89 30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.