Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 105.99 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
105.99
TIEFSTWERT
-2.33
16.05.2026 13:00
HÖCHSTWERT
278.16
18.05.2026 21:00
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 10.83 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
10.83
TIEFSTWERT
-0.47
16.05.2026 14:00
HÖCHSTWERT
18.05
18.05.2026 20:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 11.39 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 00:00 | 12.55 | 6.00 | 12.55 |
| 14.05.2026 01:00 | 12.04 | 6.00 | 12.04 |
| 14.05.2026 02:00 | 11.73 | 6.00 | 11.73 |
| 14.05.2026 03:00 | 11.59 | 6.00 | 11.59 |
| 14.05.2026 04:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 14.05.2026 05:00 | 12.21 | 6.00 | 12.21 |
| 14.05.2026 06:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 14.05.2026 07:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 14.05.2026 08:00 | 11.65 | 6.00 | 11.65 |
| 14.05.2026 09:00 | 11.18 | 6.00 | 11.18 |
| 14.05.2026 10:00 | 10.55 | 6.00 | 10.55 |
| 14.05.2026 11:00 | 9.91 | 6.00 | 9.91 |
| 14.05.2026 12:00 | 8.55 | 6.00 | 8.55 |
| 14.05.2026 13:00 | 7.98 | 6.00 | 7.98 |
| 14.05.2026 14:00 | 8.46 | 6.00 | 8.46 |
| 14.05.2026 15:00 | 9.31 | 6.00 | 9.31 |
| 14.05.2026 16:00 | 9.44 | 6.00 | 9.44 |
| 14.05.2026 17:00 | 11.18 | 6.00 | 11.18 |
| 14.05.2026 18:00 | 12.49 | 6.00 | 12.49 |
| 14.05.2026 19:00 | 13.65 | 6.00 | 13.65 |
| 14.05.2026 20:00 | 15.20 | 6.00 | 15.20 |
| 14.05.2026 21:00 | 14.73 | 6.00 | 14.73 |
| 14.05.2026 22:00 | 13.69 | 6.00 | 13.69 |
| 14.05.2026 23:00 | 12.57 | 6.00 | 12.57 |
| 15.05.2026 00:00 | 12.55 | 6.00 | 12.55 |
| 15.05.2026 01:00 | 12.10 | 6.00 | 12.10 |
| 15.05.2026 02:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 15.05.2026 03:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 15.05.2026 04:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 15.05.2026 05:00 | 12.35 | 6.00 | 12.35 |
| 15.05.2026 06:00 | 13.11 | 6.00 | 13.11 |
| 15.05.2026 07:00 | 13.43 | 6.00 | 13.43 |
| 15.05.2026 08:00 | 12.92 | 6.00 | 12.92 |
| 15.05.2026 09:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 15.05.2026 10:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 15.05.2026 11:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 15.05.2026 12:00 | 11.82 | 6.00 | 11.82 |
| 15.05.2026 13:00 | 11.82 | 6.00 | 11.82 |
| 15.05.2026 14:00 | 11.18 | 6.00 | 11.18 |
| 15.05.2026 15:00 | 11.18 | 6.00 | 11.18 |
| 15.05.2026 16:00 | 11.01 | 6.00 | 11.01 |
| 15.05.2026 17:00 | 12.26 | 6.00 | 12.26 |
| 15.05.2026 18:00 | 13.29 | 6.00 | 13.29 |
| 15.05.2026 19:00 | 13.97 | 6.00 | 13.97 |
| 15.05.2026 20:00 | 14.79 | 6.00 | 14.79 |
| 15.05.2026 21:00 | 14.63 | 6.00 | 14.63 |
| 15.05.2026 22:00 | 13.78 | 6.00 | 13.78 |
| 15.05.2026 23:00 | 13.10 | 6.00 | 13.10 |
| 16.05.2026 00:00 | 12.56 | 6.00 | 12.56 |
| 16.05.2026 01:00 | 12.41 | 6.00 | 12.41 |
| 16.05.2026 02:00 | 12.17 | 6.00 | 12.17 |
| 16.05.2026 03:00 | 11.94 | 6.00 | 11.94 |
| 16.05.2026 04:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 16.05.2026 05:00 | 11.40 | 6.00 | 11.40 |
| 16.05.2026 06:00 | 10.52 | 6.00 | 10.52 |
| 16.05.2026 07:00 | 9.52 | 6.00 | 9.52 |
| 16.05.2026 08:00 | 8.55 | 6.00 | 8.55 |
| 16.05.2026 09:00 | 4.30 | 6.00 | 6.00 |
| 16.05.2026 10:00 | 1.80 | 6.00 | 6.00 |
| 16.05.2026 11:00 | -0.09 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 16.05.2026 12:00 | -0.18 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 16.05.2026 13:00 | -0.38 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 16.05.2026 14:00 | -0.47 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 16.05.2026 15:00 | -0.05 | 6.00 | 6.00 (kein Markt) |
| 16.05.2026 16:00 | 0.49 | 6.00 | 6.00 |
| 16.05.2026 17:00 | 6.77 | 6.00 | 6.77 |
| 16.05.2026 18:00 | 10.17 | 6.00 | 10.17 |
| 16.05.2026 19:00 | 12.65 | 6.00 | 12.65 |
| 16.05.2026 20:00 | 13.40 | 6.00 | 13.40 |
| 16.05.2026 21:00 | 13.58 | 6.00 | 13.58 |
| 16.05.2026 22:00 | 13.30 | 6.00 | 13.30 |
| 16.05.2026 23:00 | 12.66 | 6.00 | 12.66 |
| 17.05.2026 00:00 | 11.97 | 6.00 | 11.97 |
| 17.05.2026 01:00 | 11.69 | 6.00 | 11.69 |
| 17.05.2026 02:00 | 11.08 | 6.00 | 11.08 |
| 17.05.2026 03:00 | 10.79 | 6.00 | 10.79 |
| 17.05.2026 04:00 | 10.26 | 6.00 | 10.26 |
| 17.05.2026 05:00 | 10.06 | 6.00 | 10.06 |
| 17.05.2026 06:00 | 9.50 | 6.00 | 9.50 |
| 17.05.2026 07:00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
| 17.05.2026 08:00 | 4.76 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 09:00 | 1.54 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 10:00 | 0.44 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 11:00 | 0.24 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 12:00 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 13:00 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 14:00 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 15:00 | 0.48 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 16:00 | 4.61 | 6.00 | 6.00 |
| 17.05.2026 17:00 | 9.34 | 6.00 | 9.34 |
| 17.05.2026 18:00 | 12.72 | 6.00 | 12.72 |
| 17.05.2026 19:00 | 14.28 | 6.00 | 14.28 |
| 17.05.2026 20:00 | 15.35 | 6.00 | 15.35 |
| 17.05.2026 21:00 | 15.34 | 6.00 | 15.34 |
| 17.05.2026 22:00 | 14.25 | 6.00 | 14.25 |
| 17.05.2026 23:00 | 13.59 | 6.00 | 13.59 |
| 18.05.2026 00:00 | 12.89 | 6.00 | 12.89 |
| 18.05.2026 01:00 | 12.43 | 6.00 | 12.43 |
| 18.05.2026 02:00 | 12.32 | 6.00 | 12.32 |
| 18.05.2026 03:00 | 12.31 | 6.00 | 12.31 |
| 18.05.2026 04:00 | 12.47 | 6.00 | 12.47 |
| 18.05.2026 05:00 | 13.16 | 6.00 | 13.16 |
| 18.05.2026 06:00 | 14.36 | 6.00 | 14.36 |
| 18.05.2026 07:00 | 14.73 | 6.00 | 14.73 |
| 18.05.2026 08:00 | 13.89 | 6.00 | 13.89 |
| 18.05.2026 09:00 | 12.72 | 6.00 | 12.72 |
| 18.05.2026 10:00 | 10.93 | 6.00 | 10.93 |
| 18.05.2026 11:00 | 10.11 | 6.00 | 10.11 |
| 18.05.2026 12:00 | 9.52 | 6.00 | 9.52 |
| 18.05.2026 13:00 | 9.29 | 6.00 | 9.29 |
| 18.05.2026 14:00 | 9.51 | 6.00 | 9.51 |
| 18.05.2026 15:00 | 9.88 | 6.00 | 9.88 |
| 18.05.2026 16:00 | 11.27 | 6.00 | 11.27 |
| 18.05.2026 17:00 | 13.01 | 6.00 | 13.01 |
| 18.05.2026 18:00 | 14.20 | 6.00 | 14.20 |
| 18.05.2026 19:00 | 17.10 | 6.00 | 17.10 |
| 18.05.2026 20:00 | 18.05 | 6.00 | 18.05 |
| 18.05.2026 21:00 | 17.10 | 6.00 | 17.10 |
| 18.05.2026 22:00 | 15.33 | 6.00 | 15.33 |
| 18.05.2026 23:00 | 13.54 | 6.00 | 13.54 |
| 19.05.2026 00:00 | 13.86 | 6.00 | 13.86 |
| 19.05.2026 01:00 | 13.30 | 6.00 | 13.30 |
| 19.05.2026 02:00 | 13.16 | 6.00 | 13.16 |
| 19.05.2026 03:00 | 13.09 | 6.00 | 13.09 |
| 19.05.2026 04:00 | 13.16 | 6.00 | 13.16 |
| 19.05.2026 05:00 | 13.76 | 6.00 | 13.76 |
| 19.05.2026 06:00 | 14.76 | 6.00 | 14.76 |
| 19.05.2026 07:00 | 14.90 | 6.00 | 14.90 |
| 19.05.2026 08:00 | 13.42 | 6.00 | 13.42 |
| 19.05.2026 09:00 | 11.15 | 6.00 | 11.15 |
| 19.05.2026 10:00 | 9.50 | 6.00 | 9.50 |
| 19.05.2026 11:00 | 9.11 | 6.00 | 9.11 |
| 19.05.2026 12:00 | 8.22 | 6.00 | 8.22 |
| 19.05.2026 13:00 | 8.37 | 6.00 | 8.37 |
| 19.05.2026 14:00 | 9.41 | 6.00 | 9.41 |
| 19.05.2026 15:00 | 9.61 | 6.00 | 9.61 |
| 19.05.2026 16:00 | 10.24 | 6.00 | 10.24 |
| 19.05.2026 17:00 | 12.04 | 6.00 | 12.04 |
| 19.05.2026 18:00 | 13.58 | 6.00 | 13.58 |
| 19.05.2026 19:00 | 16.01 | 6.00 | 16.01 |
| 19.05.2026 20:00 | 17.58 | 6.00 | 17.58 |
| 19.05.2026 21:00 | 15.20 | 6.00 | 15.20 |
| 19.05.2026 22:00 | 13.56 | 6.00 | 13.56 |
| 19.05.2026 23:00 | 12.83 | 6.00 | 12.83 |
| 20.05.2026 00:00 | 12.74 | 6.00 | 12.74 |
| 20.05.2026 01:00 | 11.88 | 6.00 | 11.88 |
| 20.05.2026 02:00 | 11.46 | 6.00 | 11.46 |
| 20.05.2026 03:00 | 10.95 | 6.00 | 10.95 |
| 20.05.2026 04:00 | 11.14 | 6.00 | 11.14 |
| 20.05.2026 05:00 | 12.01 | 6.00 | 12.01 |
| 20.05.2026 06:00 | 12.77 | 6.00 | 12.77 |
| 20.05.2026 07:00 | 12.82 | 6.00 | 12.82 |
| 20.05.2026 08:00 | 12.24 | 6.00 | 12.24 |
| 20.05.2026 09:00 | 10.25 | 6.00 | 10.25 |
| 20.05.2026 10:00 | 9.66 | 6.00 | 9.66 |
| 20.05.2026 11:00 | 8.37 | 6.00 | 8.37 |
| 20.05.2026 12:00 | 4.83 | 6.00 | 6.00 |
| 20.05.2026 13:00 | 3.17 | 6.00 | 6.00 |
| 20.05.2026 14:00 | 2.39 | 6.00 | 6.00 |
| 20.05.2026 15:00 | 4.33 | 6.00 | 6.00 |
| 20.05.2026 16:00 | 8.97 | 6.00 | 8.97 |
| 20.05.2026 17:00 | 9.98 | 6.00 | 9.98 |
| 20.05.2026 18:00 | 12.55 | 6.00 | 12.55 |
| 20.05.2026 19:00 | 13.66 | 6.00 | 13.66 |
| 20.05.2026 20:00 | 14.80 | 6.00 | 14.80 |
| 20.05.2026 21:00 | 14.71 | 6.00 | 14.71 |
| 20.05.2026 22:00 | 13.54 | 6.00 | 13.54 |
| 20.05.2026 23:00 | 12.84 | 6.00 | 12.84 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 43.34 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
43.34
TIEFSTWERT
40.29
20.04.2026
HÖCHSTWERT
44.86
24.04.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 10.27 GW
Ø MITTELWERT
10.27
TIEFSTWERT
0.00
28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT
45.89
30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.