Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 57.38 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 24. - 30.04.2026 →
Aktualisiert: 21.10.2026 01:01
Ø MITTELWERT 57.38
TIEFSTWERT -480.01 26.04.2026 14:00
HÖCHSTWERT 224.33 27.04.2026 19:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 6.41 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 24. - 30.04.2026 →
Aktualisiert: 21.10.2026 01:01
Ø MITTELWERT 6.41
TIEFSTWERT -19.75 26.04.2026 14:00
HÖCHSTWERT 13.68 27.04.2026 06:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 8.82 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
24.04.2026 00:00 10.26 6.00 10.26
24.04.2026 01:00 10.00 6.00 10.00
24.04.2026 02:00 9.99 6.00 9.99
24.04.2026 03:00 10.01 6.00 10.01
24.04.2026 04:00 10.31 6.00 10.31
24.04.2026 05:00 10.84 6.00 10.84
24.04.2026 06:00 11.88 6.00 11.88
24.04.2026 07:00 12.45 6.00 12.45
24.04.2026 08:00 10.83 6.00 10.83
24.04.2026 09:00 8.07 6.00 8.07
24.04.2026 10:00 2.07 6.00 6.00
24.04.2026 11:00 0.05 6.00 6.00
24.04.2026 12:00 -0.65 6.00 6.00 (kein Markt)
24.04.2026 13:00 -1.79 6.00 6.00 (kein Markt)
24.04.2026 14:00 -2.00 6.00 6.00 (kein Markt)
24.04.2026 15:00 -0.71 6.00 6.00 (kein Markt)
24.04.2026 16:00 0.33 6.00 6.00
24.04.2026 17:00 5.80 6.00 6.00
24.04.2026 18:00 9.86 6.00 9.86
24.04.2026 19:00 12.26 6.00 12.26
24.04.2026 20:00 13.46 6.00 13.46
24.04.2026 21:00 12.10 6.00 12.10
24.04.2026 22:00 11.21 6.00 11.21
24.04.2026 23:00 10.46 6.00 10.46
25.04.2026 00:00 9.95 6.00 9.95
25.04.2026 01:00 9.59 6.00 9.59
25.04.2026 02:00 9.24 6.00 9.24
25.04.2026 03:00 9.26 6.00 9.26
25.04.2026 04:00 8.93 6.00 8.93
25.04.2026 05:00 8.95 6.00 8.95
25.04.2026 06:00 8.59 6.00 8.59
25.04.2026 07:00 6.78 6.00 6.78
25.04.2026 08:00 2.02 6.00 6.00
25.04.2026 09:00 -0.29 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 10:00 -1.59 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 11:00 -4.55 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 12:00 -9.52 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 13:00 -11.30 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 14:00 -11.57 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 15:00 -8.48 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 16:00 -3.34 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 17:00 -0.25 6.00 6.00 (kein Markt)
25.04.2026 18:00 0.75 6.00 6.00
25.04.2026 19:00 5.93 6.00 6.00
25.04.2026 20:00 7.32 6.00 7.32
25.04.2026 21:00 8.16 6.00 8.16
25.04.2026 22:00 8.17 6.00 8.17
25.04.2026 23:00 8.17 6.00 8.17
26.04.2026 00:00 7.70 6.00 7.70
26.04.2026 01:00 6.67 6.00 6.67
26.04.2026 02:00 6.66 6.00 6.66
26.04.2026 03:00 7.40 6.00 7.40
26.04.2026 04:00 7.61 6.00 7.61
26.04.2026 05:00 8.22 6.00 8.22
26.04.2026 06:00 7.89 6.00 7.89
26.04.2026 07:00 5.94 6.00 6.00
26.04.2026 08:00 3.81 6.00 6.00
26.04.2026 09:00 -0.17 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 10:00 -3.76 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 11:00 -8.28 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 12:00 -13.55 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 13:00 -19.63 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 14:00 -19.75 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 15:00 -16.64 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 16:00 -6.09 6.00 6.00 (kein Markt)
26.04.2026 17:00 0.95 6.00 6.00
26.04.2026 18:00 9.81 6.00 9.81
26.04.2026 19:00 11.30 6.00 11.30
26.04.2026 20:00 11.30 6.00 11.30
26.04.2026 21:00 11.61 6.00 11.61
26.04.2026 22:00 12.07 6.00 12.07
26.04.2026 23:00 11.59 6.00 11.59
27.04.2026 00:00 11.01 6.00 11.01
27.04.2026 01:00 10.66 6.00 10.66
27.04.2026 02:00 10.66 6.00 10.66
27.04.2026 03:00 10.66 6.00 10.66
27.04.2026 04:00 11.02 6.00 11.02
27.04.2026 05:00 11.59 6.00 11.59
27.04.2026 06:00 13.68 6.00 13.68
27.04.2026 07:00 12.51 6.00 12.51
27.04.2026 08:00 12.25 6.00 12.25
27.04.2026 09:00 9.34 6.00 9.34
27.04.2026 10:00 5.02 6.00 6.00
27.04.2026 11:00 0.38 6.00 6.00
27.04.2026 12:00 -0.19 6.00 6.00 (kein Markt)
27.04.2026 13:00 -0.57 6.00 6.00 (kein Markt)
27.04.2026 14:00 -0.30 6.00 6.00 (kein Markt)
27.04.2026 15:00 1.27 6.00 6.00
27.04.2026 16:00 7.15 6.00 7.15
27.04.2026 17:00 10.43 6.00 10.43
27.04.2026 18:00 13.02 6.00 13.02
27.04.2026 19:00 13.11 6.00 13.11
27.04.2026 20:00 12.83 6.00 12.83
27.04.2026 21:00 13.35 6.00 13.35
27.04.2026 22:00 11.41 6.00 11.41
27.04.2026 23:00 10.93 6.00 10.93
28.04.2026 00:00 10.07 6.00 10.07
28.04.2026 01:00 9.88 6.00 9.88
28.04.2026 02:00 9.73 6.00 9.73
28.04.2026 03:00 9.60 6.00 9.60
28.04.2026 04:00 9.69 6.00 9.69
28.04.2026 05:00 10.06 6.00 10.06
28.04.2026 06:00 10.93 6.00 10.93
28.04.2026 07:00 10.94 6.00 10.94
28.04.2026 08:00 10.09 6.00 10.09
28.04.2026 09:00 8.19 6.00 8.19
28.04.2026 10:00 7.49 6.00 7.49
28.04.2026 11:00 6.98 6.00 6.98
28.04.2026 12:00 1.39 6.00 6.00
28.04.2026 13:00 2.31 6.00 6.00
28.04.2026 14:00 4.66 6.00 6.00
28.04.2026 15:00 7.34 6.00 7.34
28.04.2026 16:00 8.28 6.00 8.28
28.04.2026 17:00 9.46 6.00 9.46
28.04.2026 18:00 10.12 6.00 10.12
28.04.2026 19:00 10.94 6.00 10.94
28.04.2026 20:00 10.94 6.00 10.94
28.04.2026 21:00 10.74 6.00 10.74
28.04.2026 22:00 10.10 6.00 10.10
28.04.2026 23:00 9.73 6.00 9.73
29.04.2026 00:00 9.48 6.00 9.48
29.04.2026 01:00 9.58 6.00 9.58
29.04.2026 02:00 9.48 6.00 9.48
29.04.2026 03:00 9.08 6.00 9.08
29.04.2026 04:00 9.31 6.00 9.31
29.04.2026 05:00 10.35 6.00 10.35
29.04.2026 06:00 11.40 6.00 11.40
29.04.2026 07:00 11.41 6.00 11.41
29.04.2026 08:00 10.70 6.00 10.70
29.04.2026 09:00 8.18 6.00 8.18
29.04.2026 10:00 7.49 6.00 7.49
29.04.2026 11:00 6.08 6.00 6.08
29.04.2026 12:00 5.73 6.00 6.00
29.04.2026 13:00 5.09 6.00 6.00
29.04.2026 14:00 4.67 6.00 6.00
29.04.2026 15:00 3.80 6.00 6.00
29.04.2026 16:00 6.05 6.00 6.05
29.04.2026 17:00 8.14 6.00 8.14
29.04.2026 18:00 9.58 6.00 9.58
29.04.2026 19:00 11.76 6.00 11.76
29.04.2026 20:00 13.30 6.00 13.30
29.04.2026 21:00 11.64 6.00 11.64
29.04.2026 22:00 10.78 6.00 10.78
29.04.2026 23:00 10.06 6.00 10.06
30.04.2026 00:00 10.19 6.00 10.19
30.04.2026 01:00 9.94 6.00 9.94
30.04.2026 02:00 9.85 6.00 9.85
30.04.2026 03:00 9.60 6.00 9.60
30.04.2026 04:00 9.92 6.00 9.92
30.04.2026 05:00 10.55 6.00 10.55
30.04.2026 06:00 12.56 6.00 12.56
30.04.2026 07:00 12.54 6.00 12.54
30.04.2026 08:00 9.69 6.00 9.69
30.04.2026 09:00 3.89 6.00 6.00
30.04.2026 10:00 -0.75 6.00 6.00 (kein Markt)
30.04.2026 11:00 -1.14 6.00 6.00 (kein Markt)
30.04.2026 12:00 -2.81 6.00 6.00 (kein Markt)
30.04.2026 13:00 -4.16 6.00 6.00 (kein Markt)
30.04.2026 14:00 -3.80 6.00 6.00 (kein Markt)
30.04.2026 15:00 -1.61 6.00 6.00 (kein Markt)
30.04.2026 16:00 0.89 6.00 6.00
30.04.2026 17:00 6.66 6.00 6.66
30.04.2026 18:00 9.72 6.00 9.72
30.04.2026 19:00 12.83 6.00 12.83
30.04.2026 20:00 13.47 6.00 13.47
30.04.2026 21:00 12.64 6.00 12.64
30.04.2026 22:00 11.32 6.00 11.32
30.04.2026 23:00 9.94 6.00 9.94
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 43.34 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 20. - 28.04.2026 →
Aktualisiert: 21.10.2026 01:25
Ø MITTELWERT 43.34
TIEFSTWERT 40.29 20.04.2026
HÖCHSTWERT 44.86 24.04.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 10.27 GW
ZEITRAUM
← 28.09. - 04.10.2026 →
Aktualisiert: 21.10.2026 01:04
Ø MITTELWERT 10.27
TIEFSTWERT 0.00 28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT 45.89 30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.