Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 125.61 EUR/MWh
ZEITRAUM
23. - 29.08.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 08:42
Ø MITTELWERT 125.61
TIEFSTWERT -6.21 23.08.2026 14:00
HÖCHSTWERT 249.92 24.08.2026 19:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 12.92 Rp./kWh
ZEITRAUM
23. - 29.08.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 08:42
Ø MITTELWERT 12.92
TIEFSTWERT -1.68 23.08.2026 13:00
HÖCHSTWERT 19.00 26.08.2026 19:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 13.34 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
23.08.2026 00:00 13.49 6.00 13.49
23.08.2026 01:00 13.31 6.00 13.31
23.08.2026 02:00 13.30 6.00 13.30
23.08.2026 03:00 12.75 6.00 12.75
23.08.2026 04:00 12.67 6.00 12.67
23.08.2026 05:00 12.67 6.00 12.67
23.08.2026 06:00 12.62 6.00 12.62
23.08.2026 07:00 10.53 6.00 10.53
23.08.2026 08:00 9.50 6.00 9.50
23.08.2026 09:00 1.92 6.00 6.00
23.08.2026 10:00 -0.22 6.00 6.00 (kein Markt)
23.08.2026 11:00 -0.38 6.00 6.00 (kein Markt)
23.08.2026 12:00 -0.86 6.00 6.00 (kein Markt)
23.08.2026 13:00 -1.68 6.00 6.00 (kein Markt)
23.08.2026 14:00 -1.05 6.00 6.00 (kein Markt)
23.08.2026 15:00 0.48 6.00 6.00
23.08.2026 16:00 6.20 6.00 6.20
23.08.2026 17:00 12.66 6.00 12.66
23.08.2026 18:00 13.88 6.00 13.88
23.08.2026 19:00 15.44 6.00 15.44
23.08.2026 20:00 17.00 6.00 17.00
23.08.2026 21:00 16.62 6.00 16.62
23.08.2026 22:00 16.40 6.00 16.40
23.08.2026 23:00 15.54 6.00 15.54
24.08.2026 00:00 14.08 6.00 14.08
24.08.2026 01:00 13.86 6.00 13.86
24.08.2026 02:00 13.78 6.00 13.78
24.08.2026 03:00 13.78 6.00 13.78
24.08.2026 04:00 13.84 6.00 13.84
24.08.2026 05:00 14.49 6.00 14.49
24.08.2026 06:00 17.57 6.00 17.57
24.08.2026 07:00 18.05 6.00 18.05
24.08.2026 08:00 16.48 6.00 16.48
24.08.2026 09:00 12.81 6.00 12.81
24.08.2026 10:00 10.07 6.00 10.07
24.08.2026 11:00 7.39 6.00 7.39
24.08.2026 12:00 4.76 6.00 6.00
24.08.2026 13:00 4.13 6.00 6.00
24.08.2026 14:00 4.84 6.00 6.00
24.08.2026 15:00 9.44 6.00 9.44
24.08.2026 16:00 12.09 6.00 12.09
24.08.2026 17:00 13.65 6.00 13.65
24.08.2026 18:00 15.76 6.00 15.76
24.08.2026 19:00 18.07 6.00 18.07
24.08.2026 20:00 18.14 6.00 18.14
24.08.2026 21:00 17.89 6.00 17.89
24.08.2026 22:00 15.97 6.00 15.97
24.08.2026 23:00 14.41 6.00 14.41
25.08.2026 00:00 14.25 6.00 14.25
25.08.2026 01:00 13.53 6.00 13.53
25.08.2026 02:00 13.25 6.00 13.25
25.08.2026 03:00 13.08 6.00 13.08
25.08.2026 04:00 13.08 6.00 13.08
25.08.2026 05:00 13.64 6.00 13.64
25.08.2026 06:00 15.68 6.00 15.68
25.08.2026 07:00 16.54 6.00 16.54
25.08.2026 08:00 15.79 6.00 15.79
25.08.2026 09:00 13.35 6.00 13.35
25.08.2026 10:00 12.37 6.00 12.37
25.08.2026 11:00 12.53 6.00 12.53
25.08.2026 12:00 11.89 6.00 11.89
25.08.2026 13:00 11.88 6.00 11.88
25.08.2026 14:00 11.88 6.00 11.88
25.08.2026 15:00 12.13 6.00 12.13
25.08.2026 16:00 12.32 6.00 12.32
25.08.2026 17:00 13.08 6.00 13.08
25.08.2026 18:00 15.58 6.00 15.58
25.08.2026 19:00 17.11 6.00 17.11
25.08.2026 20:00 18.19 6.00 18.19
25.08.2026 21:00 16.98 6.00 16.98
25.08.2026 22:00 15.88 6.00 15.88
25.08.2026 23:00 14.55 6.00 14.55
26.08.2026 00:00 15.66 6.00 15.66
26.08.2026 01:00 15.21 6.00 15.21
26.08.2026 02:00 14.33 6.00 14.33
26.08.2026 03:00 13.96 6.00 13.96
26.08.2026 04:00 13.96 6.00 13.96
26.08.2026 05:00 14.73 6.00 14.73
26.08.2026 06:00 17.10 6.00 17.10
26.08.2026 07:00 18.14 6.00 18.14
26.08.2026 08:00 17.45 6.00 17.45
26.08.2026 09:00 15.49 6.00 15.49
26.08.2026 10:00 12.66 6.00 12.66
26.08.2026 11:00 12.51 6.00 12.51
26.08.2026 12:00 11.88 6.00 11.88
26.08.2026 13:00 11.88 6.00 11.88
26.08.2026 14:00 11.79 6.00 11.79
26.08.2026 15:00 12.05 6.00 12.05
26.08.2026 16:00 12.48 6.00 12.48
26.08.2026 17:00 13.87 6.00 13.87
26.08.2026 18:00 15.95 6.00 15.95
26.08.2026 19:00 19.00 6.00 19.00
26.08.2026 20:00 18.06 6.00 18.06
26.08.2026 21:00 16.76 6.00 16.76
26.08.2026 22:00 15.66 6.00 15.66
26.08.2026 23:00 14.62 6.00 14.62
27.08.2026 00:00 13.94 6.00 13.94
27.08.2026 01:00 13.40 6.00 13.40
27.08.2026 02:00 12.93 6.00 12.93
27.08.2026 03:00 13.02 6.00 13.02
27.08.2026 04:00 13.11 6.00 13.11
27.08.2026 05:00 13.77 6.00 13.77
27.08.2026 06:00 15.21 6.00 15.21
27.08.2026 07:00 15.67 6.00 15.67
27.08.2026 08:00 15.13 6.00 15.13
27.08.2026 09:00 13.31 6.00 13.31
27.08.2026 10:00 12.42 6.00 12.42
27.08.2026 11:00 11.83 6.00 11.83
27.08.2026 12:00 11.12 6.00 11.12
27.08.2026 13:00 10.86 6.00 10.86
27.08.2026 14:00 11.45 6.00 11.45
27.08.2026 15:00 12.50 6.00 12.50
27.08.2026 16:00 12.54 6.00 12.54
27.08.2026 17:00 14.34 6.00 14.34
27.08.2026 18:00 16.64 6.00 16.64
27.08.2026 19:00 19.00 6.00 19.00
27.08.2026 20:00 18.74 6.00 18.74
27.08.2026 21:00 16.76 6.00 16.76
27.08.2026 22:00 15.87 6.00 15.87
27.08.2026 23:00 15.42 6.00 15.42
28.08.2026 00:00 14.92 6.00 14.92
28.08.2026 01:00 14.34 6.00 14.34
28.08.2026 02:00 13.40 6.00 13.40
28.08.2026 03:00 13.38 6.00 13.38
28.08.2026 04:00 13.30 6.00 13.30
28.08.2026 05:00 13.78 6.00 13.78
28.08.2026 06:00 15.95 6.00 15.95
28.08.2026 07:00 16.65 6.00 16.65
28.08.2026 08:00 16.35 6.00 16.35
28.08.2026 09:00 14.27 6.00 14.27
28.08.2026 10:00 13.03 6.00 13.03
28.08.2026 11:00 12.92 6.00 12.92
28.08.2026 12:00 12.86 6.00 12.86
28.08.2026 13:00 12.89 6.00 12.89
28.08.2026 14:00 12.84 6.00 12.84
28.08.2026 15:00 13.05 6.00 13.05
28.08.2026 16:00 13.31 6.00 13.31
28.08.2026 17:00 15.12 6.00 15.12
28.08.2026 18:00 15.21 6.00 15.21
28.08.2026 19:00 16.60 6.00 16.60
28.08.2026 20:00 15.93 6.00 15.93
28.08.2026 21:00 15.60 6.00 15.60
28.08.2026 22:00 15.21 6.00 15.21
28.08.2026 23:00 13.98 6.00 13.98
29.08.2026 00:00 13.31 6.00 13.31
29.08.2026 01:00 13.03 6.00 13.03
29.08.2026 02:00 12.50 6.00 12.50
29.08.2026 03:00 12.05 6.00 12.05
29.08.2026 04:00 11.88 6.00 11.88
29.08.2026 05:00 12.24 6.00 12.24
29.08.2026 06:00 12.54 6.00 12.54
29.08.2026 07:00 12.73 6.00 12.73
29.08.2026 08:00 12.36 6.00 12.36
29.08.2026 09:00 11.58 6.00 11.58
29.08.2026 10:00 2.09 6.00 6.00
29.08.2026 11:00 1.38 6.00 6.00
29.08.2026 12:00 1.33 6.00 6.00
29.08.2026 13:00 1.48 6.00 6.00
29.08.2026 14:00 2.09 6.00 6.00
29.08.2026 15:00 4.32 6.00 6.00
29.08.2026 16:00 11.41 6.00 11.41
29.08.2026 17:00 13.03 6.00 13.03
29.08.2026 18:00 14.34 6.00 14.34
29.08.2026 19:00 16.98 6.00 16.98
29.08.2026 20:00 17.10 6.00 17.10
29.08.2026 21:00 16.57 6.00 16.57
29.08.2026 22:00 14.73 6.00 14.73
29.08.2026 23:00 13.69 6.00 13.69
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 66.17 EUR/MWh
ZEITRAUM
19. - 27.08.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 09:04
Ø MITTELWERT 66.17
TIEFSTWERT 63.38 19.08.2026
HÖCHSTWERT 68.32 24.08.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 3.24 GWh
ZEITRAUM
22. - 29.08.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 09:04
Ø MITTELWERT 3.24
TIEFSTWERT 0.00 22.08.2026 20:45
HÖCHSTWERT 12.60 27.08.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung