Energiedaten – Übersicht
Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.
Strompreise →
Details ansehen →
Day-Ahead Strom (DE-LU)
Ø 134.40 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
134.40
TIEFSTWERT
-0.01
10.10.2026 15:00
HÖCHSTWERT
291.47
12.10.2026 18:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS
Referenzpreise CH →
Details ansehen →
PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)
Ø 19.35 Rp./kWh
Ø MITTELWERT
19.35
TIEFSTWERT
4.28
11.10.2026 13:00
HÖCHSTWERT
26.08
07.10.2026 07:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 19.37 Rp./kWh
| Zeit | Marktpreis | Mindestverg. | Effektive Vergütung |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 18.99 | 6.00 | 18.99 |
| 07.10.2026 01:00 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 07.10.2026 02:00 | 17.96 | 6.00 | 17.96 |
| 07.10.2026 03:00 | 17.49 | 6.00 | 17.49 |
| 07.10.2026 04:00 | 17.84 | 6.00 | 17.84 |
| 07.10.2026 05:00 | 19.10 | 6.00 | 19.10 |
| 07.10.2026 06:00 | 22.64 | 6.00 | 22.64 |
| 07.10.2026 07:00 | 26.08 | 6.00 | 26.08 |
| 07.10.2026 08:00 | 24.00 | 6.00 | 24.00 |
| 07.10.2026 09:00 | 20.65 | 6.00 | 20.65 |
| 07.10.2026 10:00 | 17.67 | 6.00 | 17.67 |
| 07.10.2026 11:00 | 16.16 | 6.00 | 16.16 |
| 07.10.2026 12:00 | 15.98 | 6.00 | 15.98 |
| 07.10.2026 13:00 | 15.95 | 6.00 | 15.95 |
| 07.10.2026 14:00 | 16.01 | 6.00 | 16.01 |
| 07.10.2026 15:00 | 16.21 | 6.00 | 16.21 |
| 07.10.2026 16:00 | 19.83 | 6.00 | 19.83 |
| 07.10.2026 17:00 | 22.83 | 6.00 | 22.83 |
| 07.10.2026 18:00 | 24.55 | 6.00 | 24.55 |
| 07.10.2026 19:00 | 23.37 | 6.00 | 23.37 |
| 07.10.2026 20:00 | 20.90 | 6.00 | 20.90 |
| 07.10.2026 21:00 | 19.77 | 6.00 | 19.77 |
| 07.10.2026 22:00 | 18.81 | 6.00 | 18.81 |
| 07.10.2026 23:00 | 17.29 | 6.00 | 17.29 |
| 08.10.2026 00:00 | 18.43 | 6.00 | 18.43 |
| 08.10.2026 01:00 | 18.05 | 6.00 | 18.05 |
| 08.10.2026 02:00 | 18.07 | 6.00 | 18.07 |
| 08.10.2026 03:00 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 08.10.2026 04:00 | 17.96 | 6.00 | 17.96 |
| 08.10.2026 05:00 | 18.31 | 6.00 | 18.31 |
| 08.10.2026 06:00 | 20.80 | 6.00 | 20.80 |
| 08.10.2026 07:00 | 21.18 | 6.00 | 21.18 |
| 08.10.2026 08:00 | 20.89 | 6.00 | 20.89 |
| 08.10.2026 09:00 | 21.30 | 6.00 | 21.30 |
| 08.10.2026 10:00 | 21.47 | 6.00 | 21.47 |
| 08.10.2026 11:00 | 21.11 | 6.00 | 21.11 |
| 08.10.2026 12:00 | 20.15 | 6.00 | 20.15 |
| 08.10.2026 13:00 | 20.15 | 6.00 | 20.15 |
| 08.10.2026 14:00 | 20.36 | 6.00 | 20.36 |
| 08.10.2026 15:00 | 20.63 | 6.00 | 20.63 |
| 08.10.2026 16:00 | 21.18 | 6.00 | 21.18 |
| 08.10.2026 17:00 | 21.49 | 6.00 | 21.49 |
| 08.10.2026 18:00 | 21.71 | 6.00 | 21.71 |
| 08.10.2026 19:00 | 21.62 | 6.00 | 21.62 |
| 08.10.2026 20:00 | 20.89 | 6.00 | 20.89 |
| 08.10.2026 21:00 | 20.15 | 6.00 | 20.15 |
| 08.10.2026 22:00 | 20.15 | 6.00 | 20.15 |
| 08.10.2026 23:00 | 18.22 | 6.00 | 18.22 |
| 09.10.2026 00:00 | 16.64 | 6.00 | 16.64 |
| 09.10.2026 01:00 | 16.62 | 6.00 | 16.62 |
| 09.10.2026 02:00 | 16.61 | 6.00 | 16.61 |
| 09.10.2026 03:00 | 16.52 | 6.00 | 16.52 |
| 09.10.2026 04:00 | 16.34 | 6.00 | 16.34 |
| 09.10.2026 05:00 | 16.62 | 6.00 | 16.62 |
| 09.10.2026 06:00 | 20.68 | 6.00 | 20.68 |
| 09.10.2026 07:00 | 21.26 | 6.00 | 21.26 |
| 09.10.2026 08:00 | 20.89 | 6.00 | 20.89 |
| 09.10.2026 09:00 | 20.67 | 6.00 | 20.67 |
| 09.10.2026 10:00 | 20.13 | 6.00 | 20.13 |
| 09.10.2026 11:00 | 18.40 | 6.00 | 18.40 |
| 09.10.2026 12:00 | 17.20 | 6.00 | 17.20 |
| 09.10.2026 13:00 | 16.91 | 6.00 | 16.91 |
| 09.10.2026 14:00 | 16.83 | 6.00 | 16.83 |
| 09.10.2026 15:00 | 17.48 | 6.00 | 17.48 |
| 09.10.2026 16:00 | 20.77 | 6.00 | 20.77 |
| 09.10.2026 17:00 | 21.39 | 6.00 | 21.39 |
| 09.10.2026 18:00 | 21.19 | 6.00 | 21.19 |
| 09.10.2026 19:00 | 21.15 | 6.00 | 21.15 |
| 09.10.2026 20:00 | 21.15 | 6.00 | 21.15 |
| 09.10.2026 21:00 | 20.89 | 6.00 | 20.89 |
| 09.10.2026 22:00 | 20.53 | 6.00 | 20.53 |
| 09.10.2026 23:00 | 19.92 | 6.00 | 19.92 |
| 10.10.2026 00:00 | 20.62 | 6.00 | 20.62 |
| 10.10.2026 01:00 | 18.43 | 6.00 | 18.43 |
| 10.10.2026 02:00 | 18.34 | 6.00 | 18.34 |
| 10.10.2026 03:00 | 18.07 | 6.00 | 18.07 |
| 10.10.2026 04:00 | 18.07 | 6.00 | 18.07 |
| 10.10.2026 05:00 | 18.07 | 6.00 | 18.07 |
| 10.10.2026 06:00 | 19.85 | 6.00 | 19.85 |
| 10.10.2026 07:00 | 21.34 | 6.00 | 21.34 |
| 10.10.2026 08:00 | 20.55 | 6.00 | 20.55 |
| 10.10.2026 09:00 | 18.65 | 6.00 | 18.65 |
| 10.10.2026 10:00 | 18.34 | 6.00 | 18.34 |
| 10.10.2026 11:00 | 18.03 | 6.00 | 18.03 |
| 10.10.2026 12:00 | 17.32 | 6.00 | 17.32 |
| 10.10.2026 13:00 | 17.24 | 6.00 | 17.24 |
| 10.10.2026 14:00 | 17.39 | 6.00 | 17.39 |
| 10.10.2026 15:00 | 18.36 | 6.00 | 18.36 |
| 10.10.2026 16:00 | 20.47 | 6.00 | 20.47 |
| 10.10.2026 17:00 | 21.15 | 6.00 | 21.15 |
| 10.10.2026 18:00 | 21.37 | 6.00 | 21.37 |
| 10.10.2026 19:00 | 21.04 | 6.00 | 21.04 |
| 10.10.2026 20:00 | 19.81 | 6.00 | 19.81 |
| 10.10.2026 21:00 | 19.19 | 6.00 | 19.19 |
| 10.10.2026 22:00 | 18.40 | 6.00 | 18.40 |
| 10.10.2026 23:00 | 17.92 | 6.00 | 17.92 |
| 11.10.2026 00:00 | 18.94 | 6.00 | 18.94 |
| 11.10.2026 01:00 | 17.90 | 6.00 | 17.90 |
| 11.10.2026 02:00 | 17.68 | 6.00 | 17.68 |
| 11.10.2026 03:00 | 17.67 | 6.00 | 17.67 |
| 11.10.2026 04:00 | 17.68 | 6.00 | 17.68 |
| 11.10.2026 05:00 | 17.48 | 6.00 | 17.48 |
| 11.10.2026 06:00 | 18.06 | 6.00 | 18.06 |
| 11.10.2026 07:00 | 19.89 | 6.00 | 19.89 |
| 11.10.2026 08:00 | 18.44 | 6.00 | 18.44 |
| 11.10.2026 09:00 | 18.24 | 6.00 | 18.24 |
| 11.10.2026 10:00 | 16.15 | 6.00 | 16.15 |
| 11.10.2026 11:00 | 14.19 | 6.00 | 14.19 |
| 11.10.2026 12:00 | 11.87 | 6.00 | 11.87 |
| 11.10.2026 13:00 | 4.28 | 6.00 | 6.00 |
| 11.10.2026 14:00 | 4.75 | 6.00 | 6.00 |
| 11.10.2026 15:00 | 12.82 | 6.00 | 12.82 |
| 11.10.2026 16:00 | 16.99 | 6.00 | 16.99 |
| 11.10.2026 17:00 | 20.31 | 6.00 | 20.31 |
| 11.10.2026 18:00 | 21.99 | 6.00 | 21.99 |
| 11.10.2026 19:00 | 22.73 | 6.00 | 22.73 |
| 11.10.2026 20:00 | 22.36 | 6.00 | 22.36 |
| 11.10.2026 21:00 | 21.76 | 6.00 | 21.76 |
| 11.10.2026 22:00 | 21.31 | 6.00 | 21.31 |
| 11.10.2026 23:00 | 20.71 | 6.00 | 20.71 |
| 12.10.2026 00:00 | 19.29 | 6.00 | 19.29 |
| 12.10.2026 01:00 | 18.43 | 6.00 | 18.43 |
| 12.10.2026 02:00 | 18.44 | 6.00 | 18.44 |
| 12.10.2026 03:00 | 18.40 | 6.00 | 18.40 |
| 12.10.2026 04:00 | 18.47 | 6.00 | 18.47 |
| 12.10.2026 05:00 | 20.24 | 6.00 | 20.24 |
| 12.10.2026 06:00 | 23.24 | 6.00 | 23.24 |
| 12.10.2026 07:00 | 24.51 | 6.00 | 24.51 |
| 12.10.2026 08:00 | 24.57 | 6.00 | 24.57 |
| 12.10.2026 09:00 | 22.80 | 6.00 | 22.80 |
| 12.10.2026 10:00 | 19.98 | 6.00 | 19.98 |
| 12.10.2026 11:00 | 18.39 | 6.00 | 18.39 |
| 12.10.2026 12:00 | 17.52 | 6.00 | 17.52 |
| 12.10.2026 13:00 | 17.60 | 6.00 | 17.60 |
| 12.10.2026 14:00 | 17.63 | 6.00 | 17.63 |
| 12.10.2026 15:00 | 17.99 | 6.00 | 17.99 |
| 12.10.2026 16:00 | 18.81 | 6.00 | 18.81 |
| 12.10.2026 17:00 | 23.18 | 6.00 | 23.18 |
| 12.10.2026 18:00 | 24.57 | 6.00 | 24.57 |
| 12.10.2026 19:00 | 25.20 | 6.00 | 25.20 |
| 12.10.2026 20:00 | 23.94 | 6.00 | 23.94 |
| 12.10.2026 21:00 | 21.95 | 6.00 | 21.95 |
| 12.10.2026 22:00 | 21.33 | 6.00 | 21.33 |
| 12.10.2026 23:00 | 18.38 | 6.00 | 18.38 |
| 13.10.2026 00:00 | 18.53 | 6.00 | 18.53 |
| 13.10.2026 01:00 | 17.96 | 6.00 | 17.96 |
| 13.10.2026 02:00 | 17.88 | 6.00 | 17.88 |
| 13.10.2026 03:00 | 17.78 | 6.00 | 17.78 |
| 13.10.2026 04:00 | 17.84 | 6.00 | 17.84 |
| 13.10.2026 05:00 | 19.10 | 6.00 | 19.10 |
| 13.10.2026 06:00 | 21.63 | 6.00 | 21.63 |
| 13.10.2026 07:00 | 21.88 | 6.00 | 21.88 |
| 13.10.2026 08:00 | 21.95 | 6.00 | 21.95 |
| 13.10.2026 09:00 | 21.95 | 6.00 | 21.95 |
| 13.10.2026 10:00 | 20.80 | 6.00 | 20.80 |
| 13.10.2026 11:00 | 18.15 | 6.00 | 18.15 |
| 13.10.2026 12:00 | 17.87 | 6.00 | 17.87 |
| 13.10.2026 13:00 | 17.78 | 6.00 | 17.78 |
| 13.10.2026 14:00 | 18.41 | 6.00 | 18.41 |
| 13.10.2026 15:00 | 19.16 | 6.00 | 19.16 |
| 13.10.2026 16:00 | 21.63 | 6.00 | 21.63 |
| 13.10.2026 17:00 | 21.66 | 6.00 | 21.66 |
| 13.10.2026 18:00 | 21.88 | 6.00 | 21.88 |
| 13.10.2026 19:00 | 21.49 | 6.00 | 21.49 |
| 13.10.2026 20:00 | 21.35 | 6.00 | 21.35 |
| 13.10.2026 21:00 | 21.28 | 6.00 | 21.28 |
| 13.10.2026 22:00 | 20.62 | 6.00 | 20.62 |
| 13.10.2026 23:00 | 18.13 | 6.00 | 18.13 |
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung.
Grün = Mindestvergütung greift.
Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Gas & Speicher →
Details ansehen →
Erdgas TTF
Ø 75.31 EUR/MWh
Ø MITTELWERT
75.31
TIEFSTWERT
72.36
30.09.2026
HÖCHSTWERT
78.85
08.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
YAHOO FINANCE
Einspeisung DE →
Details ansehen →
Solarstrom (PV) Deutschland
Ø 7.99 GW
Ø MITTELWERT
7.99
TIEFSTWERT
0.00
06.10.2026 02:45
HÖCHSTWERT
44.05
07.10.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr. DATENQUELLE:
SMARD.DE
Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.