Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 92.34 EUR/MWh
ZEITRAUM
02.03. - 31.05.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 08:42
Ø MITTELWERT 92.34
TIEFSTWERT -499.99 01.05.2026 13:15
HÖCHSTWERT 468.31 28.05.2026 20:30
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 8.71 Rp./kWh
ZEITRAUM
03.03. - 31.05.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 08:42
Ø MITTELWERT 8.71
TIEFSTWERT -7.27 01.05.2026
HÖCHSTWERT 14.61 09.03.2026
Auswertung für den Zeitraum (90 Tage) – Ø effektive Vergütung 9.65 Rp./kWh
Datum Marktpreis (Ø) Spanne Std. Mindestverg. Effektive Vergütung ☀ Aufgang ☾ Untergang Tageslicht
03.03.2026 10.67 8.68–15.21 6.00 10.67 07:06 18:18 11.2 h
04.03.2026 13.43 9.66–23.18 6.00 13.43 07:04 18:19 11.3 h
05.03.2026 13.43 10.86–19.00 6.00 13.43 07:02 18:21 11.3 h
06.03.2026 12.78 10.78–16.15 6.00 12.78 07:00 18:22 11.4 h
07.03.2026 7.70 0.67–15.01 6.00 7.70 06:58 18:24 11.4 h
08.03.2026 7.04 0.14–15.24 6.00 7.04 06:56 18:25 11.5 h
09.03.2026 14.61 10.13–25.31 6.00 14.61 06:54 18:26 11.5 h
10.03.2026 14.56 11.72–20.42 6.00 14.56 06:52 18:28 11.6 h
11.03.2026 13.44 12.07–14.86 6.00 13.44 06:50 18:29 11.7 h
12.03.2026 13.31 12.35–14.31 6.00 13.31 06:48 18:31 11.7 h
13.03.2026 13.20 11.90–14.58 6.00 13.20 06:46 18:32 11.8 h
14.03.2026 13.05 11.58–16.25 6.00 13.05 06:44 18:34 11.8 h
15.03.2026 12.37 10.84–14.53 6.00 12.37 06:42 18:35 11.9 h
16.03.2026 13.27 11.40–16.38 6.00 13.27 06:40 18:36 11.9 h
17.03.2026 13.56 11.18–18.05 6.00 13.56 06:38 18:38 12 h
18.03.2026 13.90 12.09–17.64 6.00 13.90 06:36 18:39 12 h
19.03.2026 12.73 9.50–17.09 6.00 12.73 06:34 18:41 12.1 h
20.03.2026 14.05 8.55–19.93 6.00 14.05 06:32 18:42 12.2 h
21.03.2026 9.25 0.73–16.02 6.00 9.25 06:30 18:43 12.2 h
22.03.2026 7.51 -0.48–16.55 6.00 7.51 06:28 18:45 12.3 h
23.03.2026 14.32 11.88–20.49 6.00 14.32 06:26 18:46 12.3 h
24.03.2026 12.41 5.83–15.51 6.00 12.41 06:24 18:48 12.4 h
25.03.2026 12.04 5.56–15.67 6.00 12.04 06:22 18:49 12.4 h
26.03.2026 13.66 12.47–14.89 6.00 13.66 06:20 18:50 12.5 h
27.03.2026 13.58 11.33–16.72 6.00 13.58 06:18 18:52 12.6 h
28.03.2026 8.95 2.23–14.25 6.00 8.95 06:16 18:53 12.6 h
29.03.2026 6.52 0.24–11.57 6.00 6.52 07:15 19:54 12.7 h
30.03.2026 13.12 11.30–14.46 6.00 13.12 07:13 19:56 12.7 h
31.03.2026 13.50 12.19–15.81 6.00 13.50 07:11 19:57 12.8 h
01.04.2026 12.98 9.52–18.66 6.00 12.98 07:09 19:59 12.8 h
02.04.2026 11.93 9.60–14.65 6.00 11.93 07:07 20:00 12.9 h
03.04.2026 6.36 0.20–12.45 6.00 6.36 07:05 20:01 12.9 h
04.04.2026 4.14 -0.04–12.92 6.00 6.00 07:03 20:03 13 h
05.04.2026 -2.89 -9.85–8.16 6.00 6.00 (kein Markt) 07:01 20:04 13.1 h
06.04.2026 0.00 -9.87–11.88 6.00 6.00 (kein Markt) 06:59 20:05 13.1 h
07.04.2026 5.78 -3.11–17.01 6.00 6.00 06:57 20:07 13.2 h
08.04.2026 6.69 -0.65–16.41 6.00 6.69 06:55 20:08 13.2 h
09.04.2026 5.67 -1.42–12.06 6.00 6.00 06:53 20:10 13.3 h
10.04.2026 11.60 8.74–16.42 6.00 11.60 06:51 20:11 13.3 h
11.04.2026 1.23 -8.11–10.51 6.00 6.00 06:49 20:12 13.4 h
12.04.2026 6.99 0.72–13.87 6.00 6.99 06:47 20:14 13.4 h
13.04.2026 12.11 10.51–14.30 6.00 12.11 06:45 20:15 13.5 h
14.04.2026 13.20 10.92–15.52 6.00 13.20 06:44 20:16 13.5 h
15.04.2026 11.28 7.12–17.18 6.00 11.28 06:42 20:18 13.6 h
16.04.2026 10.28 5.01–14.64 6.00 10.28 06:40 20:19 13.7 h
17.04.2026 9.22 3.00–14.52 6.00 9.22 06:38 20:21 13.7 h
18.04.2026 5.30 -0.38–12.90 6.00 6.00 06:36 20:22 13.8 h
19.04.2026 4.93 -0.37–11.70 6.00 6.00 06:34 20:23 13.8 h
20.04.2026 8.13 1.58–11.84 6.00 8.13 06:33 20:25 13.9 h
21.04.2026 9.35 5.59–13.95 6.00 9.35 06:31 20:26 13.9 h
22.04.2026 4.64 -3.19–13.34 6.00 6.00 06:29 20:27 14 h
23.04.2026 4.14 -3.43–11.88 6.00 6.00 06:27 20:29 14 h
24.04.2026 5.00 -2.00–13.46 6.00 6.00 06:26 20:30 14.1 h
25.04.2026 -2.01 -11.57–7.32 6.00 6.00 (kein Markt) 06:24 20:32 14.1 h
26.04.2026 -3.20 -19.75–11.30 6.00 6.00 (kein Markt) 06:22 20:33 14.2 h
27.04.2026 6.88 -0.57–13.11 6.00 6.88 06:20 20:34 14.2 h
28.04.2026 7.80 1.39–10.94 6.00 7.80 06:19 20:36 14.3 h
29.04.2026 8.00 3.80–13.30 6.00 8.00 06:17 20:37 14.3 h
30.04.2026 3.96 -4.16–13.47 6.00 6.00 06:16 20:38 14.4 h
01.05.2026 -7.27 -36.27–12.14 6.00 6.00 (kein Markt) 06:14 20:40 14.4 h
02.05.2026 -6.58 -44.05–12.10 6.00 6.00 (kein Markt) 06:12 20:41 14.5 h
03.05.2026 3.10 -4.39–12.26 6.00 6.00 06:11 20:42 14.5 h
04.05.2026 11.82 9.06–18.53 6.00 11.82 06:09 20:44 14.6 h
05.05.2026 11.90 10.04–13.40 6.00 11.90 06:08 20:45 14.6 h
06.05.2026 12.85 11.40–16.53 6.00 12.85 06:06 20:46 14.7 h
07.05.2026 12.72 10.26–16.70 6.00 12.72 06:05 20:48 14.7 h
08.05.2026 9.86 3.95–14.65 6.00 9.86 06:03 20:49 14.8 h
09.05.2026 5.34 -1.00–13.78 6.00 6.00 06:02 20:50 14.8 h
10.05.2026 9.16 6.44–12.63 6.00 9.16 06:01 20:52 14.8 h
11.05.2026 11.92 9.73–14.96 6.00 11.92 05:59 20:53 14.9 h
12.05.2026 9.91 6.27–13.53 6.00 9.91 05:58 20:54 14.9 h
13.05.2026 10.78 7.04–16.18 6.00 10.78 05:57 20:55 15 h
14.05.2026 10.94 7.98–15.20 6.00 10.94 05:55 20:57 15 h
15.05.2026 12.51 11.01–14.79 6.00 12.51 05:54 20:58 15.1 h
16.05.2026 5.13 -0.47–13.40 6.00 6.00 05:53 20:59 15.1 h
17.05.2026 6.06 0.10–15.35 6.00 6.06 05:52 21:00 15.1 h
18.05.2026 12.85 9.29–18.05 6.00 12.85 05:51 21:02 15.2 h
19.05.2026 12.07 8.22–17.58 6.00 12.07 05:50 21:03 15.2 h
20.05.2026 9.72 2.39–14.80 6.00 9.72 05:49 21:04 15.3 h
21.05.2026 9.30 1.24–17.49 6.00 9.30 05:48 21:05 15.3 h
22.05.2026 8.45 0.57–15.96 6.00 8.45 05:47 21:06 15.3 h
23.05.2026 3.72 -6.62–13.34 6.00 6.00 05:46 21:07 15.4 h
24.05.2026 2.20 -9.24–13.27 6.00 6.00 05:45 21:08 15.4 h
25.05.2026 5.15 -2.38–14.54 6.00 6.00 05:44 21:10 15.4 h
26.05.2026 9.37 -0.19–16.20 6.00 9.37 05:43 21:11 15.5 h
27.05.2026 10.05 6.31–15.68 6.00 10.05 05:42 21:12 15.5 h
28.05.2026 9.15 0.22–20.31 6.00 9.15 05:41 21:13 15.5 h
29.05.2026 8.04 -0.18–17.10 6.00 8.04 05:41 21:14 15.6 h
30.05.2026 5.22 -0.99–15.71 6.00 6.00 05:40 21:15 15.6 h
31.05.2026 6.70 -0.01–15.30 6.00 6.70 05:39 21:16 15.6 h
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Marktpreis (Ø Tageslicht) unter Mindestvergütung Mindestvergütung Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös)
☀️ Zeitfenster: Sonnenauf–untergang – der Tages-Ø wird nur über diese Stunden gebildet. Sonnenaufgang/-untergang & Tageslichtstunden je Tag erscheinen im Tooltip (Maus über einen Punkt).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 47.53 EUR/MWh
ZEITRAUM
02.03. - 09.07.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 09:04
Ø MITTELWERT 47.53
TIEFSTWERT 38.77 17.04.2026
HÖCHSTWERT 61.85 19.03.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 3.66 GWh
ZEITRAUM
03. - 29.08.2026
Aktualisiert: 29.08.2026 09:04
Ø MITTELWERT 3.66
TIEFSTWERT 0.00 03.08.2026 00:00
HÖCHSTWERT 14.51 13.08.2026 13:00
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung