Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 176.01 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 30.09. - 06.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 03:36
Ø MITTELWERT 176.01
TIEFSTWERT 5.03 05.10.2026 13:45
HÖCHSTWERT 406.00 06.10.2026 18:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 18.26 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 30.09. - 06.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 03:36
Ø MITTELWERT 18.26
TIEFSTWERT 3.55 03.10.2026 13:00
HÖCHSTWERT 31.35 06.10.2026 19:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 18.28 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
30.09.2026 00:00 16.55 6.00 16.55
30.09.2026 01:00 15.66 6.00 15.66
30.09.2026 02:00 15.51 6.00 15.51
30.09.2026 03:00 15.09 6.00 15.09
30.09.2026 04:00 15.58 6.00 15.58
30.09.2026 05:00 17.33 6.00 17.33
30.09.2026 06:00 19.07 6.00 19.07
30.09.2026 07:00 19.07 6.00 19.07
30.09.2026 08:00 19.01 6.00 19.01
30.09.2026 09:00 17.77 6.00 17.77
30.09.2026 10:00 15.88 6.00 15.88
30.09.2026 11:00 14.95 6.00 14.95
30.09.2026 12:00 11.61 6.00 11.61
30.09.2026 13:00 10.40 6.00 10.40
30.09.2026 14:00 11.61 6.00 11.61
30.09.2026 15:00 15.05 6.00 15.05
30.09.2026 16:00 16.10 6.00 16.10
30.09.2026 17:00 19.67 6.00 19.67
30.09.2026 18:00 22.01 6.00 22.01
30.09.2026 19:00 22.79 6.00 22.79
30.09.2026 20:00 21.47 6.00 21.47
30.09.2026 21:00 19.74 6.00 19.74
30.09.2026 22:00 19.07 6.00 19.07
30.09.2026 23:00 18.48 6.00 18.48
01.10.2026 00:00 17.13 6.00 17.13
01.10.2026 01:00 16.00 6.00 16.00
01.10.2026 02:00 15.91 6.00 15.91
01.10.2026 03:00 15.96 6.00 15.96
01.10.2026 04:00 16.51 6.00 16.51
01.10.2026 05:00 16.81 6.00 16.81
01.10.2026 06:00 19.48 6.00 19.48
01.10.2026 07:00 22.12 6.00 22.12
01.10.2026 08:00 21.66 6.00 21.66
01.10.2026 09:00 19.80 6.00 19.80
01.10.2026 10:00 19.43 6.00 19.43
01.10.2026 11:00 18.09 6.00 18.09
01.10.2026 12:00 15.92 6.00 15.92
01.10.2026 13:00 15.79 6.00 15.79
01.10.2026 14:00 15.89 6.00 15.89
01.10.2026 15:00 16.91 6.00 16.91
01.10.2026 16:00 18.81 6.00 18.81
01.10.2026 17:00 21.09 6.00 21.09
01.10.2026 18:00 25.09 6.00 25.09
01.10.2026 19:00 27.52 6.00 27.52
01.10.2026 20:00 24.23 6.00 24.23
01.10.2026 21:00 20.60 6.00 20.60
01.10.2026 22:00 18.97 6.00 18.97
01.10.2026 23:00 17.79 6.00 17.79
02.10.2026 00:00 18.24 6.00 18.24
02.10.2026 01:00 17.53 6.00 17.53
02.10.2026 02:00 17.15 6.00 17.15
02.10.2026 03:00 16.93 6.00 16.93
02.10.2026 04:00 16.92 6.00 16.92
02.10.2026 05:00 18.04 6.00 18.04
02.10.2026 06:00 21.38 6.00 21.38
02.10.2026 07:00 24.89 6.00 24.89
02.10.2026 08:00 24.64 6.00 24.64
02.10.2026 09:00 21.67 6.00 21.67
02.10.2026 10:00 19.95 6.00 19.95
02.10.2026 11:00 17.32 6.00 17.32
02.10.2026 12:00 15.91 6.00 15.91
02.10.2026 13:00 15.73 6.00 15.73
02.10.2026 14:00 15.78 6.00 15.78
02.10.2026 15:00 16.14 6.00 16.14
02.10.2026 16:00 17.52 6.00 17.52
02.10.2026 17:00 21.66 6.00 21.66
02.10.2026 18:00 25.39 6.00 25.39
02.10.2026 19:00 29.45 6.00 29.45
02.10.2026 20:00 25.27 6.00 25.27
02.10.2026 21:00 22.00 6.00 22.00
02.10.2026 22:00 20.16 6.00 20.16
02.10.2026 23:00 18.76 6.00 18.76
03.10.2026 00:00 18.51 6.00 18.51
03.10.2026 01:00 17.29 6.00 17.29
03.10.2026 02:00 16.67 6.00 16.67
03.10.2026 03:00 16.45 6.00 16.45
03.10.2026 04:00 16.30 6.00 16.30
03.10.2026 05:00 16.63 6.00 16.63
03.10.2026 06:00 17.86 6.00 17.86
03.10.2026 07:00 19.30 6.00 19.30
03.10.2026 08:00 18.91 6.00 18.91
03.10.2026 09:00 17.13 6.00 17.13
03.10.2026 10:00 15.81 6.00 15.81
03.10.2026 11:00 12.20 6.00 12.20
03.10.2026 12:00 6.03 6.00 6.03
03.10.2026 13:00 3.55 6.00 6.00
03.10.2026 14:00 4.20 6.00 6.00
03.10.2026 15:00 8.86 6.00 8.86
03.10.2026 16:00 15.27 6.00 15.27
03.10.2026 17:00 19.03 6.00 19.03
03.10.2026 18:00 21.23 6.00 21.23
03.10.2026 19:00 22.43 6.00 22.43
03.10.2026 20:00 21.38 6.00 21.38
03.10.2026 21:00 20.43 6.00 20.43
03.10.2026 22:00 19.95 6.00 19.95
03.10.2026 23:00 18.57 6.00 18.57
04.10.2026 00:00 19.00 6.00 19.00
04.10.2026 01:00 18.52 6.00 18.52
04.10.2026 02:00 17.75 6.00 17.75
04.10.2026 03:00 17.32 6.00 17.32
04.10.2026 04:00 17.11 6.00 17.11
04.10.2026 05:00 17.32 6.00 17.32
04.10.2026 06:00 18.25 6.00 18.25
04.10.2026 07:00 19.33 6.00 19.33
04.10.2026 08:00 18.24 6.00 18.24
04.10.2026 09:00 16.51 6.00 16.51
04.10.2026 10:00 14.39 6.00 14.39
04.10.2026 11:00 11.32 6.00 11.32
04.10.2026 12:00 7.86 6.00 7.86
04.10.2026 13:00 5.85 6.00 6.00
04.10.2026 14:00 6.46 6.00 6.46
04.10.2026 15:00 9.69 6.00 9.69
04.10.2026 16:00 14.76 6.00 14.76
04.10.2026 17:00 19.64 6.00 19.64
04.10.2026 18:00 21.53 6.00 21.53
04.10.2026 19:00 22.44 6.00 22.44
04.10.2026 20:00 21.47 6.00 21.47
04.10.2026 21:00 20.74 6.00 20.74
04.10.2026 22:00 20.14 6.00 20.14
04.10.2026 23:00 18.50 6.00 18.50
05.10.2026 00:00 18.25 6.00 18.25
05.10.2026 01:00 17.10 6.00 17.10
05.10.2026 02:00 16.63 6.00 16.63
05.10.2026 03:00 16.30 6.00 16.30
05.10.2026 04:00 16.69 6.00 16.69
05.10.2026 05:00 18.44 6.00 18.44
05.10.2026 06:00 20.81 6.00 20.81
05.10.2026 07:00 21.91 6.00 21.91
05.10.2026 08:00 21.45 6.00 21.45
05.10.2026 09:00 19.96 6.00 19.96
05.10.2026 10:00 19.30 6.00 19.30
05.10.2026 11:00 17.46 6.00 17.46
05.10.2026 12:00 16.01 6.00 16.01
05.10.2026 13:00 15.69 6.00 15.69
05.10.2026 14:00 16.11 6.00 16.11
05.10.2026 15:00 17.71 6.00 17.71
05.10.2026 16:00 19.96 6.00 19.96
05.10.2026 17:00 20.71 6.00 20.71
05.10.2026 18:00 22.11 6.00 22.11
05.10.2026 19:00 24.23 6.00 24.23
05.10.2026 20:00 22.81 6.00 22.81
05.10.2026 21:00 21.25 6.00 21.25
05.10.2026 22:00 20.52 6.00 20.52
05.10.2026 23:00 19.42 6.00 19.42
06.10.2026 00:00 18.91 6.00 18.91
06.10.2026 01:00 18.14 6.00 18.14
06.10.2026 02:00 17.70 6.00 17.70
06.10.2026 03:00 17.67 6.00 17.67
06.10.2026 04:00 17.58 6.00 17.58
06.10.2026 05:00 19.14 6.00 19.14
06.10.2026 06:00 20.79 6.00 20.79
06.10.2026 07:00 23.76 6.00 23.76
06.10.2026 08:00 23.76 6.00 23.76
06.10.2026 09:00 20.52 6.00 20.52
06.10.2026 10:00 17.58 6.00 17.58
06.10.2026 11:00 16.01 6.00 16.01
06.10.2026 12:00 15.54 6.00 15.54
06.10.2026 13:00 15.62 6.00 15.62
06.10.2026 14:00 15.63 6.00 15.63
06.10.2026 15:00 15.66 6.00 15.66
06.10.2026 16:00 19.30 6.00 19.30
06.10.2026 17:00 22.51 6.00 22.51
06.10.2026 18:00 26.90 6.00 26.90
06.10.2026 19:00 31.35 6.00 31.35
06.10.2026 20:00 25.46 6.00 25.46
06.10.2026 21:00 22.83 6.00 22.83
06.10.2026 22:00 20.86 6.00 20.86
06.10.2026 23:00 19.76 6.00 19.76
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 74.11 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 18. - 28.09.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:02
Ø MITTELWERT 74.11
TIEFSTWERT 72.01 23.09.2026
HÖCHSTWERT 79.52 18.09.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 10.31 GW
ZEITRAUM
← 29.09. - 06.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:02
Ø MITTELWERT 10.31
TIEFSTWERT 0.00 29.09.2026 03:30
HÖCHSTWERT 45.89 30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung