Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 159.68 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 23. - 29.09.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:41
Ø MITTELWERT 159.68
TIEFSTWERT -2.99 27.09.2026 12:45
HÖCHSTWERT 390.60 28.09.2026 18:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 16.37 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 23. - 29.09.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:47
Ø MITTELWERT 16.37
TIEFSTWERT -0.50 27.09.2026 13:00
HÖCHSTWERT 27.38 28.09.2026 19:00
Auswertung für den Zeitraum (168 Stunden) – Ø effektive Vergütung 16.72 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
23.09.2026 00:00 18.49 6.00 18.49
23.09.2026 01:00 17.96 6.00 17.96
23.09.2026 02:00 17.57 6.00 17.57
23.09.2026 03:00 17.37 6.00 17.37
23.09.2026 04:00 17.53 6.00 17.53
23.09.2026 05:00 18.39 6.00 18.39
23.09.2026 06:00 21.10 6.00 21.10
23.09.2026 07:00 23.04 6.00 23.04
23.09.2026 08:00 22.49 6.00 22.49
23.09.2026 09:00 18.39 6.00 18.39
23.09.2026 10:00 15.64 6.00 15.64
23.09.2026 11:00 12.56 6.00 12.56
23.09.2026 12:00 7.42 6.00 7.42
23.09.2026 13:00 7.41 6.00 7.41
23.09.2026 14:00 9.12 6.00 9.12
23.09.2026 15:00 12.21 6.00 12.21
23.09.2026 16:00 17.32 6.00 17.32
23.09.2026 17:00 19.86 6.00 19.86
23.09.2026 18:00 22.43 6.00 22.43
23.09.2026 19:00 23.75 6.00 23.75
23.09.2026 20:00 23.37 6.00 23.37
23.09.2026 21:00 20.15 6.00 20.15
23.09.2026 22:00 18.13 6.00 18.13
23.09.2026 23:00 18.13 6.00 18.13
24.09.2026 00:00 18.00 6.00 18.00
24.09.2026 01:00 17.83 6.00 17.83
24.09.2026 02:00 17.80 6.00 17.80
24.09.2026 03:00 17.55 6.00 17.55
24.09.2026 04:00 16.68 6.00 16.68
24.09.2026 05:00 18.48 6.00 18.48
24.09.2026 06:00 19.24 6.00 19.24
24.09.2026 07:00 19.86 6.00 19.86
24.09.2026 08:00 19.95 6.00 19.95
24.09.2026 09:00 16.71 6.00 16.71
24.09.2026 10:00 15.28 6.00 15.28
24.09.2026 11:00 13.73 6.00 13.73
24.09.2026 12:00 12.82 6.00 12.82
24.09.2026 13:00 13.22 6.00 13.22
24.09.2026 14:00 14.81 6.00 14.81
24.09.2026 15:00 16.44 6.00 16.44
24.09.2026 16:00 18.29 6.00 18.29
24.09.2026 17:00 19.48 6.00 19.48
24.09.2026 18:00 20.52 6.00 20.52
24.09.2026 19:00 24.34 6.00 24.34
24.09.2026 20:00 24.09 6.00 24.09
24.09.2026 21:00 20.58 6.00 20.58
24.09.2026 22:00 19.65 6.00 19.65
24.09.2026 23:00 18.46 6.00 18.46
25.09.2026 00:00 17.75 6.00 17.75
25.09.2026 01:00 16.91 6.00 16.91
25.09.2026 02:00 16.76 6.00 16.76
25.09.2026 03:00 17.27 6.00 17.27
25.09.2026 04:00 17.67 6.00 17.67
25.09.2026 05:00 18.75 6.00 18.75
25.09.2026 06:00 22.35 6.00 22.35
25.09.2026 07:00 23.60 6.00 23.60
25.09.2026 08:00 22.49 6.00 22.49
25.09.2026 09:00 18.82 6.00 18.82
25.09.2026 10:00 15.38 6.00 15.38
25.09.2026 11:00 12.88 6.00 12.88
25.09.2026 12:00 8.29 6.00 8.29
25.09.2026 13:00 7.22 6.00 7.22
25.09.2026 14:00 7.39 6.00 7.39
25.09.2026 15:00 14.11 6.00 14.11
25.09.2026 16:00 15.89 6.00 15.89
25.09.2026 17:00 19.13 6.00 19.13
25.09.2026 18:00 22.61 6.00 22.61
25.09.2026 19:00 24.10 6.00 24.10
25.09.2026 20:00 23.75 6.00 23.75
25.09.2026 21:00 21.32 6.00 21.32
25.09.2026 22:00 19.71 6.00 19.71
25.09.2026 23:00 18.58 6.00 18.58
26.09.2026 00:00 18.36 6.00 18.36
26.09.2026 01:00 17.72 6.00 17.72
26.09.2026 02:00 17.58 6.00 17.58
26.09.2026 03:00 17.28 6.00 17.28
26.09.2026 04:00 17.11 6.00 17.11
26.09.2026 05:00 17.40 6.00 17.40
26.09.2026 06:00 18.36 6.00 18.36
26.09.2026 07:00 18.15 6.00 18.15
26.09.2026 08:00 17.61 6.00 17.61
26.09.2026 09:00 14.19 6.00 14.19
26.09.2026 10:00 10.36 6.00 10.36
26.09.2026 11:00 4.58 6.00 6.00
26.09.2026 12:00 0.89 6.00 6.00
26.09.2026 13:00 0.14 6.00 6.00
26.09.2026 14:00 0.41 6.00 6.00
26.09.2026 15:00 4.75 6.00 6.00
26.09.2026 16:00 12.83 6.00 12.83
26.09.2026 17:00 17.91 6.00 17.91
26.09.2026 18:00 21.06 6.00 21.06
26.09.2026 19:00 21.98 6.00 21.98
26.09.2026 20:00 21.44 6.00 21.44
26.09.2026 21:00 20.02 6.00 20.02
26.09.2026 22:00 19.06 6.00 19.06
26.09.2026 23:00 17.96 6.00 17.96
27.09.2026 00:00 18.41 6.00 18.41
27.09.2026 01:00 17.82 6.00 17.82
27.09.2026 02:00 16.72 6.00 16.72
27.09.2026 03:00 16.16 6.00 16.16
27.09.2026 04:00 15.87 6.00 15.87
27.09.2026 05:00 15.85 6.00 15.85
27.09.2026 06:00 16.57 6.00 16.57
27.09.2026 07:00 16.26 6.00 16.26
27.09.2026 08:00 14.78 6.00 14.78
27.09.2026 09:00 6.46 6.00 6.46
27.09.2026 10:00 1.12 6.00 6.00
27.09.2026 11:00 -0.10 6.00 6.00 (kein Markt)
27.09.2026 12:00 -0.19 6.00 6.00 (kein Markt)
27.09.2026 13:00 -0.50 6.00 6.00 (kein Markt)
27.09.2026 14:00 -0.44 6.00 6.00 (kein Markt)
27.09.2026 15:00 -0.07 6.00 6.00 (kein Markt)
27.09.2026 16:00 2.09 6.00 6.00
27.09.2026 17:00 15.66 6.00 15.66
27.09.2026 18:00 18.70 6.00 18.70
27.09.2026 19:00 19.01 6.00 19.01
27.09.2026 20:00 18.91 6.00 18.91
27.09.2026 21:00 17.93 6.00 17.93
27.09.2026 22:00 17.82 6.00 17.82
27.09.2026 23:00 17.10 6.00 17.10
28.09.2026 00:00 17.22 6.00 17.22
28.09.2026 01:00 16.75 6.00 16.75
28.09.2026 02:00 15.87 6.00 15.87
28.09.2026 03:00 16.15 6.00 16.15
28.09.2026 04:00 16.23 6.00 16.23
28.09.2026 05:00 17.79 6.00 17.79
28.09.2026 06:00 19.45 6.00 19.45
28.09.2026 07:00 22.80 6.00 22.80
28.09.2026 08:00 21.74 6.00 21.74
28.09.2026 09:00 18.70 6.00 18.70
28.09.2026 10:00 15.96 6.00 15.96
28.09.2026 11:00 15.19 6.00 15.19
28.09.2026 12:00 13.11 6.00 13.11
28.09.2026 13:00 13.79 6.00 13.79
28.09.2026 14:00 14.25 6.00 14.25
28.09.2026 15:00 15.56 6.00 15.56
28.09.2026 16:00 18.43 6.00 18.43
28.09.2026 17:00 22.28 6.00 22.28
28.09.2026 18:00 24.97 6.00 24.97
28.09.2026 19:00 27.38 6.00 27.38
28.09.2026 20:00 25.65 6.00 25.65
28.09.2026 21:00 21.38 6.00 21.38
28.09.2026 22:00 19.86 6.00 19.86
28.09.2026 23:00 18.64 6.00 18.64
29.09.2026 00:00 17.93 6.00 17.93
29.09.2026 01:00 17.16 6.00 17.16
29.09.2026 02:00 16.91 6.00 16.91
29.09.2026 03:00 16.53 6.00 16.53
29.09.2026 04:00 16.49 6.00 16.49
29.09.2026 05:00 17.12 6.00 17.12
29.09.2026 06:00 20.34 6.00 20.34
29.09.2026 07:00 20.99 6.00 20.99
29.09.2026 08:00 20.73 6.00 20.73
29.09.2026 09:00 16.72 6.00 16.72
29.09.2026 10:00 15.52 6.00 15.52
29.09.2026 11:00 12.83 6.00 12.83
29.09.2026 12:00 8.54 6.00 8.54
29.09.2026 13:00 6.42 6.00 6.42
29.09.2026 14:00 7.13 6.00 7.13
29.09.2026 15:00 13.78 6.00 13.78
29.09.2026 16:00 15.60 6.00 15.60
29.09.2026 17:00 19.00 6.00 19.00
29.09.2026 18:00 21.38 6.00 21.38
29.09.2026 19:00 21.09 6.00 21.09
29.09.2026 20:00 19.73 6.00 19.73
29.09.2026 21:00 19.00 6.00 19.00
29.09.2026 22:00 17.86 6.00 17.86
29.09.2026 23:00 16.53 6.00 16.53
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 79.73 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 10. - 18.09.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:51
Ø MITTELWERT 79.73
TIEFSTWERT 76.35 17.09.2026
HÖCHSTWERT 82.57 14.09.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 10.27 GW
ZEITRAUM
← 28.09. - 04.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:51
Ø MITTELWERT 10.27
TIEFSTWERT 0.00 28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT 45.89 30.09.2026 12:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung