Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 113.74 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 23.06. - 22.07.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 03:36
Ø MITTELWERT 113.74
TIEFSTWERT -11.83 12.07.2026 13:45
HÖCHSTWERT 747.10 24.06.2026 20:45
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 9.75 Rp./kWh
ZEITRAUM
← 23.06. - 22.07.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 03:36
Ø MITTELWERT 9.75
TIEFSTWERT 2.61 05.07.2026
HÖCHSTWERT 14.67 24.06.2026
Auswertung für den Zeitraum (30 Tage) – Ø effektive Vergütung 10.02 Rp./kWh
Datum Marktpreis (Ø) Spanne Std. Mindestverg. Effektive Vergütung ☀ Aufgang ☾ Untergang Tageslicht
23.06.2026 12.73 8.26–21.37 6.00 12.73 05:35 21:29 15.9 h
24.06.2026 14.67 8.17–30.30 6.00 14.67 05:36 21:29 15.9 h
25.06.2026 12.40 5.96–21.24 6.00 12.40 05:36 21:29 15.9 h
26.06.2026 11.96 7.13–20.35 6.00 11.96 05:36 21:29 15.9 h
27.06.2026 7.58 0.33–15.87 6.00 7.58 05:37 21:29 15.9 h
28.06.2026 6.31 -0.19–14.80 6.00 6.31 05:37 21:29 15.9 h
29.06.2026 11.64 7.81–16.25 6.00 11.64 05:38 21:29 15.8 h
30.06.2026 12.84 8.74–18.99 6.00 12.84 05:38 21:28 15.8 h
01.07.2026 12.08 9.03–15.04 6.00 12.08 05:39 21:28 15.8 h
02.07.2026 5.22 -0.92–12.01 6.00 6.00 05:40 21:28 15.8 h
03.07.2026 5.37 -0.29–12.35 6.00 6.00 05:40 21:28 15.8 h
04.07.2026 3.29 -1.14–12.02 6.00 6.00 05:41 21:27 15.8 h
05.07.2026 2.61 -1.31–12.71 6.00 6.00 05:42 21:27 15.8 h
06.07.2026 8.50 1.91–13.80 6.00 8.50 05:42 21:27 15.7 h
07.07.2026 7.62 1.01–12.23 6.00 7.62 05:43 21:26 15.7 h
08.07.2026 10.18 4.28–16.74 6.00 10.18 05:44 21:26 15.7 h
09.07.2026 10.47 4.00–16.16 6.00 10.47 05:45 21:25 15.7 h
10.07.2026 10.38 2.93–16.54 6.00 10.38 05:46 21:25 15.7 h
11.07.2026 6.70 0.02–14.80 6.00 6.70 05:46 21:24 15.6 h
12.07.2026 5.60 -0.38–14.19 6.00 6.00 05:47 21:23 15.6 h
13.07.2026 12.36 8.27–18.05 6.00 12.36 05:48 21:23 15.6 h
14.07.2026 13.14 10.11–17.71 6.00 13.14 05:49 21:22 15.5 h
15.07.2026 13.88 11.18–18.04 6.00 13.88 05:50 21:21 15.5 h
16.07.2026 14.05 9.88–19.95 6.00 14.05 05:51 21:20 15.5 h
17.07.2026 13.37 10.24–16.86 6.00 13.37 05:52 21:20 15.5 h
18.07.2026 5.88 -0.42–13.42 6.00 6.00 05:53 21:19 15.4 h
19.07.2026 6.42 0.10–14.14 6.00 6.42 05:54 21:18 15.4 h
20.07.2026 12.10 5.80–16.63 6.00 12.10 05:55 21:17 15.4 h
21.07.2026 11.21 3.38–16.95 6.00 11.21 05:56 21:16 15.3 h
22.07.2026 12.01 6.89–15.49 6.00 12.01 05:58 21:15 15.3 h
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Marktpreis (Ø Tageslicht) unter Mindestvergütung Mindestvergütung Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös)
☀️ Zeitfenster: Sonnenauf–untergang – der Tages-Ø wird nur über diese Stunden gebildet. Sonnenaufgang/-untergang & Tageslichtstunden je Tag erscheinen im Tooltip (Maus über einen Punkt).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 47.48 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 28.04. - 09.06.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:02
Ø MITTELWERT 47.48
TIEFSTWERT 43.56 07.05.2026
HÖCHSTWERT 51.82 19.05.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 8.53 GW
ZEITRAUM
← 28.09. - 20.10.2026 →
Aktualisiert: 20.10.2026 04:02
Ø MITTELWERT 8.53
TIEFSTWERT 0.00 28.09.2026 00:00
HÖCHSTWERT 45.31 05.10.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung