Energiedaten | Netzbetreiberinfo.ch

Energiedaten – Übersicht

Aktuelle Strom- und Energiemarktdaten für die Schweiz und Deutschland. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die vollständige Auswertung zu öffnen.

Strompreise

Day-Ahead Strom (DE-LU)

Ø 248.99 EUR/MWh
ZEITRAUM
Aktualisiert: 03.11.2026 23:38
Ø MITTELWERT 248.99
TIEFSTWERT 198.99 04.11.2026 06:00
HÖCHSTWERT 321.45 04.11.2026 17:00
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS
Details ansehen →
Referenzpreise CH

PV-Stromvergütung ab 2027 (CH, Day-Ahead × Tageslicht)

Ø 27.17 Rp./kWh
ZEITRAUM
Aktualisiert: 03.11.2026 23:27
Ø MITTELWERT 27.17
TIEFSTWERT 20.62 04.11.2026 23:45
HÖCHSTWERT 31.11 04.11.2026 16:45
Auswertung für den Zeitraum (96 Stunden) – Ø effektive Vergütung 27.17 Rp./kWh
Zeit Marktpreis Mindestverg. Effektive Vergütung
04.11.2026 00:00 24.69 6.00 24.69
04.11.2026 00:15 24.30 6.00 24.30
04.11.2026 00:30 22.69 6.00 22.69
04.11.2026 00:45 22.40 6.00 22.40
04.11.2026 01:00 25.07 6.00 25.07
04.11.2026 01:15 23.20 6.00 23.20
04.11.2026 01:30 22.64 6.00 22.64
04.11.2026 01:45 22.18 6.00 22.18
04.11.2026 02:00 24.25 6.00 24.25
04.11.2026 02:15 22.38 6.00 22.38
04.11.2026 02:30 23.01 6.00 23.01
04.11.2026 02:45 22.19 6.00 22.19
04.11.2026 03:00 23.75 6.00 23.75
04.11.2026 03:15 23.68 6.00 23.68
04.11.2026 03:30 22.64 6.00 22.64
04.11.2026 03:45 22.41 6.00 22.41
04.11.2026 04:00 22.34 6.00 22.34
04.11.2026 04:15 22.29 6.00 22.29
04.11.2026 04:30 23.14 6.00 23.14
04.11.2026 04:45 24.51 6.00 24.51
04.11.2026 05:00 21.62 6.00 21.62
04.11.2026 05:15 22.15 6.00 22.15
04.11.2026 05:30 24.06 6.00 24.06
04.11.2026 05:45 28.50 6.00 28.50
04.11.2026 06:00 24.02 6.00 24.02
04.11.2026 06:15 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 06:30 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 06:45 30.88 6.00 30.88
04.11.2026 07:00 29.05 6.00 29.05
04.11.2026 07:15 29.94 6.00 29.94
04.11.2026 07:30 30.31 6.00 30.31
04.11.2026 07:45 30.25 6.00 30.25
04.11.2026 08:00 30.59 6.00 30.59
04.11.2026 08:15 29.89 6.00 29.89
04.11.2026 08:30 30.43 6.00 30.43
04.11.2026 08:45 28.79 6.00 28.79
04.11.2026 09:00 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 09:15 29.21 6.00 29.21
04.11.2026 09:30 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 09:45 28.04 6.00 28.04
04.11.2026 10:00 30.44 6.00 30.44
04.11.2026 10:15 28.57 6.00 28.57
04.11.2026 10:30 27.89 6.00 27.89
04.11.2026 10:45 26.13 6.00 26.13
04.11.2026 11:00 29.06 6.00 29.06
04.11.2026 11:15 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 11:30 28.55 6.00 28.55
04.11.2026 11:45 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 12:00 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 12:15 28.02 6.00 28.02
04.11.2026 12:30 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 12:45 22.11 6.00 22.11
04.11.2026 13:00 26.12 6.00 26.12
04.11.2026 13:15 25.69 6.00 25.69
04.11.2026 13:30 28.52 6.00 28.52
04.11.2026 13:45 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 14:00 26.13 6.00 26.13
04.11.2026 14:15 26.80 6.00 26.80
04.11.2026 14:30 29.79 6.00 29.79
04.11.2026 14:45 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 15:00 27.60 6.00 27.60
04.11.2026 15:15 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 15:30 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 15:45 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 16:00 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 16:15 30.28 6.00 30.28
04.11.2026 16:30 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 16:45 31.11 6.00 31.11
04.11.2026 17:00 28.90 6.00 28.90
04.11.2026 17:15 29.86 6.00 29.86
04.11.2026 17:30 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 17:45 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 18:00 30.50 6.00 30.50
04.11.2026 18:15 30.26 6.00 30.26
04.11.2026 18:30 30.37 6.00 30.37
04.11.2026 18:45 29.62 6.00 29.62
04.11.2026 19:00 30.86 6.00 30.86
04.11.2026 19:15 30.15 6.00 30.15
04.11.2026 19:30 29.73 6.00 29.73
04.11.2026 19:45 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 20:00 30.73 6.00 30.73
04.11.2026 20:15 29.32 6.00 29.32
04.11.2026 20:30 28.60 6.00 28.60
04.11.2026 20:45 26.60 6.00 26.60
04.11.2026 21:00 30.53 6.00 30.53
04.11.2026 21:15 28.79 6.00 28.79
04.11.2026 21:30 28.07 6.00 28.07
04.11.2026 21:45 23.52 6.00 23.52
04.11.2026 22:00 29.62 6.00 29.62
04.11.2026 22:15 28.51 6.00 28.51
04.11.2026 22:30 26.13 6.00 26.13
04.11.2026 22:45 21.01 6.00 21.01
04.11.2026 23:00 28.03 6.00 28.03
04.11.2026 23:15 24.94 6.00 24.94
04.11.2026 23:30 23.31 6.00 23.31
04.11.2026 23:45 20.62 6.00 20.62
Effektive Vergütung = höherer Wert aus Marktpreis und Mindestvergütung. Grün = Mindestvergütung greift. Rot hinterlegt = Marktpreis ≤ 0 (kein Markterlös).
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: ENERGY-CHARTS (SWISSIX) · MINDESTVERGüTUNG BFE/ENG
Details ansehen →
Gas & Speicher

Erdgas TTF

Ø 92.07 EUR/MWh
ZEITRAUM
← 03. - 03.11.2026 →
Aktualisiert: 03.11.2026 23:27
Ø MITTELWERT 92.07
TIEFSTWERT 92.07 03.11.2026
HÖCHSTWERT 92.07 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: YAHOO FINANCE
Details ansehen →
Einspeisung DE

Solarstrom (PV) Deutschland

Ø 5.71 GW
ZEITRAUM
← 12.10. - 03.11.2026 →
Aktualisiert: 03.11.2026 23:27
Ø MITTELWERT 5.71
TIEFSTWERT 0.00 12.10.2026 00:00
HÖCHSTWERT 39.43 12.10.2026 12:00
Alle Angaben ohne Gewähr.   DATENQUELLE: SMARD.DE
Details ansehen →

Datenquelle: Energy-Charts, SMARD, BFE. Alle Angaben ohne Gewähr.

Newsletter Anmeldung

Die wichtigsten Branchen-News für Netzbetreiber und Energieversorger. Kompakt, relevant und praxisnah direkt ins Postfach.